Nowe mieszkania: ceny od deweloperów i rata kredytu
Cenniki deweloperów z 286 miast: 69 518 lokali, każdy z ratą kredytu. Wybierz miasto, porównaj inwestycje i policz ratę za konkretne mieszkanie.
| Miasto | Inwestycje | Lokale | Mediana ceny ofertowej m² | Mediana m² z aktów (wycenowo.pl) |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 223 | 8319 | 16 900 zł | 16 630 zł |
| Łódź | 99 | 6869 | 11 319 zł | 10 015 zł |
| Kraków | 119 | 5694 | 15 608 zł | 15 099 zł |
| Poznań | 73 | 5147 | 12 732 zł | 11 788 zł |
| Gdańsk | 70 | 4617 | 14 600 zł | 12 111 zł |
| Wrocław | 146 | 4437 | 14 818 zł | 13 085 zł |
| Katowice | 36 | 3127 | 12 701 zł | 11 325 zł |
| Szczecin | 41 | 1770 | 11 900 zł | 11 771 zł |
| Lublin | 31 | 1486 | 11 200 zł | – |
| Bydgoszcz | 26 | 1218 | 10 500 zł | 10 000 zł |
| Gliwice | 17 | 1189 | 9 853 zł | 9 790 zł |
| Gdynia | 17 | 915 | 13 450 zł | 12 901 zł |
| Toruń | 10 | 814 | 12 300 zł | 10 159 zł |
| Radom | 14 | 751 | 8 720 zł | – |
| Pruszcz Gdański | 5 | 663 | 11 600 zł | – |
| Częstochowa | 18 | 513 | 8 300 zł | 8 347 zł |
| Rzeszów | 27 | 494 | 9 900 zł | 9 858 zł |
| Sosnowiec | 7 | 477 | 8 900 zł | 7 847 zł |
| Zgierz | 1 | 454 | 9 000 zł | – |
| Ożarów Mazowiecki | 4 | 448 | 11 730 zł | 11 000 zł |
| Żyrardów | 13 | 440 | 8 600 zł | – |
| Chorzów | 6 | 436 | 9 120 zł | 8 817 zł |
| Kołobrzeg | 10 | 398 | 12 492 zł | 11 541 zł |
| Kielce | 19 | 390 | 11 200 zł | 10 782 zł |
| Marki | 15 | 357 | 10 513 zł | 9 741 zł |
| Piotrków Trybunalski | 6 | 357 | 6 900 zł | 8 192 zł |
| Bielsko-Biała | 21 | 345 | 11 550 zł | 10 290 zł |
| Reda | 8 | 341 | 9 427 zł | 8 951 zł |
| Tarnobrzeg | 2 | 328 | 8 233 zł | – |
| Grodzisk Mazowiecki | 14 | 322 | 11 000 zł | 8 772 zł |
| Olsztyn | 10 | 297 | 11 100 zł | 9 655 zł |
| Września | 28 | 291 | 8 700 zł | 7 200 zł |
| Mińsk Mazowiecki | 4 | 280 | 11 600 zł | 10 849 zł |
| Oleśnica | 3 | 277 | 10 038 zł | 9 499 zł |
| Jelenia Góra | 8 | 275 | 10 800 zł | – |
| Białystok | 18 | 268 | 12 900 zł | 10 077 zł |
| Elbląg | 4 | 265 | 8 851 zł | 8 854 zł |
| Kalisz | 3 | 265 | 6 000 zł | 8 400 zł |
| Piaseczno | 12 | 253 | 12 829 zł | 12 356 zł |
| Płońsk | 4 | 252 | 8 534 zł | – |
| Sopot | 3 | 250 | 26 775 zł | – |
| Słupsk | 7 | 247 | 7 650 zł | 8 002 zł |
| Tychy | 13 | 243 | 9 700 zł | 8 758 zł |
| Zielona Góra | 9 | 237 | 9 690 zł | 8 185 zł |
| Płock | 7 | 228 | 12 360 zł | 8 977 zł |
| Rumia | 9 | 224 | 10 105 zł | 10 070 zł |
| Darłowo | 1 | 219 | 26 362 zł | – |
| Knurów | 1 | 196 | 8 733 zł | – |
| Swarzędz | 3 | 196 | 9 374 zł | 9 973 zł |
| Milanówek | 4 | 192 | 11 615 zł | – |
| Pyskowice | 4 | 192 | 6 659 zł | 6 126 zł |
| Koszalin | 3 | 190 | 8 500 zł | 8 809 zł |
| Mysłowice | 2 | 189 | 9 800 zł | – |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 2 | 189 | 10 900 zł | – |
| Nowy Sącz | 6 | 188 | 9 760 zł | – |
| Wadowice | 1 | 181 | 11 200 zł | 10 503 zł |
| Tomaszów Mazowiecki | 4 | 169 | 8 500 zł | – |
| Kąty Wrocławskie | 2 | 168 | 9 900 zł | – |
| Busko-Zdrój | 3 | 165 | 9 000 zł | – |
| Nowa Sól | 6 | 165 | 7 850 zł | 7 281 zł |
| Opole | 42 | 162 | 10 700 zł | 11 515 zł |
| Siechnice | 141 | 154 | 11 025 zł | 11 060 zł |
| Wieliczka | 3 | 153 | 11 700 zł | 10 542 zł |
| Kartuzy | 1 | 152 | 14 170 zł | – |
| Siedlce | 3 | 152 | 11 100 zł | – |
| Międzyzdroje | 3 | 148 | 20 701 zł | – |
| Skawina | 4 | 146 | 10 300 zł | 9 338 zł |
| Świdnica | 4 | 146 | 12 025 zł | 6 367 zł |
| Stargard | 3 | 144 | 8 250 zł | 7 800 zł |
| Iława | 3 | 141 | 11 000 zł | – |
| Ostrołęka | 2 | 137 | 8 266 zł | – |
| Siemianowice Śląskie | 1 | 137 | 8 800 zł | – |
| Malbork | 7 | 135 | 8 750 zł | 7 510 zł |
| Grudziądz | 3 | 131 | 7 500 zł | – |
| Gorzów Wielkopolski | 5 | 130 | 8 500 zł | – |
| Żary | 1 | 126 | 7 900 zł | – |
| Świebodzin | 2 | 123 | 8 250 zł | 7 329 zł |
| Ełk | 6 | 120 | 8 825 zł | – |
| Radzymin | 7 | 119 | 9 088 zł | 7 323 zł |
| Mielec | 16 | 117 | 9 700 zł | – |
| Piastów | 6 | 115 | 12 000 zł | 10 227 zł |
| Dziwnów | 1 | 113 | 32 000 zł | – |
| Grójec | 1 | 112 | 8 900 zł | – |
| Rybnik | 37 | 109 | 7 904 zł | 7 952 zł |
| Wąbrzeźno | 1 | 108 | 7 298 zł | – |
| Brzeg | 14 | 106 | 8 400 zł | 7 491 zł |
| Legnica | 17 | 103 | 9 000 zł | 7 863 zł |
| Ruda Śląska | 11 | 103 | 9 577 zł | – |
| Niepołomice | 1 | 100 | 8 334 zł | 9 738 zł |
| Radomsko | 2 | 96 | 8 636 zł | – |
| Szklarska Poręba | 2 | 96 | 18 895 zł | – |
| Tyczyn | 4 | 95 | 8 935 zł | – |
| Ząbki | 3 | 95 | 12 700 zł | 12 713 zł |
| Tarnów | 6 | 94 | 9 900 zł | 8 588 zł |
| Starogard Gdański | 1 | 90 | 8 205 zł | 7 877 zł |
| Biała Podlaska | 6 | 87 | 7 900 zł | – |
| Ustroń | 4 | 87 | 12 000 zł | – |
| Konin | 3 | 83 | 8 300 zł | 7 700 zł |
| Boguchwała | 3 | 82 | 8 029 zł | – |
| Suwałki | 3 | 80 | 8 650 zł | – |
| Jawor | 8 | 79 | 8 900 zł | – |
| Jędrzejów | 2 | 79 | 9 999 zł | – |
| Włocławek | 21 | 79 | 8 700 zł | – |
| Ostrów Mazowiecka | 10 | 78 | 8 900 zł | – |
| Siewierz | 1 | 78 | 9 675 zł | 7 046 zł |
| Kluczbork | 2 | 77 | 7 450 zł | – |
| Mrągowo | 2 | 77 | 15 080 zł | – |
| Nowa Dęba | 1 | 77 | 7 900 zł | – |
| Oświęcim | 6 | 76 | 3 306 zł | – |
| Świdnik | 1 | 75 | 9 000 zł | – |
| Pruszków | 3 | 74 | 12 925 zł | 12 902 zł |
| Pszczyna | 1 | 74 | 11 000 zł | 8 055 zł |
| Dąbrowa Górnicza | 2 | 71 | 9 000 zł | 8 873 zł |
| Krotoszyn | 2 | 70 | 8 500 zł | 7 601 zł |
| Szydłowiec | 2 | 70 | 7 500 zł | – |
| Kobyłka | 23 | 69 | 9 958 zł | 9 288 zł |
| Nysa | 4 | 68 | 9 200 zł | 8 204 zł |
| Nowy Targ | 1 | 67 | 12 047 zł | – |
| Police | 34 | 66 | 9 000 zł | – |
| Koźmin Wielkopolski | 1 | 64 | 7 600 zł | – |
| Puck | 4 | 64 | 9 900 zł | 10 043 zł |
| Kostrzyn nad Odrą | 7 | 60 | 10 327 zł | – |
| Legionowo | 7 | 60 | 11 000 zł | – |
| Ostrów Wielkopolski | 2 | 59 | 8 450 zł | 6 898 zł |
| Błonie | 2 | 58 | 8 978 zł | – |
| Jarocin | 2 | 58 | 8 400 zł | 7 150 zł |
| Rogoźno | 6 | 57 | 7 072 zł | – |
| Szczecinek | 2 | 57 | 7 500 zł | 7 736 zł |
| Łuków | 2 | 56 | 8 250 zł | – |
| Opoczno | 1 | 56 | 8 375 zł | – |
| Łomża | 2 | 54 | 9 600 zł | 7 947 zł |
| Sulechów | 1 | 54 | 7 600 zł | 7 378 zł |
| Gniezno | 2 | 52 | 8 092 zł | 7 876 zł |
| Kolbuszowa | 1 | 51 | 8 746 zł | – |
| Polanica-Zdrój | 2 | 51 | 11 100 zł | – |
| Zamość | 1 | 51 | 7 100 zł | – |
| Serock | 1 | 50 | 8 500 zł | – |
| Leszno | 1 | 49 | 9 600 zł | 9 466 zł |
| Łęknica | 1 | 48 | 8 150 zł | – |
| Mikołajki | 1 | 47 | 21 600 zł | – |
| Skarżysko-Kamienna | 1 | 47 | 7 500 zł | – |
| Uniejów | 1 | 47 | 8 000 zł | – |
| Złotów | 5 | 47 | 7 300 zł | 6 362 zł |
| Sobótka | 1 | 44 | 10 550 zł | – |
| Szczytno | 1 | 44 | 8 014 zł | – |
| Przasnysz | 2 | 43 | 7 085 zł | – |
| Śrem | 2 | 42 | 10 000 zł | – |
| Otwock | 2 | 40 | 13 599 zł | – |
| Szczyrk | 2 | 40 | 13 800 zł | – |
| Szubin | 1 | 40 | 7 925 zł | – |
| Kudowa-Zdrój | 2 | 38 | 11 000 zł | – |
| Krosno | 3 | 37 | 9 720 zł | 7 439 zł |
| Głogówek | 1 | 36 | 7 200 zł | – |
| Jelcz-Laskowice | 1 | 36 | 9 582 zł | – |
| Skierniewice | 2 | 35 | 10 844 zł | – |
| Wołomin | 3 | 35 | 10 700 zł | 9 062 zł |
| Brześć Kujawski | 1 | 34 | 7 300 zł | – |
| Głogów Małopolski | 2 | 34 | 6 523 zł | – |
| Mikołów | 12 | 34 | 7 300 zł | – |
| Będzin | 3 | 33 | 7 982 zł | 7 686 zł |
| Kutno | 5 | 33 | 7 350 zł | – |
| Łask | 2 | 33 | 8 900 zł | – |
| Sanok | 1 | 33 | 8 128 zł | – |
| Kwidzyn | 2 | 32 | 8 150 zł | 7 159 zł |
| Murowana Goślina | 3 | 32 | 9 174 zł | 8 338 zł |
| Radzionków | 4 | 32 | 6 945 zł | – |
| Rypin | 1 | 32 | 7 525 zł | – |
| Brodnica | 2 | 31 | 6 739 zł | – |
| Miechów | 1 | 31 | 10 975 zł | – |
| Miłosław | 1 | 31 | 6 900 zł | – |
| Wągrowiec | 1 | 29 | 7 620 zł | – |
| Miękinia | 1 | 28 | 8 573 zł | – |
| Siemiatycze | 16 | 28 | 7 329 zł | – |
| Bełchatów | 2 | 27 | 6 818 zł | – |
| Sulejówek | 4 | 27 | 10 800 zł | – |
| Kęty | 1 | 25 | 8 500 zł | – |
| Aleksandrów Łódzki | 1 | 24 | 6 594 zł | – |
| Brwinów | 2 | 24 | 11 000 zł | – |
| Jutrosin | 1 | 24 | 8 929 zł | – |
| Krajenka | 1 | 24 | 6 500 zł | – |
| Tarnowskie Góry | 4 | 22 | 9 125 zł | – |
| Wejherowo | 2 | 22 | 9 305 zł | 9 508 zł |
| Pobiedziska | 2 | 21 | 6 997 zł | 8 103 zł |
| Żagań | 1 | 21 | 7 718 zł | – |
| Brzeziny | 12 | 20 | 7 315 zł | – |
| Głubczyce | 1 | 20 | 7 500 zł | – |
| Międzyrzec Podlaski | 1 | 20 | 6 600 zł | – |
| Sokółka | 1 | 20 | 8 011 zł | – |
| Środa Śląska | 2 | 20 | 7 534 zł | – |
| Zabrze | 3 | 20 | 7 701 zł | 7 842 zł |
| Duszniki-Zdrój | 1 | 19 | 12 486 zł | – |
| Łobżenica | 1 | 19 | 6 800 zł | – |
| Pełczyce | 1 | 18 | 7 929 zł | – |
| Płoty | 12 | 18 | 7 337 zł | – |
| Sieradz | 1 | 18 | 7 078 zł | – |
| Czechowice-Dziedzice | 2 | 17 | 9 500 zł | – |
| Łazy | 3 | 17 | 7 441 zł | – |
| Choroszcz | 1 | 16 | 5 655 zł | – |
| Dzierżoniów | 1 | 16 | 8 850 zł | – |
| Gniew | 1 | 16 | 6 996 zł | – |
| Rawa Mazowiecka | 1 | 16 | 9 100 zł | – |
| Kościerzyna | 1 | 15 | 8 700 zł | – |
| Mielno | 1 | 15 | 17 172 zł | – |
| Środa Wielkopolska | 2 | 15 | 7 600 zł | – |
| Izbica | 7 | 14 | 5 949 zł | – |
| Krapkowice | 1 | 14 | 8 321 zł | – |
| Myślenice | 3 | 14 | 11 650 zł | 12 989 zł |
| Prudnik | 2 | 14 | 7 900 zł | – |
| Wałcz | 2 | 14 | 7 431 zł | – |
| Barcin | 1 | 13 | 7 900 zł | 7 526 zł |
| Wyszków | 1 | 13 | 8 800 zł | – |
| Ciechocinek | 1 | 12 | 8 500 zł | – |
| Garwolin | 3 | 12 | 8 320 zł | – |
| Hel | 1 | 12 | 20 073 zł | – |
| Przemyśl | 1 | 12 | 8 400 zł | – |
| Skoki | 2 | 12 | 7 400 zł | – |
| Stryków | 1 | 12 | 8 011 zł | – |
| Strzegom | 1 | 12 | 9 500 zł | 7 857 zł |
| Świnoujście | 2 | 12 | 20 076 zł | 13 702 zł |
| Tuchola | 1 | 12 | 6 800 zł | – |
| Wisła | 2 | 12 | 15 000 zł | – |
| Zakopane | 1 | 12 | 22 680 zł | 20 956 zł |
| Augustów | 2 | 11 | 8 400 zł | – |
| Bolesławiec | 6 | 11 | 8 653 zł | – |
| Grodzisk Wielkopolski | 1 | 11 | 7 799 zł | – |
| Dębica | 2 | 10 | 8 900 zł | – |
| Kłodawa | 1 | 10 | 6 785 zł | – |
| Pabianice | 1 | 10 | 9 926 zł | – |
| Sucha Beskidzka | 1 | 10 | 6 120 zł | – |
| Żarów | 1 | 10 | 9 500 zł | – |
| Chrzanów | 1 | 9 | 9 000 zł | – |
| Puławy | 1 | 9 | 8 500 zł | – |
| Brzesko | 1 | 8 | 8 150 zł | – |
| Budzyń | 1 | 8 | 7 165 zł | – |
| Kałuszyn | 1 | 8 | 6 695 zł | – |
| Oława | 2 | 8 | 8 492 zł | – |
| Rychtal | 1 | 8 | 6 358 zł | – |
| Wałbrzych | 3 | 8 | 6 259 zł | 7 935 zł |
| Zielonka | 2 | 8 | 9 666 zł | – |
| Ciechanów | 2 | 7 | 7 800 zł | – |
| Jastrowie | 1 | 7 | 6 800 zł | – |
| Sandomierz | 1 | 7 | 8 528 zł | – |
| Szamotuły | 1 | 7 | 7 800 zł | – |
| Żory | 3 | 7 | 7 800 zł | 8 530 zł |
| Cieszyn | 6 | 6 | 8 671 zł | – |
| Debrzno | 1 | 6 | 6 700 zł | – |
| Luboń | 3 | 6 | 7 624 zł | 7 600 zł |
| Władysławowo | 3 | 6 | 9 400 zł | 9 679 zł |
| Zbąszynek | 6 | 6 | 6 990 zł | – |
| Żywiec | 1 | 6 | 9 805 zł | – |
| Łańcut | 1 | 5 | 8 400 zł | – |
| Pyzdry | 1 | 5 | 5 260 zł | – |
| Warka | 1 | 5 | 5 939 zł | – |
| Węgorzewo | 1 | 5 | 8 937 zł | – |
| Cybinka | 4 | 4 | 7 200 zł | – |
| Czarny Dunajec | 1 | 4 | 10 508 zł | – |
| Konstancin-Jeziorna | 2 | 4 | 22 500 zł | 14 189 zł |
| Łęczyca | 1 | 4 | 7 379 zł | – |
| Proszowice | 1 | 4 | 9 142 zł | – |
| Sępólno Krajeńskie | 4 | 4 | 6 800 zł | – |
| Zduńska Wola | 1 | 4 | 7 500 zł | – |
| Żelechów | 2 | 4 | 6 624 zł | – |
| Dobre Miasto | 1 | 3 | 8 200 zł | – |
| Kędzierzyn-Koźle | 1 | 3 | 8 500 zł | 7 993 zł |
| Kobylnica | 3 | 3 | 7 400 zł | – |
| Koronowo | 1 | 3 | 8 900 zł | – |
| Sława | 1 | 3 | 7 518 zł | – |
| Świebodzice | 1 | 3 | 7 700 zł | – |
| Wolbrom | 1 | 3 | 4 325 zł | – |
| Konstantynów Łódzki | 1 | 2 | 10 069 zł | – |
| Lidzbark Warmiński | 1 | 2 | 7 832 zł | – |
| Limanowa | 1 | 2 | 11 660 zł | – |
| Lipno | 2 | 2 | 3 816 zł | – |
| Łomianki | 1 | 2 | 12 745 zł | – |
| Lubliniec | 1 | 2 | 7 146 zł | – |
| Oborniki | 1 | 2 | 6 655 zł | – |
| Piekary Śląskie | 2 | 2 | 8 261 zł | – |
| Sulejów | 1 | 2 | 4 900 zł | – |
| Trzcianka | 1 | 2 | 7 376 zł | 7 852 zł |
| Trzebnica | 2 | 2 | 10 080 zł | 10 528 zł |
| Człuchów | 1 | 1 | 7 159 zł | – |
| Dębno | 1 | 1 | 6 808 zł | – |
| Kolno | 1 | 1 | 5 725 zł | – |
| Leśna | 1 | 1 | 7 708 zł | – |
| Mława | 1 | 1 | 7 500 zł | – |
| Tczew | 1 | 1 | 10 900 zł | 9 242 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 29.10.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji.