Marcin Porzuczek
FENIKS FINANSE sp. z o.o.
★★★★★ 5,0 301 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0012534
Najwyższy wynik w mieściePonad 300 opiniiKlienci polecają
- Ocena
- Opinie
- Efektybrak danych
- Kontaktbrak danych
- Staż
- Pytania
Borkowska 1, Gdańsk. Deweloper: Domesta Sp. z o.o. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok.
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,88% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (10 913 zł) to 10% poniżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Gdańsk.
| Lokal | Pokoje | m² | Cena | Cena m² | Zmiana ceny | Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2 | 35,99 | 385 000 zł | 10 697 zł | bez zmian | 1 823 zł | |
| – | 2 | 35,99 | 396 000 zł | 11 003 zł | bez zmian | 1 875 zł | |
| – | 2 | 36,27 | 410 000 zł | 11 304 zł | bez zmian | 1 941 zł | |
| – | 2 | 36,27 | 425 000 zł | 11 718 zł | bez zmian | 2 012 zł | |
| – | 2 | 35,99 | 425 000 zł | 11 809 zł | bez zmian | 2 012 zł | |
| – | 2 | 36,27 | 435 000 zł | 11 993 zł | bez zmian | 2 060 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 440 000 zł | 11 352 zł | bez zmian | 2 083 zł | |
| – | 2 | 35,39 | 442 400 zł | 12 501 zł | bez zmian | 2 095 zł | |
| – | 2 | 36,27 | 443 000 zł | 12 214 zł | bez zmian | 2 098 zł | |
| – | 2 | 35,9 | 445 200 zł | 12 401 zł | bez zmian | 2 108 zł | |
| – | 2 | 38,59 | 450 000 zł | 11 661 zł | bez zmian | 2 131 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 450 000 zł | 11 610 zł | bez zmian | 2 131 zł | |
| – | 2 | 36 | 450 000 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 131 zł | |
| – | 2 | 36,27 | 450 000 zł | 12 407 zł | bez zmian | 2 131 zł | |
| – | 2 | 35,39 | 452 400 zł | 12 783 zł | bez zmian | 2 142 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 454 000 zł | 11 713 zł | bez zmian | 2 150 zł | |
| – | 2 | 35,9 | 454 200 zł | 12 652 zł | bez zmian | 2 151 zł | |
| – | 2 | 36,27 | 458 000 zł | 12 628 zł | bez zmian | 2 169 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 459 000 zł | 11 842 zł | bez zmian | 2 173 zł | |
| – | 2 | 35,9 | 461 400 zł | 12 852 zł | bez zmian | 2 185 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 463 000 zł | 11 945 zł | bez zmian | 2 192 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 465 000 zł | 10 506 zł | bez zmian | 2 202 zł | |
| – | 2 | 35,9 | 466 700 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 210 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 467 000 zł | 10 264 zł | bez zmian | 2 211 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 469 000 zł | 10 267 zł | bez zmian | 2 221 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 470 000 zł | 12 126 zł | bez zmian | 2 225 zł | |
| – | 2 | 44,9 | 471 000 zł | 10 490 zł | bez zmian | 2 230 zł | |
| – | 2 | 43,88 | 472 000 zł | 10 757 zł | bez zmian | 2 235 zł | |
| – | 2 | 35,9 | 473 900 zł | 13 201 zł | bez zmian | 2 244 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 474 000 zł | 10 709 zł | bez zmian | 2 244 zł | |
| – | 2 | 46,03 | 474 000 zł | 10 298 zł | bez zmian | 2 244 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 475 000 zł | 10 732 zł | bez zmian | 2 249 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 476 000 zł | 10 462 zł | bez zmian | 2 254 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 476 000 zł | 12 281 zł | bez zmian | 2 254 zł | |
| – | 2 | 38,89 | 476 000 zł | 12 240 zł | bez zmian | 2 254 zł | |
| – | 2 | 35,9 | 476 700 zł | 13 279 zł | bez zmian | 2 257 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 477 000 zł | 10 484 zł | bez zmian | 2 259 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 477 000 zł | 10 442 zł | bez zmian | 2 259 zł | |
| – | 2 | 46,03 | 478 000 zł | 10 385 zł | bez zmian | 2 263 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 479 000 zł | 10 486 zł | bez zmian | 2 268 zł | |
| – | 2 | 44,9 | 480 000 zł | 10 690 zł | bez zmian | 2 273 zł | |
| – | 2 | 40,07 | 480 800 zł | 11 999 zł | bez zmian | 2 277 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 482 000 zł | 10 497 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 482 000 zł | 10 890 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| – | 2 | 38,59 | 482 000 zł | 12 490 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 482 000 zł | 12 436 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 483 000 zł | 10 107 zł | bez zmian | 2 287 zł | |
| – | 2 | 35,9 | 483 900 zł | 13 479 zł | bez zmian | 2 291 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 484 000 zł | 10 935 zł | bez zmian | 2 292 zł | |
| – | 2 | 46,03 | 485 000 zł | 10 537 zł | bez zmian | 2 296 zł | |
| – | 2 | 43,88 | 485 000 zł | 11 053 zł | bez zmian | 2 296 zł | |
| – | 2 | 45,51 | 486 000 zł | 10 679 zł | bez zmian | 2 301 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 486 000 zł | 10 681 zł | bez zmian | 2 301 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 486 000 zł | 12 539 zł | bez zmian | 2 301 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 487 000 zł | 11 003 zł | bez zmian | 2 306 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 487 000 zł | 10 703 zł | bez zmian | 2 306 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 488 000 zł | 11 026 zł | bez zmian | 2 311 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 488 000 zł | 10 627 zł | bez zmian | 2 311 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 488 000 zł | 12 590 zł | bez zmian | 2 311 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 489 000 zł | 10 232 zł | bez zmian | 2 315 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 489 000 zł | 10 747 zł | bez zmian | 2 315 zł | |
| – | 2 | 46,03 | 489 000 zł | 10 624 zł | bez zmian | 2 315 zł | |
| – | 2 | 44,9 | 489 000 zł | 10 891 zł | bez zmian | 2 315 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 489 000 zł | 10 649 zł | bez zmian | 2 315 zł | |
| – | 2 | 39,12 | 489 000 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 315 zł | |
| – | 2 | 44,9 | 490 000 zł | 10 913 zł | bez zmian | 2 320 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 490 000 zł | 12 078 zł | bez zmian | 2 320 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 491 000 zł | 10 693 zł | bez zmian | 2 325 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 491 000 zł | 11 094 zł | bez zmian | 2 325 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 493 000 zł | 10 316 zł | bez zmian | 2 334 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 493 000 zł | 11 139 zł | bez zmian | 2 334 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 493 000 zł | 10 835 zł | bez zmian | 2 334 zł | |
| – | 2 | 45,51 | 494 000 zł | 10 855 zł | bez zmian | 2 339 zł | |
| – | 2 | 38,59 | 494 000 zł | 12 801 zł | bez zmian | 2 339 zł | |
| – | 2 | 39,12 | 494 800 zł | 12 648 zł | bez zmian | 2 343 zł | |
| – | 2 | 47,43 | 495 000 zł | 10 436 zł | bez zmian | 2 344 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 495 000 zł | 10 879 zł | bez zmian | 2 344 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 495 000 zł | 12 771 zł | bez zmian | 2 344 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 496 100 zł | 10 903 zł | bez zmian | 2 349 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 497 000 zł | 10 400 zł | bez zmian | 2 353 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 497 000 zł | 10 823 zł | bez zmian | 2 353 zł | |
| – | 2 | 46,03 | 498 000 zł | 10 819 zł | bez zmian | 2 358 zł | |
| – | 2 | 44,9 | 498 000 zł | 11 091 zł | bez zmian | 2 358 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 498 000 zł | 12 848 zł | bez zmian | 2 358 zł | |
| – | 2 | 43,88 | 498 200 zł | 11 354 zł | bez zmian | 2 359 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 498 200 zł | 10 849 zł | bez zmian | 2 359 zł | |
| – | 2 | 43,88 | 498 500 zł | 11 361 zł | bez zmian | 2 360 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 499 000 zł | 10 442 zł | bez zmian | 2 363 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 499 000 zł | 10 967 zł | bez zmian | 2 363 zł | |
| – | 2 | 47,43 | 499 000 zł | 10 521 zł | bez zmian | 2 363 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 499 000 zł | 10 867 zł | bez zmian | 2 363 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 499 000 zł | 12 874 zł | bez zmian | 2 363 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 499 900 zł | 11 295 zł | bez zmian | 2 367 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 500 700 zł | 11 004 zł | bez zmian | 2 371 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 502 000 zł | 11 342 zł | bez zmian | 2 377 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 502 100 zł | 11 035 zł | bez zmian | 2 377 zł | |
| – | 2 | 39,12 | 502 600 zł | 12 848 zł | bez zmian | 2 380 zł | |
| – | 2 | 47,43 | 503 000 zł | 10 605 zł | bez zmian | 2 382 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 503 000 zł | 10 525 zł | bez zmian | 2 382 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 503 000 zł | 11 055 zł | bez zmian | 2 382 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 503 000 zł | 12 398 zł | bez zmian | 2 382 zł | |
| – | 2 | 45,51 | 503 100 zł | 11 055 zł | bez zmian | 2 382 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 504 000 zł | 10 976 zł | bez zmian | 2 386 zł | |
| – | 2 | 45,51 | 504 000 zł | 11 074 zł | bez zmian | 2 386 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 504 000 zł | 11 077 zł | bez zmian | 2 386 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 504 500 zł | 11 088 zł | bez zmian | 2 389 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 505 000 zł | 10 997 zł | bez zmian | 2 391 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 505 000 zł | 11 410 zł | bez zmian | 2 391 zł | |
| – | 2 | 43,33 | 505 000 zł | 11 655 zł | bez zmian | 2 391 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 506 000 zł | 10 324 zł | bez zmian | 2 396 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 506 000 zł | 11 019 zł | bez zmian | 2 396 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 506 200 zł | 11 024 zł | bez zmian | 2 397 zł | |
| – | 2 | 39,12 | 506 600 zł | 12 950 zł | bez zmian | 2 399 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 507 000 zł | 10 609 zł | bez zmian | 2 401 zł | |
| – | 2 | 46,03 | 507 000 zł | 11 015 zł | bez zmian | 2 401 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 507 000 zł | 13 081 zł | bez zmian | 2 401 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 508 000 zł | 11 063 zł | bez zmian | 2 405 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 508 200 zł | 11 067 zł | bez zmian | 2 406 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 510 000 zł | 12 571 zł | bez zmian | 2 415 zł | |
| – | 2 | 47,43 | 510 800 zł | 10 770 zł | bez zmian | 2 419 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 510 900 zł | 11 543 zł | bez zmian | 2 419 zł | |
| – | 2 | 48,62 | 511 000 zł | 10 510 zł | bez zmian | 2 420 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 511 000 zł | 10 426 zł | bez zmian | 2 420 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 511 000 zł | 11 231 zł | bez zmian | 2 420 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 511 000 zł | 13 184 zł | bez zmian | 2 420 zł | |
| – | 2 | 43,33 | 511 300 zł | 11 800 zł | bez zmian | 2 421 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 512 100 zł | 11 255 zł | bez zmian | 2 425 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 512 500 zł | 10 724 zł | bez zmian | 2 427 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 513 000 zł | 10 734 zł | bez zmian | 2 429 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 513 000 zł | 11 275 zł | bez zmian | 2 429 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 513 000 zł | 12 645 zł | bez zmian | 2 429 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 513 200 zł | 11 595 zł | bez zmian | 2 430 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 514 000 zł | 11 297 zł | bez zmian | 2 434 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 515 000 zł | 11 319 zł | bez zmian | 2 438 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 515 000 zł | 11 215 zł | bez zmian | 2 438 zł | |
| – | 2 | 46,03 | 516 200 zł | 11 214 zł | bez zmian | 2 444 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 517 000 zł | 10 549 zł | bez zmian | 2 448 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 517 000 zł | 10 818 zł | bez zmian | 2 448 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 517 000 zł | 11 259 zł | bez zmian | 2 448 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 517 100 zł | 11 261 zł | bez zmian | 2 448 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 518 000 zł | 11 280 zł | bez zmian | 2 453 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 519 000 zł | 10 860 zł | bez zmian | 2 457 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 519 300 zł | 12 800 zł | bez zmian | 2 459 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 519 800 zł | 11 320 zł | bez zmian | 2 461 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 519 800 zł | 11 744 zł | bez zmian | 2 461 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 520 100 zł | 11 431 zł | bez zmian | 2 463 zł | |
| – | 2 | 38,76 | 521 000 zł | 13 442 zł | bez zmian | 2 467 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 522 000 zł | 11 473 zł | bez zmian | 2 472 zł | |
| – | 2 | 44,26 | 522 000 zł | 11 794 zł | bez zmian | 2 472 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 523 000 zł | 10 671 zł | bez zmian | 2 476 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 523 000 zł | 11 495 zł | bez zmian | 2 476 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 523 300 zł | 12 899 zł | bez zmian | 2 478 zł | |
| – | 2 | 43,33 | 524 000 zł | 12 093 zł | bez zmian | 2 481 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 524 200 zł | 11 416 zł | bez zmian | 2 482 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 526 200 zł | 11 459 zł | bez zmian | 2 491 zł | |
| – | 2 | 43,33 | 528 600 zł | 12 199 zł | bez zmian | 2 503 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 529 000 zł | 11 520 zł | bez zmian | 2 505 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 529 200 zł | 11 631 zł | bez zmian | 2 506 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 529 300 zł | 13 047 zł | bez zmian | 2 506 zł | |
| – | 2 | 45,5 | 533 000 zł | 11 714 zł | bez zmian | 2 524 zł | |
| – | 2 | 40,57 | 533 300 zł | 13 145 zł | bez zmian | 2 525 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 533 400 zł | 11 616 zł | bez zmian | 2 526 zł | |
| – | 2 | 45,92 | 535 500 zł | 11 662 zł | bez zmian | 2 536 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 537 000 zł | 10 957 zł | bez zmian | 2 543 zł | |
| – | 2 | 43,33 | 537 300 zł | 12 400 zł | bez zmian | 2 544 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 569 000 zł | 11 906 zł | bez zmian | 2 694 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 573 000 zł | 11 691 zł | bez zmian | 2 713 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 579 000 zł | 11 814 zł | bez zmian | 2 741 zł | |
| – | 2 | 47,79 | 580 900 zł | 12 155 zł | bez zmian | 2 750 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 583 000 zł | 11 896 zł | bez zmian | 2 760 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 588 100 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 785 zł | |
| – | 2 | 48,62 | 592 000 zł | 12 176 zł | bez zmian | 2 803 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 595 000 zł | 12 140 zł | bez zmian | 2 817 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 599 000 zł | 12 222 zł | bez zmian | 2 836 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 605 000 zł | 12 344 zł | bez zmian | 2 865 zł | |
| – | 3 | 67,12 | 608 000 zł | 9 058 zł | bez zmian | 2 879 zł | |
| – | 2 | 49,01 | 609 000 zł | 12 426 zł | bez zmian | 2 884 zł | |
| – | 3 | 67,12 | 618 000 zł | 9 207 zł | bez zmian | 2 926 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 619 000 zł | 9 174 zł | bez zmian | 2 931 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 623 000 zł | 9 234 zł | bez zmian | 2 950 zł | |
| – | 3 | 61,66 | 623 000 zł | 10 104 zł | bez zmian | 2 950 zł | |
| – | 3 | 67,12 | 633 000 zł | 9 431 zł | bez zmian | 2 997 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 633 000 zł | 9 382 zł | bez zmian | 2 997 zł | |
| – | 3 | 67,12 | 638 000 zł | 9 505 zł | bez zmian | 3 021 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 639 000 zł | 9 471 zł | bez zmian | 3 026 zł | |
| – | 3 | 66,44 | 644 000 zł | 9 693 zł | bez zmian | 3 049 zł | |
| – | 3 | 63,19 | 644 500 zł | 10 199 zł | bez zmian | 3 052 zł | |
| – | 3 | 66,79 | 646 000 zł | 9 672 zł | bez zmian | 3 059 zł | |
| – | 3 | 63,81 | 647 700 zł | 10 150 zł | bez zmian | 3 067 zł | |
| – | 3 | 62,42 | 649 200 zł | 10 401 zł | bez zmian | 3 074 zł | |
| – | 3 | 67,12 | 651 000 zł | 9 699 zł | bez zmian | 3 082 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 651 000 zł | 10 003 zł | bez zmian | 3 082 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 651 000 zł | 10 012 zł | bez zmian | 3 082 zł | |
| – | 3 | 67,12 | 653 000 zł | 9 729 zł | bez zmian | 3 092 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 653 000 zł | 9 678 zł | bez zmian | 3 092 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 655 000 zł | 10 074 zł | bez zmian | 3 101 zł | |
| – | 3 | 64,63 | 656 000 zł | 10 150 zł | bez zmian | 3 106 zł | |
| – | 3 | 65,03 | 656 800 zł | 10 100 zł | bez zmian | 3 110 zł | |
| – | 3 | 63,81 | 660 500 zł | 10 351 zł | bez zmian | 3 127 zł | |
| – | 3 | 67,06 | 661 000 zł | 9 857 zł | bez zmian | 3 130 zł | |
| – | 3 | 64,82 | 662 000 zł | 10 213 zł | bez zmian | 3 134 zł | |
| – | 3 | 64,56 | 662 000 zł | 10 254 zł | bez zmian | 3 134 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 662 000 zł | 10 172 zł | bez zmian | 3 134 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 662 000 zł | 10 181 zł | bez zmian | 3 134 zł | |
| – | 3 | 66,63 | 665 000 zł | 9 980 zł | bez zmian | 3 149 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 669 500 zł | 10 287 zł | bez zmian | 3 170 zł | |
| – | 3 | 66,29 | 669 600 zł | 10 101 zł | bez zmian | 3 170 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 669 700 zł | 10 300 zł | bez zmian | 3 171 zł | |
| – | 3 | 65,03 | 669 800 zł | 10 300 zł | bez zmian | 3 171 zł | |
| – | 3 | 67,12 | 671 000 zł | 9 997 zł | bez zmian | 3 177 zł | |
| – | 3 | 63,81 | 673 200 zł | 10 550 zł | bez zmian | 3 188 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 674 000 zł | 9 990 zł | bez zmian | 3 191 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 675 000 zł | 10 372 zł | bez zmian | 3 196 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 675 000 zł | 10 381 zł | bez zmian | 3 196 zł | |
| – | 3 | 67,33 | 675 000 zł | 10 025 zł | bez zmian | 3 196 zł | |
| – | 3 | 66,99 | 676 600 zł | 10 100 zł | bez zmian | 3 204 zł | |
| – | 3 | 64,56 | 677 000 zł | 10 486 zł | bez zmian | 3 205 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 678 000 zł | 10 428 zł | bez zmian | 3 210 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 682 000 zł | 10 489 zł | bez zmian | 3 229 zł | |
| – | 3 | 65,03 | 682 800 zł | 10 500 zł | bez zmian | 3 233 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 683 000 zł | 10 495 zł | bez zmian | 3 234 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 683 300 zł | 10 499 zł | bez zmian | 3 235 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 687 000 zł | 10 182 zł | bez zmian | 3 253 zł | |
| – | 3 | 67,33 | 689 000 zł | 10 233 zł | bez zmian | 3 262 zł | |
| – | 3 | 66,99 | 689 900 zł | 10 299 zł | bez zmian | 3 267 zł | |
| – | 3 | 66,99 | 690 000 zł | 10 300 zł | bez zmian | 3 267 zł | |
| – | 3 | 63,81 | 692 400 zł | 10 851 zł | bez zmian | 3 278 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 693 000 zł | 10 648 zł | bez zmian | 3 281 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 693 000 zł | 10 658 zł | bez zmian | 3 281 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 696 000 zł | 10 704 zł | bez zmian | 3 295 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 696 300 zł | 10 699 zł | bez zmian | 3 297 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 698 000 zł | 10 725 zł | bez zmian | 3 305 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 698 000 zł | 10 735 zł | bez zmian | 3 305 zł | |
| – | 3 | 67,47 | 699 000 zł | 10 360 zł | bez zmian | 3 310 zł | |
| – | 3 | 65,03 | 702 400 zł | 10 801 zł | bez zmian | 3 326 zł | |
| – | 3 | 66,99 | 703 400 zł | 10 500 zł | bez zmian | 3 330 zł | |
| – | 3 | 63,81 | 705 100 zł | 11 050 zł | bez zmian | 3 339 zł | |
| – | 3 | 67,33 | 706 000 zł | 10 486 zł | bez zmian | 3 343 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 709 000 zł | 10 894 zł | bez zmian | 3 357 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 709 000 zł | 10 904 zł | bez zmian | 3 357 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 714 000 zł | 9 045 zł | bez zmian | 3 381 zł | |
| – | 3 | 65,08 | 715 000 zł | 10 986 zł | bez zmian | 3 385 zł | |
| – | 3 | 65,02 | 715 000 zł | 10 997 zł | bez zmian | 3 385 zł | |
| – | 3 | 65,03 | 715 400 zł | 11 001 zł | bez zmian | 3 387 zł | |
| – | 3 | 66,99 | 723 500 zł | 10 800 zł | bez zmian | 3 426 zł | |
| – | 4 | 78,07 | 726 000 zł | 9 299 zł | bez zmian | 3 438 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 726 000 zł | 9 197 zł | bez zmian | 3 438 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 734 000 zł | 9 298 zł | bez zmian | 3 475 zł | |
| – | 3 | 66,99 | 736 900 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 489 zł | |
| – | 3 | 66,99 | 737 000 zł | 11 002 zł | bez zmian | 3 490 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 739 000 zł | 9 362 zł | bez zmian | 3 499 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 748 000 zł | 9 476 zł | bez zmian | 3 542 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 810 000 zł | 10 261 zł | bez zmian | 3 835 zł | |
| – | 4 | 79,87 | 814 600 zł | 10 199 zł | bez zmian | 3 857 zł | |
| – | 4 | 80,11 | 833 200 zł | 10 401 zł | bez zmian | 3 945 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 842 000 zł | 10 666 zł | bez zmian | 3 987 zł | |
| – | 4 | 80,11 | 849 200 zł | 10 600 zł | bez zmian | 4 021 zł | |
| – | 4 | 80,11 | 865 200 zł | 10 800 zł | bez zmian | 4 097 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 876 000 zł | 11 097 zł | bez zmian | 4 148 zł | |
| – | 4 | 80,11 | 881 200 zł | 11 000 zł | bez zmian | 4 172 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 899 900 zł | 11 400 zł | bez zmian | 4 261 zł | |
| – | 4 | 78,94 | 905 000 zł | 11 464 zł | bez zmian | 4 285 zł | |
| – | 4 | 78,31 | 910 000 zł | 11 620 zł | bez zmian | 4 309 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 29.10.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji. Zmianę ceny liczymy od 29.10.2026, kiedy zaczęliśmy zbierać cennik.
Sprawdzenie dewelopera
Pokazujemy fakty z rejestrów publicznych z datą sprawdzenia, bez oceny punktowej. Deweloper nie ma wpływu na tę kartę. NIP i KRS pochodzą z raportu cen dewelopera na dane.gov.pl. Przed umową rezerwacyjną przeczytaj prospekt informacyjny i zapytaj o rodzaj rachunku powierniczego.
Wszystkie inwestycje dewelopera Domesta Sp. z o.o. →
Ranking ekspertów
Ekspert porówna oferty banków dla mieszkania z tej inwestycji i poprowadzi wniosek do wypłaty transz. Eksperci nie są powiązani z deweloperem, ranking liczymy według jawnych zasad.
FENIKS FINANSE sp. z o.o.
★★★★★ 5,0 301 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0012534
Najwyższy wynik w mieściePonad 300 opiniiKlienci polecają
FENIKS FINANSE sp. z o.o.
★★★★★ 5,0 168 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0014575
Top 3 w mieściePonad 100 opiniiKlienci polecają
Top 3 w mieściePonad 100 opiniiKlienci polecają
Wynik 0–100 liczymy według jawnych zasad. Miejsca „Wyróżnione” są płatne i nie zmieniają wyniku ani kolejności. „Brak danych” przy efektach i kontakcie: za mało ankiet klientów, żeby to mierzyć; do czasu pomiaru każdy ekspert dostaje za to tyle samo punktów. Jesteś ekspertem? Przejmij profil albo wykup wyróżnienie.
Kalkulator raty
Cena startowa to lokal (44,26 m²). Kliknij „Policz” przy innym lokalu albo wpisz cenę.
Średnia rynkowa: WIBOR 3M 3,88% w październiku 2026 + marża 2,00 p.p. Źródło: raport KredytPolska, dane do 23 października 2026.
Porównaj okres spłaty
Rata miesięczna
–
Bezpłatnie · ekspert z wpisem KNF · oferty 13 banków z RRSO
Zapiszemy kwotę, okres i oprocentowanie w Twojej przeglądarce i damy Ci link. Gdy wrócisz, zobaczysz aktualną ratę i to, jak zmieniła się od ostatniej wizyty. Bez rejestracji i bez danych osobowych.
Gdzie szukasz mieszkania?
Przykład reprezentatywny na 23 października 2026: całkowita kwota kredytu 520 000 zł, okres 30 lat (360 równych rat po 3078 zł), oprocentowanie zmienne 5,88% (średni WIBOR 3M z października 2026: 3,88%, plus marża 2,00 p.p.), RRSO 6,15%, całkowity koszt kredytu 599 357 zł (odsetki 587 957 zł, wycena nieruchomości 600 zł, ubezpieczenie nieruchomości 30 zł miesięcznie: 10 800 zł, prowizja 0 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 119 357 zł. Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości o wartości 650 000 zł, wkład własny 20%.
Ryzyko zmiany stopy. Przy oprocentowaniu zmiennym rata zmienia się razem ze wskaźnikiem (WIBOR, od 2027 r. w nowych umowach POLSTR). Gdy wskaźnik wzrośnie o 3 p.p., rata z przykładu wyniesie 4139 zł, czyli o 1062 zł więcej.
