Najwyższy wynik w mieściePonad 300 opiniiKlienci polecają
- Ocena
- Opinie
- Efektybrak danych
- Kontaktbrak danych
- Staż
- Pytania
Marii Konopnickiej 35, Kraków. Deweloper: ATRIUM VERDE EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok.
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,88% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (23 000 zł) to 52% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Kraków.
| Lokal | Pokoje | m² | Cena | Cena m² | Zmiana ceny | Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | 35,8 | 695 000 zł | 19 413 zł | bez zmian | 3 291 zł | |
| – | 1 | 35,66 | 695 000 zł | 19 490 zł | bez zmian | 3 291 zł | |
| – | 2 | 40,43 | 792 428 zł | 19 600 zł | bez zmian | 3 752 zł | |
| – | 1 | 42,48 | 800 000 zł | 18 832 zł | bez zmian | 3 788 zł | |
| – | 2 | 40,43 | 808 600 zł | 20 000 zł | bez zmian | 3 829 zł | |
| – | 1 | 35,66 | 820 180 zł | 23 000 zł | bez zmian | 3 883 zł | |
| – | 1 | 35,8 | 823 400 zł | 23 000 zł | bez zmian | 3 899 zł | |
| – | 2 | 40,48 | 829 840 zł | 20 500 zł | bez zmian | 3 929 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 830 000 zł | 20 509 zł | bez zmian | 3 930 zł | |
| – | 2 | 45,46 | 863 740 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 090 zł | |
| – | 2 | 45,59 | 866 210 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 101 zł | |
| – | 2 | 40,42 | 869 030 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 115 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 870 105 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 120 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 890 340 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 216 zł | |
| – | 1 | 40,94 | 892 492 zł | 21 800 zł | bez zmian | 4 226 zł | |
| – | 1 | 35,8 | 895 000 zł | 25 000 zł | bez zmian | 4 238 zł | |
| – | 2 | 43,13 | 905 730 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 289 zł | |
| – | 2 | 43,24 | 908 040 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 299 zł | |
| – | 2 | 45,59 | 911 800 zł | 20 000 zł | bez zmian | 4 317 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 913 600 zł | 20 000 zł | bez zmian | 4 326 zł | |
| – | 2 | 48,67 | 924 730 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 378 zł | |
| – | 2 | 48,68 | 924 920 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 379 zł | |
| – | 2 | 43,16 | 927 940 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 394 zł | |
| – | 2 | 43,24 | 929 660 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 402 zł | |
| – | 2 | 40,44 | 930 120 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 404 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 930 810 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 407 zł | |
| – | 2 | 49,31 | 936 890 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 436 zł | |
| – | 2 | 44,65 | 937 650 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 440 zł | |
| – | 2 | 49,37 | 938 030 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 441 zł | |
| – | 2 | 44,67 | 938 070 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 442 zł | |
| – | 2 | 44,86 | 942 060 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 461 zł | |
| – | 2 | 43,17 | 949 740 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 497 zł | |
| – | 2 | 45,34 | 952 140 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 508 zł | |
| – | 2 | 43,28 | 952 160 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 508 zł | |
| – | 2 | 44,58 | 958 470 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 538 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 959 280 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 542 zł | |
| – | 2 | 44,65 | 959 975 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 545 zł | |
| – | 2 | 52 | 962 000 zł | 18 500 zł | bez zmian | 4 555 zł | |
| – | 2 | 52,01 | 962 185 zł | 18 500 zł | bez zmian | 4 556 zł | |
| – | 2 | 44,77 | 962 555 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 558 zł | |
| – | 2 | 44,86 | 964 490 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 567 zł | |
| – | 2 | 47,35 | 970 675 zł | 20 500 zł | bez zmian | 4 596 zł | |
| – | 2 | 47,36 | 970 880 zł | 20 500 zł | bez zmian | 4 597 zł | |
| – | 2 | 45,29 | 973 735 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 610 zł | |
| – | 2 | 45,34 | 974 810 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 616 zł | |
| – | 2 | 45,59 | 980 185 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 641 zł | |
| – | 2 | 53,33 | 986 605 zł | 18 500 zł | bez zmian | 4 671 zł | |
| – | 2 | 53,37 | 987 345 zł | 18 500 zł | bez zmian | 4 675 zł | |
| – | 2 | 40,43 | 990 535 zł | 24 500 zł | bez zmian | 4 690 zł | |
| – | 2 | 47,35 | 994 350 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 708 zł | |
| – | 2 | 47,36 | 994 560 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 709 zł | |
| – | 2 | 45,3 | 996 600 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 719 zł | |
| – | 2 | 45,34 | 997 480 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 723 zł | |
| – | 1 | 40,94 | 998 936 zł | 24 400 zł | bez zmian | 4 730 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 1 004 960 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 758 zł | |
| – | 1 | 42,48 | 1 006 776 zł | 23 700 zł | bez zmian | 4 767 zł | |
| – | 2 | 40,46 | 1 011 500 zł | 25 000 zł | bez zmian | 4 789 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 1 011 750 zł | 25 000 zł | bez zmian | 4 790 zł | |
| – | 2 | 43,25 | 1 016 375 zł | 23 500 zł | bez zmian | 4 812 zł | |
| – | 2 | 43,28 | 1 017 080 zł | 23 500 zł | bez zmian | 4 816 zł | |
| – | 2 | 47,36 | 1 018 240 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 821 zł | |
| – | 2 | 47,48 | 1 020 820 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 833 zł | |
| – | 2 | 44,46 | 1 022 580 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 842 zł | |
| – | 2 | 44,68 | 1 027 640 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 866 zł | |
| – | 2 | 40,43 | 1 030 965 zł | 25 500 zł | bez zmian | 4 881 zł | |
| – | 2 | 44,91 | 1 032 930 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 891 zł | |
| – | 2 | 45,13 | 1 037 990 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 915 zł | |
| – | 2 | 45,34 | 1 042 820 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 938 zł | |
| – | 3 | 55,26 | 1 049 940 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 971 zł | |
| – | 2 | 44,68 | 1 049 980 zł | 23 500 zł | bez zmian | 4 972 zł | |
| – | 2 | 48,67 | 1 051 272 zł | 21 600 zł | bez zmian | 4 978 zł | |
| – | 3 | 55,34 | 1 051 460 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 979 zł | |
| – | 2 | 44,75 | 1 051 625 zł | 23 500 zł | bez zmian | 4 979 zł | |
| – | 2 | 44,91 | 1 055 385 zł | 23 500 zł | bez zmian | 4 997 zł | |
| – | 2 | 44,95 | 1 056 325 zł | 23 500 zł | bez zmian | 5 002 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 1 072 455 zł | 26 500 zł | bez zmian | 5 078 zł | |
| – | 3 | 55,39 | 1 080 105 zł | 19 500 zł | bez zmian | 5 114 zł | |
| – | 3 | 55,47 | 1 081 665 zł | 19 500 zł | bez zmian | 5 122 zł | |
| – | 3 | 55,71 | 1 086 345 zł | 19 500 zł | bez zmian | 5 144 zł | |
| – | 3 | 55,77 | 1 087 515 zł | 19 500 zł | bez zmian | 5 149 zł | |
| – | 2 | 47,36 | 1 089 280 zł | 23 000 zł | bez zmian | 5 158 zł | |
| – | 2 | 52,01 | 1 092 210 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 171 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 1 096 320 zł | 24 000 zł | bez zmian | 5 191 zł | |
| – | 2 | 43,24 | 1 102 620 zł | 25 500 zł | bez zmian | 5 221 zł | |
| – | 2 | 44,68 | 1 117 000 zł | 25 000 zł | bez zmian | 5 289 zł | |
| – | 2 | 44,7 | 1 117 500 zł | 25 000 zł | bez zmian | 5 291 zł | |
| – | 2 | 48,68 | 1 119 640 zł | 23 000 zł | bez zmian | 5 301 zł | |
| – | 2 | 53,33 | 1 119 930 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 303 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 1 121 019 zł | 27 700 zł | bez zmian | 5 308 zł | |
| – | 2 | 47,26 | 1 134 240 zł | 24 000 zł | bez zmian | 5 370 zł | |
| – | 3 | 55,43 | 1 136 315 zł | 20 500 zł | bez zmian | 5 380 zł | |
| – | 2 | 47,36 | 1 136 640 zł | 24 000 zł | bez zmian | 5 382 zł | |
| – | 2 | 44,65 | 1 138 575 zł | 25 500 zł | bez zmian | 5 391 zł | |
| – | 2 | 48,6 | 1 142 100 zł | 23 500 zł | bez zmian | 5 408 zł | |
| – | 3 | 57,19 | 1 143 800 zł | 20 000 zł | bez zmian | 5 416 zł | |
| – | 2 | 44,86 | 1 143 930 zł | 25 500 zł | bez zmian | 5 416 zł | |
| – | 2 | 48,68 | 1 143 980 zł | 23 500 zł | bez zmian | 5 417 zł | |
| – | 3 | 57,23 | 1 144 600 zł | 20 000 zł | bez zmian | 5 420 zł | |
| – | 3 | 61,94 | 1 145 890 zł | 18 500 zł | bez zmian | 5 426 zł | |
| – | 2 | 49,31 | 1 158 785 zł | 23 500 zł | bez zmian | 5 487 zł | |
| – | 3 | 55,32 | 1 161 720 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 501 zł | |
| – | 3 | 55,47 | 1 164 870 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 515 zł | |
| – | 3 | 55,57 | 1 166 970 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 525 zł | |
| – | 2 | 48,68 | 1 168 320 zł | 24 000 zł | bez zmian | 5 532 zł | |
| – | 2 | 48,69 | 1 168 560 zł | 24 000 zł | bez zmian | 5 533 zł | |
| – | 3 | 55,7 | 1 169 700 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 538 zł | |
| – | 3 | 57,08 | 1 170 140 zł | 20 500 zł | bez zmian | 5 540 zł | |
| – | 3 | 55,77 | 1 171 170 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 545 zł | |
| – | 3 | 57,26 | 1 173 830 zł | 20 500 zł | bez zmian | 5 558 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 1 193 865 zł | 29 500 zł | bez zmian | 5 653 zł | |
| – | 3 | 55,68 | 1 197 120 zł | 21 500 zł | bez zmian | 5 668 zł | |
| – | 3 | 55,79 | 1 199 485 zł | 21 500 zł | bez zmian | 5 679 zł | |
| – | 3 | 57,22 | 1 201 620 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 690 zł | |
| – | 3 | 57,26 | 1 202 460 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 693 zł | |
| – | 2 | 45,68 | 1 210 520 zł | 26 500 zł | bez zmian | 5 732 zł | |
| – | 2 | 43,24 | 1 210 720 zł | 28 000 zł | bez zmian | 5 733 zł | |
| – | 2 | 48,68 | 1 212 132 zł | 24 900 zł | bez zmian | 5 739 zł | |
| – | 2 | 45,34 | 1 224 180 zł | 27 000 zł | bez zmian | 5 796 zł | |
| – | 3 | 55,77 | 1 226 940 zł | 22 000 zł | bez zmian | 5 809 zł | |
| – | 3 | 57,26 | 1 231 090 zł | 21 500 zł | bez zmian | 5 829 zł | |
| – | 3 | 57,27 | 1 231 305 zł | 21 500 zł | bez zmian | 5 830 zł | |
| – | 3 | 55,46 | 1 247 850 zł | 22 500 zł | bez zmian | 5 908 zł | |
| – | 2 | 44,65 | 1 250 200 zł | 28 000 zł | bez zmian | 5 920 zł | |
| – | 3 | 55,7 | 1 253 250 zł | 22 500 zł | bez zmian | 5 934 zł | |
| – | 3 | 55,79 | 1 255 275 zł | 22 500 zł | bez zmian | 5 944 zł | |
| – | 3 | 57,23 | 1 259 060 zł | 22 000 zł | bez zmian | 5 961 zł | |
| – | 2 | 43,28 | 1 272 432 zł | 29 400 zł | bez zmian | 6 025 zł | |
| – | 3 | 55,61 | 1 279 030 zł | 23 000 zł | bez zmian | 6 056 zł | |
| – | 3 | 55,69 | 1 280 870 zł | 23 000 zł | bez zmian | 6 065 zł | |
| – | 3 | 55,79 | 1 283 170 zł | 23 000 zł | bez zmian | 6 076 zł | |
| – | 3 | 57,19 | 1 286 775 zł | 22 500 zł | bez zmian | 6 093 zł | |
| – | 3 | 57,26 | 1 288 350 zł | 22 500 zł | bez zmian | 6 100 zł | |
| – | 3 | 57,26 | 1 316 980 zł | 23 000 zł | bez zmian | 6 236 zł | |
| – | 3 | 55,4 | 1 329 600 zł | 24 000 zł | bez zmian | 6 295 zł | |
| – | 2 | 40,47 | 1 335 510 zł | 33 000 zł | bez zmian | 6 323 zł | |
| – | 3 | 55,79 | 1 338 960 zł | 24 000 zł | bez zmian | 6 340 zł | |
| – | 3 | 55,84 | 1 338 960 zł | 23 979 zł | bez zmian | 6 340 zł | |
| – | 3 | 67,49 | 1 349 800 zł | 20 000 zł | bez zmian | 6 391 zł | |
| – | 3 | 64,91 | 1 363 110 zł | 21 000 zł | bez zmian | 6 454 zł | |
| – | 3 | 57,18 | 1 372 320 zł | 24 000 zł | bez zmian | 6 498 zł | |
| – | 3 | 57,26 | 1 374 240 zł | 24 000 zł | bez zmian | 6 507 zł | |
| – | 3 | 59,85 | 1 376 550 zł | 23 000 zł | bez zmian | 6 518 zł | |
| – | 3 | 67,49 | 1 383 545 zł | 20 500 zł | bez zmian | 6 551 zł | |
| – | 3 | 67,54 | 1 384 570 zł | 20 500 zł | bez zmian | 6 556 zł | |
| – | 3 | 55,34 | 1 405 636 zł | 25 400 zł | bez zmian | 6 655 zł | |
| – | 3 | 68,93 | 1 413 065 zł | 20 500 zł | bez zmian | 6 691 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 413 680 zł | 20 500 zł | bez zmian | 6 694 zł | |
| – | 3 | 64,86 | 1 426 920 zł | 22 000 zł | bez zmian | 6 756 zł | |
| – | 3 | 64,91 | 1 428 020 zł | 22 000 zł | bez zmian | 6 761 zł | |
| – | 3 | 55,47 | 1 431 126 zł | 25 800 zł | bez zmian | 6 776 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 434 368 zł | 20 800 zł | bez zmian | 6 792 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 448 160 zł | 21 000 zł | bez zmian | 6 857 zł | |
| – | 3 | 69,07 | 1 448 160 zł | 20 967 zł | bez zmian | 6 857 zł | |
| – | 3 | 73,21 | 1 456 879 zł | 19 900 zł | bez zmian | 6 898 zł | |
| – | 3 | 73,25 | 1 457 675 zł | 19 900 zł | bez zmian | 6 902 zł | |
| – | 3 | 55,77 | 1 461 174 zł | 26 200 zł | bez zmian | 6 918 zł | |
| – | 3 | 67,43 | 1 483 460 zł | 22 000 zł | bez zmian | 7 024 zł | |
| – | 3 | 67,54 | 1 485 880 zł | 22 000 zł | bez zmian | 7 035 zł | |
| – | 3 | 75,15 | 1 487 970 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 045 zł | |
| – | 3 | 75,23 | 1 489 554 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 053 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 503 328 zł | 21 800 zł | bez zmian | 7 118 zł | |
| – | 3 | 69,07 | 1 503 328 zł | 21 765 zł | bez zmian | 7 118 zł | |
| – | 3 | 55,57 | 1 505 947 zł | 27 100 zł | bez zmian | 7 130 zł | |
| – | 3 | 59,85 | 1 510 000 zł | 25 230 zł | bez zmian | 7 150 zł | |
| – | 3 | 57,23 | 1 516 595 zł | 26 500 zł | bez zmian | 7 181 zł | |
| – | 3 | 72,52 | 1 522 920 zł | 21 000 zł | bez zmian | 7 211 zł | |
| – | 3 | 72,57 | 1 523 970 zł | 21 000 zł | bez zmian | 7 216 zł | |
| – | 3 | 72,38 | 1 534 456 zł | 21 200 zł | bez zmian | 7 265 zł | |
| – | 3 | 72,43 | 1 535 516 zł | 21 200 zł | bez zmian | 7 270 zł | |
| – | 3 | 61,94 | 1 536 112 zł | 24 800 zł | bez zmian | 7 273 zł | |
| – | 3 | 72,56 | 1 545 528 zł | 21 300 zł | bez zmian | 7 318 zł | |
| – | 3 | 72,57 | 1 545 741 zł | 21 300 zł | bez zmian | 7 319 zł | |
| – | 3 | 59,85 | 1 550 115 zł | 25 900 zł | bez zmian | 7 340 zł | |
| – | 3 | 67,46 | 1 551 580 zł | 23 000 zł | bez zmian | 7 347 zł | |
| – | 3 | 55,47 | 1 553 160 zł | 28 000 zł | bez zmian | 7 354 zł | |
| – | 3 | 67,54 | 1 553 420 zł | 23 000 zł | bez zmian | 7 355 zł | |
| – | 3 | 72,43 | 1 557 245 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 373 zł | |
| – | 3 | 64,94 | 1 558 560 zł | 24 000 zł | bez zmian | 7 380 zł | |
| – | 3 | 72,51 | 1 558 965 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 381 zł | |
| – | 3 | 64,98 | 1 559 520 zł | 24 000 zł | bez zmian | 7 384 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 572 288 zł | 22 800 zł | bez zmian | 7 445 zł | |
| – | 3 | 73,25 | 1 574 875 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 457 zł | |
| – | 3 | 73,31 | 1 576 165 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 463 zł | |
| – | 3 | 71,54 | 1 580 000 zł | 22 086 zł | bez zmian | 7 481 zł | |
| – | 3 | 72,6 | 1 582 680 zł | 21 800 zł | bez zmian | 7 494 zł | |
| – | 3 | 59,74 | 1 583 110 zł | 26 500 zł | bez zmian | 7 496 zł | |
| – | 3 | 72,73 | 1 585 514 zł | 21 800 zł | bez zmian | 7 507 zł | |
| – | 3 | 59,85 | 1 586 025 zł | 26 500 zł | bez zmian | 7 510 zł | |
| – | 3 | 72,43 | 1 593 460 zł | 22 000 zł | bez zmian | 7 545 zł | |
| – | 3 | 72,5 | 1 595 000 zł | 22 000 zł | bez zmian | 7 552 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 1 600 000 zł | 18 261 zł | bez zmian | 7 576 zł | |
| – | 3 | 77,53 | 1 604 871 zł | 20 700 zł | bez zmian | 7 599 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 1 607 148 zł | 20 700 zł | bez zmian | 7 610 zł | |
| – | 3 | 68,93 | 1 619 855 zł | 23 500 zł | bez zmian | 7 670 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 620 560 zł | 23 500 zł | bez zmian | 7 673 zł | |
| – | 3 | 64,91 | 1 622 750 zł | 25 000 zł | bez zmian | 7 683 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 1 630 440 zł | 21 000 zł | bez zmian | 7 720 zł | |
| – | 3 | 67,49 | 1 646 756 zł | 24 400 zł | bez zmian | 7 797 zł | |
| – | 3 | 73,25 | 1 648 125 zł | 22 500 zł | bez zmian | 7 804 zł | |
| – | 3 | 73,5 | 1 653 750 zł | 22 500 zł | bez zmian | 7 830 zł | |
| – | 3 | 83,56 | 1 654 488 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 834 zł | |
| – | 3 | 72,6 | 1 655 280 zł | 22 800 zł | bez zmian | 7 838 zł | |
| – | 3 | 83,64 | 1 656 072 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 841 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 656 192 zł | 22 800 zł | bez zmian | 7 842 zł | |
| – | 3 | 72,5 | 1 667 500 zł | 23 000 zł | bez zmian | 7 895 zł | |
| – | 3 | 72,53 | 1 668 190 zł | 23 000 zł | bez zmian | 7 899 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 1 669 260 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 904 zł | |
| – | 3 | 59,85 | 1 669 815 zł | 27 900 zł | bez zmian | 7 906 zł | |
| – | 3 | 77,74 | 1 671 410 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 914 zł | |
| – | 3 | 68,87 | 1 687 315 zł | 24 500 zł | bez zmian | 7 989 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 689 520 zł | 24 500 zł | bez zmian | 8 000 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 1 715 800 zł | 20 000 zł | bez zmian | 8 124 zł | |
| – | 3 | 85,87 | 1 717 400 zł | 20 000 zł | bez zmian | 8 132 zł | |
| – | 3 | 64,91 | 1 720 115 zł | 26 500 zł | bez zmian | 8 145 zł | |
| – | 3 | 67,49 | 1 720 995 zł | 25 500 zł | bez zmian | 8 149 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 724 000 zł | 25 000 zł | bez zmian | 8 163 zł | |
| – | 3 | 87,37 | 1 729 926 zł | 19 800 zł | bez zmian | 8 191 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 1 734 876 zł | 19 800 zł | bez zmian | 8 214 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 1 746 900 zł | 22 500 zł | bez zmian | 8 271 zł | |
| – | 3 | 77,66 | 1 747 350 zł | 22 500 zł | bez zmian | 8 273 zł | |
| – | 3 | 73,25 | 1 758 000 zł | 24 000 zł | bez zmian | 8 324 zł | |
| – | 3 | 71,54 | 1 788 500 zł | 25 000 zł | bez zmian | 8 468 zł | |
| – | 3 | 67,54 | 1 789 810 zł | 26 500 zł | bez zmian | 8 474 zł | |
| – | 3 | 68,96 | 1 792 960 zł | 26 000 zł | bez zmian | 8 489 zł | |
| – | 3 | 73,25 | 1 794 625 zł | 24 500 zł | bez zmian | 8 497 zł | |
| – | 3 | 73,27 | 1 795 115 zł | 24 500 zł | bez zmian | 8 500 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 1 801 590 zł | 21 000 zł | bez zmian | 8 530 zł | |
| – | 3 | 85,83 | 1 802 430 zł | 21 000 zł | bez zmian | 8 534 zł | |
| – | 3 | 75,23 | 1 805 520 zł | 24 000 zł | bez zmian | 8 549 zł | |
| – | 3 | 72,43 | 1 810 750 zł | 25 000 zł | bez zmian | 8 574 zł | |
| – | 4 | 86,45 | 1 815 450 zł | 21 000 zł | bez zmian | 8 596 zł | |
| – | 4 | 86,6 | 1 818 600 zł | 21 000 zł | bez zmian | 8 611 zł | |
| – | 3 | 87,47 | 1 819 376 zł | 20 800 zł | bez zmian | 8 614 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 1 822 496 zł | 20 800 zł | bez zmian | 8 629 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 1 844 485 zł | 21 500 zł | bez zmian | 8 733 zł | |
| – | 3 | 72,43 | 1 846 965 zł | 25 500 zł | bez zmian | 8 745 zł | |
| – | 3 | 72,56 | 1 850 280 zł | 25 500 zł | bez zmian | 8 761 zł | |
| – | 3 | 72,57 | 1 850 535 zł | 25 500 zł | bez zmian | 8 762 zł | |
| – | 3 | 83,56 | 1 855 032 zł | 22 200 zł | bez zmian | 8 783 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 1 863 360 zł | 24 000 zł | bez zmian | 8 823 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 1 883 830 zł | 21 500 zł | bez zmian | 8 920 zł | |
| – | 4 | 86,6 | 1 887 880 zł | 21 800 zł | bez zmian | 8 939 zł | |
| – | 3 | 67,54 | 1 891 120 zł | 28 000 zł | bez zmian | 8 954 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 1 902 180 zł | 24 500 zł | bez zmian | 9 007 zł | |
| – | 3 | 73,25 | 1 904 500 zł | 26 000 zł | bez zmian | 9 018 zł | |
| – | 3 | 72,5 | 1 921 250 zł | 26 500 zł | bez zmian | 9 097 zł | |
| – | 3 | 72,6 | 1 923 900 zł | 26 500 zł | bez zmian | 9 109 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 1 927 640 zł | 22 000 zł | bez zmian | 9 127 zł | |
| – | 3 | 73,25 | 1 941 125 zł | 26 500 zł | bez zmian | 9 191 zł | |
| – | 3 | 73,34 | 1 943 510 zł | 26 500 zł | bez zmian | 9 202 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 1 956 528 zł | 25 200 zł | bez zmian | 9 264 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 1 973 170 zł | 23 000 zł | bez zmian | 9 343 zł | |
| – | 4 | 86,61 | 1 974 708 zł | 22 800 zł | bez zmian | 9 350 zł | |
| – | 4 | 86,62 | 1 974 936 zł | 22 800 zł | bez zmian | 9 351 zł | |
| – | 3 | 87,48 | 1 994 544 zł | 22 800 zł | bez zmian | 9 444 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 1 997 736 zł | 22 800 zł | bez zmian | 9 459 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 2 006 498 zł | 22 900 zł | bez zmian | 9 500 zł | |
| – | 3 | 75,04 | 2 026 080 zł | 27 000 zł | bez zmian | 9 593 zł | |
| – | 4 | 94,24 | 2 026 160 zł | 21 500 zł | bez zmian | 9 594 zł | |
| – | 4 | 94,27 | 2 026 805 zł | 21 500 zł | bez zmian | 9 597 zł | |
| – | 3 | 75,1 | 2 027 700 zł | 27 000 zł | bez zmian | 9 601 zł | |
| – | 3 | 85,64 | 2 055 360 zł | 24 000 zł | bez zmian | 9 732 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 2 058 960 zł | 24 000 zł | bez zmian | 9 749 zł | |
| – | 4 | 82,82 | 2 070 500 zł | 25 000 zł | bez zmian | 9 804 zł | |
| – | 3 | 87,53 | 2 083 214 zł | 23 800 zł | bez zmian | 9 864 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 2 085 356 zł | 23 800 zł | bez zmian | 9 874 zł | |
| – | 3 | 77,64 | 2 096 280 zł | 27 000 zł | bez zmian | 9 926 zł | |
| – | 4 | 94,24 | 2 120 400 zł | 22 500 zł | bez zmian | 10 040 zł | |
| – | 4 | 106,86 | 2 137 200 zł | 20 000 zł | bez zmian | 10 119 zł | |
| – | 4 | 106,94 | 2 138 800 zł | 20 000 zł | bez zmian | 10 127 zł | |
| – | 3 | 76,46 | 2 140 880 zł | 28 000 zł | bez zmian | 10 137 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 2 144 750 zł | 25 000 zł | bez zmian | 10 155 zł | |
| – | 3 | 76,77 | 2 149 560 zł | 28 000 zł | bez zmian | 10 178 zł | |
| – | 3 | 85,58 | 2 182 290 zł | 25 500 zł | bez zmian | 10 333 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 2 187 645 zł | 25 500 zł | bez zmian | 10 358 zł | |
| – | 3 | 87,62 | 2 190 500 zł | 25 000 zł | bez zmian | 10 372 zł | |
| – | 4 | 82,55 | 2 195 830 zł | 26 600 zł | bez zmian | 10 397 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 2 200 000 zł | 25 644 zł | bez zmian | 10 417 zł | |
| – | 4 | 82,82 | 2 203 012 zł | 26 600 zł | bez zmian | 10 431 zł | |
| – | 4 | 86,47 | 2 213 632 zł | 25 600 zł | bez zmian | 10 481 zł | |
| – | 4 | 94,24 | 2 214 640 zł | 23 500 zł | bez zmian | 10 486 zł | |
| – | 4 | 94,25 | 2 214 875 zł | 23 500 zł | bez zmian | 10 487 zł | |
| – | 4 | 86,67 | 2 218 752 zł | 25 600 zł | bez zmian | 10 505 zł | |
| – | 4 | 106,94 | 2 245 740 zł | 21 000 zł | bez zmian | 10 633 zł | |
| – | 4 | 86,6 | 2 251 600 zł | 26 000 zł | bez zmian | 10 661 zł | |
| – | 4 | 86,53 | 2 267 086 zł | 26 200 zł | bez zmian | 10 734 zł | |
| – | 4 | 82,27 | 2 270 652 zł | 27 600 zł | bez zmian | 10 751 zł | |
| – | 4 | 86,67 | 2 270 754 zł | 26 200 zł | bez zmian | 10 752 zł | |
| – | 4 | 82,61 | 2 280 036 zł | 27 600 zł | bez zmian | 10 796 zł | |
| – | 3 | 85,55 | 2 309 850 zł | 27 000 zł | bez zmian | 10 937 zł | |
| – | 3 | 85,79 | 2 316 330 zł | 27 000 zł | bez zmian | 10 967 zł | |
