Janusz Olszewski
NOTUS Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 509 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0001575
Najwyższy wynik w mieściePonad 500 opiniiKlienci polecają
- Ocena
- Opinie
- Efektybrak danych
- Kontaktbrak danych
- Staż
- Pytania
Jasielska 10A-D, Poznań. Deweloper: Jasielska Inwest. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok.
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,88% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (12 935 zł) to 10% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Poznań.
| Lokal | Pokoje | m² | Cena | Cena m² | Zmiana ceny | Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D/27 | – | 28,72 | 350 000 zł | 12 187 zł | bez zmian | 1 657 zł | |
| 10D/28 | – | 28,79 | 350 000 zł | 12 157 zł | bez zmian | 1 657 zł | |
| 10D/027 | – | 28,72 | 350 000 zł | 12 187 zł | bez zmian | 1 657 zł | |
| 10D/028 | – | 28,79 | 350 000 zł | 12 157 zł | bez zmian | 1 657 zł | |
| 10D/31 | – | 28,67 | 391 665 zł | 13 661 zł | bez zmian | 1 854 zł | |
| 10D/031 | – | 28,67 | 391 665 zł | 13 661 zł | bez zmian | 1 854 zł | |
| 10D/32 | – | 28,73 | 392 485 zł | 13 661 zł | bez zmian | 1 858 zł | |
| 10D/032 | – | 28,73 | 392 485 zł | 13 661 zł | bez zmian | 1 858 zł | |
| 10D/35 | – | 28,71 | 395 848 zł | 13 788 zł | bez zmian | 1 874 zł | |
| 10D/035 | – | 28,71 | 395 848 zł | 13 788 zł | bez zmian | 1 874 zł | |
| 10D/36 | – | 28,72 | 395 986 zł | 13 788 zł | bez zmian | 1 875 zł | |
| 10D/036 | – | 28,72 | 395 986 zł | 13 788 zł | bez zmian | 1 875 zł | |
| 10D/39 | – | 28,68 | 399 103 zł | 13 916 zł | bez zmian | 1 890 zł | |
| 10D/039 | – | 28,68 | 399 103 zł | 13 916 zł | bez zmian | 1 890 zł | |
| 10D/40 | – | 28,74 | 399 938 zł | 13 916 zł | bez zmian | 1 894 zł | |
| 10D/040 | – | 28,74 | 399 938 zł | 13 916 zł | bez zmian | 1 894 zł | |
| 10C/48 | – | 36,47 | 419 431 zł | 11 501 zł | bez zmian | 1 986 zł | |
| C75 | – | 36,64 | 420 994 zł | 11 490 zł | bez zmian | 1 993 zł | |
| 10C/83 | – | 35,97 | 426 359 zł | 11 853 zł | bez zmian | 2 019 zł | |
| 10C/10 | – | 36,53 | 429 990 zł | 11 771 zł | bez zmian | 2 036 zł | |
| 10C/20 | – | 36,2 | 429 990 zł | 11 878 zł | bez zmian | 2 036 zł | |
| 10C/71 | – | 36,54 | 429 990 zł | 11 768 zł | bez zmian | 2 036 zł | |
| 10C/010 | – | 36,53 | 429 990 zł | 11 771 zł | bez zmian | 2 036 zł | |
| 10C/020 | – | 36,2 | 429 990 zł | 11 878 zł | bez zmian | 2 036 zł | |
| 10C/071 | – | 36,54 | 429 990 zł | 11 768 zł | bez zmian | 2 036 zł | |
| 10D/5 | – | 39,52 | 430 768 zł | 10 900 zł | bez zmian | 2 040 zł | |
| 10C/95 | – | 35,93 | 430 861 zł | 11 992 zł | bez zmian | 2 040 zł | |
| 10C/82 | – | 36,63 | 433 699 zł | 11 840 zł | bez zmian | 2 054 zł | |
| 10C/81 | – | 36,61 | 435 000 zł | 11 882 zł | bez zmian | 2 060 zł | |
| 10C/081 | – | 36,61 | 435 000 zł | 11 882 zł | bez zmian | 2 060 zł | |
| 10C/77 | – | 36,41 | 438 858 zł | 12 053 zł | bez zmian | 2 078 zł | |
| 10C/76 | – | 36,5 | 439 460 zł | 12 040 zł | bez zmian | 2 081 zł | |
| 10C/26 | – | 36,54 | 444 341 zł | 12 160 zł | bez zmian | 2 104 zł | |
| 10C/5 | – | 36,56 | 449 322 zł | 12 290 zł | bez zmian | 2 127 zł | |
| 10C/90 | – | 36,73 | 450 000 zł | 12 252 zł | bez zmian | 2 131 zł | |
| 10C/090 | – | 36,73 | 450 000 zł | 12 252 zł | bez zmian | 2 131 zł | |
| 10C/127 | – | 41,38 | 451 042 zł | 10 900 zł | bez zmian | 2 136 zł | |
| 10C/38 | – | 36,54 | 457 671 zł | 12 525 zł | bez zmian | 2 167 zł | |
| 10C/72 | – | 35,82 | 461 553 zł | 12 885 zł | bez zmian | 2 185 zł | |
| 10C/072 | – | 35,82 | 461 553 zł | 12 885 zł | bez zmian | 2 185 zł | |
| 10C/9 | – | 35,91 | 461 879 zł | 12 862 zł | bez zmian | 2 187 zł | |
| 10C/009 | – | 35,91 | 461 879 zł | 12 862 zł | bez zmian | 2 187 zł | |
| C92 | – | 40,21 | 462 415 zł | 11 500 zł | bez zmian | 2 189 zł | |
| 10C/89 | – | 36,49 | 464 000 zł | 12 716 zł | bez zmian | 2 197 zł | |
| 10C/8 | – | 39,99 | 465 484 zł | 11 640 zł | bez zmian | 2 204 zł | |
| 10C/73 | – | 40 | 465 600 zł | 11 640 zł | bez zmian | 2 205 zł | |
| 10C/32 | – | 36,01 | 466 718 zł | 12 961 zł | bez zmian | 2 210 zł | |
| 10C/032 | – | 36,01 | 466 718 zł | 12 961 zł | bez zmian | 2 210 zł | |
| 10D/43 | – | 43 | 468 700 zł | 10 900 zł | bez zmian | 2 219 zł | |
| 10C/21 | – | 36,62 | 470 046 zł | 12 836 zł | bez zmian | 2 226 zł | |
| 10C/021 | – | 36,62 | 470 046 zł | 12 836 zł | bez zmian | 2 226 zł | |
| 10C/22 | – | 36,64 | 470 302 zł | 12 836 zł | bez zmian | 2 227 zł | |
| 10C/022 | – | 36,64 | 470 302 zł | 12 836 zł | bez zmian | 2 227 zł | |
| 10C/107 | – | 36,09 | 470 865 zł | 13 047 zł | bez zmian | 2 229 zł | |
| 10C/31 | – | 40,06 | 471 079 zł | 11 759 zł | bez zmian | 2 230 zł | |
| 10C/47 | – | 36,59 | 472 843 zł | 12 923 zł | bez zmian | 2 239 zł | |
| 10C/047 | – | 36,59 | 472 843 zł | 12 923 zł | bez zmian | 2 239 zł | |
| 10C/33 | – | 36,64 | 474 521 zł | 12 951 zł | bez zmian | 2 247 zł | |
| 10C/033 | – | 36,64 | 474 521 zł | 12 951 zł | bez zmian | 2 247 zł | |
| 10C/93 | – | 36,58 | 474 581 zł | 12 974 zł | bez zmian | 2 247 zł | |
| 10C/093 | – | 36,58 | 474 581 zł | 12 974 zł | bez zmian | 2 247 zł | |
| 10C/4 | – | 36,41 | 474 632 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 247 zł | |
| 10C/004 | – | 36,41 | 474 632 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 247 zł | |
| 10C/94 | – | 36,7 | 474 700 zł | 12 935 zł | bez zmian | 2 248 zł | |
| 10C/094 | – | 36,7 | 474 700 zł | 12 935 zł | bez zmian | 2 248 zł | |
| 10C/34 | – | 36,61 | 474 730 zł | 12 967 zł | bez zmian | 2 248 zł | |
| 10C/034 | – | 36,61 | 474 730 zł | 12 967 zł | bez zmian | 2 248 zł | |
| 10C/74 | – | 36,45 | 475 153 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 250 zł | |
| 10C/074 | – | 36,45 | 475 153 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 250 zł | |
| 10C/119 | – | 36,06 | 475 185 zł | 13 178 zł | bez zmian | 2 250 zł | |
| 10C/7 | – | 36,49 | 475 675 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 252 zł | |
| 10C/007 | – | 36,49 | 475 675 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 252 zł | |
| 10C/089 | – | 36,49 | 475 675 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 252 zł | |
| 10C/75 | – | 36,55 | 475 855 zł | 13 019 zł | bez zmian | 2 253 zł | |
| 10C/075 | – | 36,55 | 475 855 zł | 13 019 zł | bez zmian | 2 253 zł | |
| 10C/88 | – | 36,39 | 476 057 zł | 13 082 zł | bez zmian | 2 254 zł | |
| 10C/088 | – | 36,39 | 476 057 zł | 13 082 zł | bez zmian | 2 254 zł | |
| 10C/15 | – | 36,51 | 476 177 zł | 13 042 zł | bez zmian | 2 255 zł | |
| 10C/015 | – | 36,51 | 476 177 zł | 13 042 zł | bez zmian | 2 255 zł | |
| 10C/14 | – | 36,54 | 476 327 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 255 zł | |
| 10C/014 | – | 36,54 | 476 327 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 255 zł | |
| 10C/86 | – | 36,57 | 477 561 zł | 13 059 zł | bez zmian | 2 261 zł | |
| 10C/086 | – | 36,57 | 477 561 zł | 13 059 zł | bez zmian | 2 261 zł | |
| 10C/85 | – | 36,62 | 477 610 zł | 13 042 zł | bez zmian | 2 261 zł | |
| 10C/085 | – | 36,62 | 477 610 zł | 13 042 zł | bez zmian | 2 261 zł | |
| 10C/17 | – | 36,64 | 477 630 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/87 | – | 36,64 | 477 630 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/017 | – | 36,64 | 477 630 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/087 | – | 36,64 | 477 630 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/18 | – | 36,7 | 477 690 zł | 13 016 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/018 | – | 36,7 | 477 690 zł | 13 016 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/16 | – | 36,71 | 477 700 zł | 13 013 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/016 | – | 36,71 | 477 700 zł | 13 013 zł | bez zmian | 2 262 zł | |
| 10C/6 | – | 36,66 | 477 891 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 263 zł | |
| 10C/006 | – | 36,66 | 477 891 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 263 zł | |
| 10C/13 | – | 36,68 | 478 874 zł | 13 055 zł | bez zmian | 2 267 zł | |
| 10C/013 | – | 36,68 | 478 874 zł | 13 055 zł | bez zmian | 2 267 zł | |
| 10C/105 | – | 36,66 | 478 921 zł | 13 064 zł | bez zmian | 2 268 zł | |
| 10C/106 | – | 36,69 | 478 951 zł | 13 054 zł | bez zmian | 2 268 zł | |
| 10C/44 | – | 35,98 | 479 614 zł | 13 330 zł | bez zmian | 2 271 zł | |
| 10C/044 | – | 35,98 | 479 614 zł | 13 330 zł | bez zmian | 2 271 zł | |
| 10C/101 | – | 36,4 | 479 979 zł | 13 186 zł | bez zmian | 2 273 zł | |
| 10C/100 | – | 36,5 | 480 564 zł | 13 166 zł | bez zmian | 2 275 zł | |
| 10C/27 | – | 36,53 | 480 595 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 276 zł | |
| 10C/027 | – | 36,53 | 480 595 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 276 zł | |
| 10C/128 | – | 36,5 | 480 990 zł | 13 178 zł | bez zmian | 2 277 zł | |
| 10C/98 | – | 36,57 | 481 972 zł | 13 179 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/098 | – | 36,57 | 481 972 zł | 13 179 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/97 | – | 36,61 | 482 012 zł | 13 166 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/097 | – | 36,61 | 482 012 zł | 13 166 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/28 | – | 36,63 | 482 032 zł | 13 159 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/99 | – | 36,63 | 482 032 zł | 13 159 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/028 | – | 36,63 | 482 032 zł | 13 159 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/099 | – | 36,63 | 482 032 zł | 13 159 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/129 | – | 36,57 | 482 036 zł | 13 181 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/29 | – | 36,64 | 482 042 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/30 | – | 36,64 | 482 042 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/029 | – | 36,64 | 482 042 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/030 | – | 36,64 | 482 042 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 282 zł | |
| 10C/102 | – | 36,66 | 483 278 zł | 13 183 zł | bez zmian | 2 288 zł | |
| 10C/25 | – | 36,7 | 483 317 zł | 13 169 zł | bez zmian | 2 288 zł | |
| 10C/025 | – | 36,7 | 483 317 zł | 13 169 zł | bez zmian | 2 288 zł | |
| 10C/118 | – | 36,66 | 483 345 zł | 13 185 zł | bez zmian | 2 289 zł | |
| 10C/117 | – | 36,72 | 483 405 zł | 13 165 zł | bez zmian | 2 289 zł | |
| 10C/113 | – | 36,56 | 484 575 zł | 13 254 zł | bez zmian | 2 294 zł | |
| 10C/112 | – | 36,61 | 485 116 zł | 13 251 zł | bez zmian | 2 297 zł | |
| 10C/111 | – | 36,65 | 486 507 zł | 13 274 zł | bez zmian | 2 304 zł | |
| 10C/110 | – | 36,66 | 486 517 zł | 13 271 zł | bez zmian | 2 304 zł | |
| 10C/109 | – | 36,74 | 486 597 zł | 13 244 zł | bez zmian | 2 304 zł | |
| 10C/45 | – | 36,63 | 487 529 zł | 13 310 zł | bez zmian | 2 308 zł | |
| 10C/045 | – | 36,63 | 487 529 zł | 13 310 zł | bez zmian | 2 308 zł | |
| 10C/46 | – | 36,58 | 487 725 zł | 13 333 zł | bez zmian | 2 309 zł | |
| 10C/046 | – | 36,58 | 487 725 zł | 13 333 zł | bez zmian | 2 309 zł | |
| 10C/114 | – | 36,77 | 487 855 zł | 13 268 zł | bez zmian | 2 310 zł | |
| 10C/125 | – | 36,45 | 489 072 zł | 13 418 zł | bez zmian | 2 316 zł | |
| 10C/124 | – | 36,59 | 489 583 zł | 13 380 zł | bez zmian | 2 318 zł | |
| 10C/121 | – | 36,69 | 491 047 zł | 13 384 zł | bez zmian | 2 325 zł | |
| 10C/123 | – | 36,7 | 491 057 zł | 13 380 zł | bez zmian | 2 325 zł | |
| 10C/122 | – | 36,73 | 491 087 zł | 13 370 zł | bez zmian | 2 325 zł | |
| 10C/59 | – | 36,72 | 491 297 zł | 13 380 zł | bez zmian | 2 326 zł | |
| 10C/059 | – | 36,72 | 491 297 zł | 13 380 zł | bez zmian | 2 326 zł | |
| 10C/126 | – | 36,71 | 492 308 zł | 13 411 zł | bez zmian | 2 331 zł | |
| 10C/39 | – | 36,47 | 493 861 zł | 13 542 zł | bez zmian | 2 338 zł | |
| 10C/039 | – | 36,47 | 493 861 zł | 13 542 zł | bez zmian | 2 338 zł | |
| 10C/42 | – | 36,56 | 495 329 zł | 13 548 zł | bez zmian | 2 345 zł | |
| 10C/042 | – | 36,56 | 495 329 zł | 13 548 zł | bez zmian | 2 345 zł | |
| 10C/41 | – | 36,64 | 495 408 zł | 13 521 zł | bez zmian | 2 346 zł | |
| 10C/041 | – | 36,64 | 495 408 zł | 13 521 zł | bez zmian | 2 346 zł | |
| 10C/40 | – | 36,65 | 495 418 zł | 13 518 zł | bez zmian | 2 346 zł | |
| 10C/040 | – | 36,65 | 495 418 zł | 13 518 zł | bez zmian | 2 346 zł | |
| 10C/37 | – | 36,63 | 496 651 zł | 13 559 zł | bez zmian | 2 352 zł | |
| 10C/037 | – | 36,63 | 496 651 zł | 13 559 zł | bez zmian | 2 352 zł | |
| 10C/57 | – | 36,04 | 497 426 zł | 13 802 zł | bez zmian | 2 355 zł | |
| 10C/057 | – | 36,04 | 497 426 zł | 13 802 zł | bez zmian | 2 355 zł | |
| 10C/55 | – | 36,67 | 497 939 zł | 13 579 zł | bez zmian | 2 358 zł | |
| 10C/055 | – | 36,67 | 497 939 zł | 13 579 zł | bez zmian | 2 358 zł | |
| 10C/58 | – | 36,64 | 505 581 zł | 13 799 zł | bez zmian | 2 394 zł | |
| 10C/058 | – | 36,64 | 505 581 zł | 13 799 zł | bez zmian | 2 394 zł | |
| 10C/84 | – | 39,91 | 506 155 zł | 12 682 zł | bez zmian | 2 397 zł | |
| 10C/084 | – | 39,91 | 506 155 zł | 12 682 zł | bez zmian | 2 397 zł | |
| 10C/19 | – | 40,15 | 506 395 zł | 12 613 zł | bez zmian | 2 398 zł | |
| 10C/019 | – | 40,15 | 506 395 zł | 12 613 zł | bez zmian | 2 398 zł | |
| 10C/96 | – | 40,08 | 510 989 zł | 12 749 zł | bez zmian | 2 419 zł | |
| 10C/096 | – | 40,08 | 510 989 zł | 12 749 zł | bez zmian | 2 419 zł | |
| 10C/51 | – | 36,55 | 512 243 zł | 14 015 zł | bez zmian | 2 425 zł | |
| 10C/52 | – | 36,55 | 512 243 zł | 14 015 zł | bez zmian | 2 425 zł | |
| 10C/051 | – | 36,55 | 512 243 zł | 14 015 zł | bez zmian | 2 425 zł | |
| 10C/052 | – | 36,55 | 512 243 zł | 14 015 zł | bez zmian | 2 425 zł | |
| 10C/53 | – | 36,65 | 513 775 zł | 14 018 zł | bez zmian | 2 433 zł | |
| 10C/053 | – | 36,65 | 513 775 zł | 14 018 zł | bez zmian | 2 433 zł | |
| 10C/54 | – | 36,67 | 513 795 zł | 14 011 zł | bez zmian | 2 433 zł | |
| 10C/054 | – | 36,67 | 513 795 zł | 14 011 zł | bez zmian | 2 433 zł | |
| 10C/50 | – | 36,67 | 515 098 zł | 14 047 zł | bez zmian | 2 439 zł | |
| 10C/050 | – | 36,67 | 515 098 zł | 14 047 zł | bez zmian | 2 439 zł | |
| 10D/2 | – | 39,54 | 515 434 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 441 zł | |
| 10D/002 | – | 39,54 | 515 434 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 441 zł | |
| 10D/6 | – | 39,55 | 515 564 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 441 zł | |
| 10D/51 | – | 39,56 | 515 695 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 442 zł | |
| 10C/108 | – | 40,14 | 515 759 zł | 12 849 zł | bez zmian | 2 442 zł | |
| 10D/47 | – | 39,63 | 516 607 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 446 zł | |
| 10D/50 | – | 39,63 | 516 607 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 446 zł | |
| 10D/047 | – | 39,63 | 516 607 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 446 zł | |
| 10C/69 | – | 36,64 | 518 275 zł | 14 145 zł | bez zmian | 2 454 zł | |
| 10C/069 | – | 36,64 | 518 275 zł | 14 145 zł | bez zmian | 2 454 zł | |
| 10C/131 | – | 36,62 | 518 386 zł | 14 156 zł | bez zmian | 2 454 zł | |
| 10C/66 | – | 36,64 | 518 538 zł | 14 152 zł | bez zmian | 2 455 zł | |
| 10C/066 | – | 36,64 | 518 538 zł | 14 152 zł | bez zmian | 2 455 zł | |
| 10C/134 | – | 36,67 | 518 568 zł | 14 141 zł | bez zmian | 2 455 zł | |
| 10D/55 | – | 39,5 | 519 449 zł | 13 151 zł | bez zmian | 2 460 zł | |
| 10D/055 | – | 39,5 | 519 449 zł | 13 151 zł | bez zmian | 2 460 zł | |
| 10C/120 | – | 40,17 | 520 547 zł | 12 959 zł | bez zmian | 2 465 zł | |
| 10D/9 | – | 39,57 | 520 589 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 465 zł | |
| 10D/009 | – | 39,57 | 520 589 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 465 zł | |
| 10D/54 | – | 39,62 | 521 247 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 468 zł | |
| 10D/054 | – | 39,62 | 521 247 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 468 zł | |
| 10D/10 | – | 39,65 | 521 642 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 470 zł | |
| 10D/010 | – | 39,65 | 521 642 zł | 13 156 zł | bez zmian | 2 470 zł | |
| 10C/43 | – | 40,01 | 525 052 zł | 13 123 zł | bez zmian | 2 486 zł | |
| 10C/043 | – | 40,01 | 525 052 zł | 13 123 zł | bez zmian | 2 486 zł | |
| 10D/13 | – | 39,6 | 525 799 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 490 zł | |
| 10D/013 | – | 39,6 | 525 799 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 490 zł | |
| 10D/14 | – | 39,66 | 526 596 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 493 zł | |
| 10D/014 | – | 39,66 | 526 596 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 493 zł | |
| 10D/58 | – | 39,67 | 526 729 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 494 zł | |
| 10D/058 | – | 39,67 | 526 729 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 494 zł | |
| 10D/59 | – | 39,72 | 527 393 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 497 zł | |
| 10D/059 | – | 39,72 | 527 393 zł | 13 278 zł | bez zmian | 2 497 zł | |
| 10D/63 | – | 39,65 | 531 333 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 516 zł | |
| 10D/063 | – | 39,65 | 531 333 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 516 zł | |
| 10D/18 | – | 39,66 | 531 467 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 516 zł | |
| 10D/62 | – | 39,66 | 531 467 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 516 zł | |
| 10D/018 | – | 39,66 | 531 467 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 516 zł | |
| 10D/062 | – | 39,66 | 531 467 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 516 zł | |
| 10D/17 | – | 39,69 | 531 869 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 518 zł | |
| 10D/017 | – | 39,69 | 531 869 zł | 13 401 zł | bez zmian | 2 518 zł | |
| 10D/29 | – | 55,53 | 545 009 zł | 9 815 zł | bez zmian | 2 581 zł | |
| C93 | – | 35,94 | 547 726 zł | 15 240 zł | bez zmian | 2 593 zł | |
| 10D/49 | – | 55,41 | 548 559 zł | 9 900 zł | bez zmian | 2 597 zł | |
| 10D/33 | – | 55,68 | 550 558 zł | 9 888 zł | bez zmian | 2 607 zł | |
| 10D/26 | – | 57,05 | 552 815 zł | 9 690 zł | bez zmian | 2 618 zł | |
| 10C/56 | – | 40,12 | 553 240 zł | 13 790 zł | bez zmian | 2 620 zł | |
| 10C/056 | – | 40,12 | 553 240 zł | 13 790 zł | bez zmian | 2 620 zł | |
| 10D/37 | – | 55,68 | 556 064 zł | 9 987 zł | bez zmian | 2 633 zł | |
| 10D/30 | – | 57,06 | 558 441 zł | 9 787 zł | bez zmian | 2 644 zł | |
| 10D/44 | – | 42,86 | 558 713 zł | 13 036 zł | bez zmian | 2 645 zł | |
| 10D/41 | – | 55,67 | 561 524 zł | 10 087 zł | bez zmian | 2 659 zł | |
| 10D/53 | – | 55,69 | 561 912 zł | 10 090 zł | bez zmian | 2 661 zł | |
| 59 | – | 41,61 | 563 171 zł | 13 535 zł | bez zmian | 2 667 zł | |
| 10D/34 | – | 57,06 | 564 025 zł | 9 885 zł | bez zmian | 2 671 zł | |
| 10D/7 | – | 56,92 | 568 631 zł | 9 990 zł | bez zmian | 2 692 zł | |
| 10D/007 | – | 56,92 | 568 631 zł | 9 990 zł | bez zmian | 2 692 zł | |
| 10D/38 | – | 57,06 | 569 665 zł | 9 984 zł | bez zmian | 2 697 zł | |
| 10D/11 | – | 57,04 | 575 534 zł | 10 090 zł | bez zmian | 2 725 zł | |
| 29 | – | 42,51 | 580 000 zł | 13 644 zł | bez zmian | 2 746 zł | |
| 30 | – | 42,19 | 580 000 zł | 13 747 zł | bez zmian | 2 746 zł | |
| 10C/49 | – | 41,38 | 580 490 zł | 14 028 zł | bez zmian | 2 749 zł | |
| 10C/049 | – | 41,38 | 580 490 zł | 14 028 zł | bez zmian | 2 749 zł | |
| B39 | – | 57,19 | 588 485 zł | 10 290 zł | bez zmian | 2 786 zł | |
| 10C/92 | – | 54,98 | 589 990 zł | 10 731 zł | bez zmian | 2 794 zł | |
| 10D/57 | – | 55,68 | 592 415 zł | 10 640 zł | bez zmian | 2 805 zł | |
| A16 | – | 55,75 | 599 900 zł | 10 761 zł | bez zmian | 2 840 zł | |
| C94 | – | 55,14 | 599 923 zł | 10 880 zł | bez zmian | 2 841 zł | |
| B45 | – | 42,88 | 610 611 zł | 14 240 zł | bez zmian | 2 891 zł | |
| 66 | – | 41,55 | 627 192 zł | 15 095 zł | bez zmian | 2 970 zł | |
| 10D/25 | – | 50,07 | 627 666 zł | 12 536 zł | bez zmian | 2 972 zł | |
| 10D/025 | – | 50,07 | 627 666 zł | 12 536 zł | bez zmian | 2 972 zł | |
| 10D/46 | – | 60,93 | 634 666 zł | 10 416 zł | bez zmian | 3 005 zł | |
| 10D/24 | – | 50,7 | 635 563 zł | 12 536 zł | bez zmian | 3 009 zł | |
| 10D/024 | – | 50,7 | 635 563 zł | 12 536 zł | bez zmian | 3 009 zł | |
| 10C/91 | – | 59,76 | 636 099 zł | 10 644 zł | bez zmian | 3 012 zł | |
| 10C/092 | – | 54,98 | 638 547 zł | 11 614 zł | bez zmian | 3 023 zł | |
| 10C/104 | – | 54,83 | 644 235 zł | 11 750 zł | bez zmian | 3 050 zł | |
| D166 | – | 62,48 | 648 336 zł | 10 377 zł | bez zmian | 3 070 zł | |
| 10C/79 | – | 59,63 | 649 371 zł | 10 890 zł | bez zmian | 3 075 zł | |
| 10C/12 | – | 59,7 | 649 990 zł | 10 888 zł | bez zmian | 3 078 zł | |
| 10C/116 | – | 54,86 | 650 161 zł | 11 851 zł | bez zmian | 3 078 zł | |
| 71 | – | 41,57 | 651 754 zł | 15 678 zł | bez zmian | 3 086 zł | |
| 10C/136 | – | 63,48 | 652 293 zł | 10 276 zł | bez zmian | 3 089 zł | |
| 10D/61 | – | 55,57 | 652 492 zł | 11 742 zł | bez zmian | 3 089 zł | |
| 10D/061 | – | 55,57 | 652 492 zł | 11 742 zł | bez zmian | 3 089 zł | |
| 10C/64 | – | 63,81 | 655 267 zł | 10 269 zł | bez zmian | 3 103 zł | |
| D161 | – | 63,31 | 656 970 zł | 10 377 zł | bez zmian | 3 111 zł | |
| 10D/15 | – | 57 | 657 403 zł | 11 533 zł | bez zmian | 3 113 zł | |
| 10D/015 | – | 57 | 657 403 zł | 11 533 zł | bez zmian | 3 113 zł | |
| A22 | – | 67,23 | 658 182 zł | 9 790 zł | bez zmian | 3 116 zł | |
| 10C/1 | – | 54,75 | 658 410 zł | 12 026 zł | bez zmian | 3 117 zł | |
| 10C/001 | – | 54,75 | 658 410 zł | 12 026 zł | bez zmian | 3 117 zł | |
| D163 | – | 63,14 | 659 990 zł | 10 453 zł | bez zmian | 3 125 zł | |
| 10C/80 | – | 54,66 | 659 990 zł | 12 074 zł | bez zmian | 3 125 zł | |
| 10C/080 | – | 54,66 | 659 990 zł | 12 074 zł | bez zmian | 3 125 zł | |
| 10C/11 | – | 54,92 | 660 455 zł | 12 026 zł | bez zmian | 3 127 zł | |
| 10C/011 | – | 54,92 | 660 455 zł | 12 026 zł | bez zmian | 3 127 zł | |
| 10C/36 | – | 59,84 | 661 734 zł | 11 058 zł | bez zmian | 3 133 zł | |
| A21 | – | 68,44 | 663 184 zł | 9 690 zł | bez zmian | 3 140 zł | |
| 10D/19 | – | 57,04 | 663 875 zł | 11 639 zł | bez zmian | 3 143 zł | |
| 10D/019 | – | 57,04 | 663 875 zł | 11 639 zł | bez zmian | 3 143 zł | |
| 10C/23 | – | 54,81 | 666 403 zł | 12 158 zł | bez zmian | 3 155 zł | |
| 10C/023 | – | 54,81 | 666 403 zł | 12 158 zł | bez zmian | 3 155 zł | |
| C99 | – | 63,54 | 666 535 zł | 10 490 zł | bez zmian | 3 156 zł | |
| 10C/70 | – | 63,53 | 668 108 zł | 10 516 zł | bez zmian | 3 163 zł | |
| A15 | – | 73,64 | 676 752 zł | 9 190 zł | bez zmian | 3 204 zł | |
