Łukasz Paciorek
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 292 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0017027
Najwyższy wynik w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
- Ocena
- Opinie
- Efektybrak danych
- Kontaktbrak danych
- Staż
- Pytania
Objazdowa, Warszawa. Deweloper: SGI J SP. Z O.O. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok.
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,88% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (21 500 zł) to 29% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Warszawa.
| Lokal | Pokoje | m² | Cena | Cena m² | Zmiana ceny | Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | 31,21 | 717 830 zł | 23 000 zł | bez zmian | 3 399 zł | |
| – | 1 | 31,22 | 730 548 zł | 23 400 zł | bez zmian | 3 459 zł | |
| – | 1 | 31,19 | 754 798 zł | 24 200 zł | bez zmian | 3 574 zł | |
| – | 1 | 31,5 | 756 000 zł | 24 000 zł | bez zmian | 3 580 zł | |
| – | 1 | 31,5 | 768 600 zł | 24 400 zł | bez zmian | 3 639 zł | |
| – | 1 | 37,59 | 789 390 zł | 21 000 zł | bez zmian | 3 738 zł | |
| – | 1 | 37,42 | 789 562 zł | 21 100 zł | bez zmian | 3 738 zł | |
| – | 1 | 37,53 | 791 883 zł | 21 100 zł | bez zmian | 3 749 zł | |
| – | 1 | 37,59 | 793 149 zł | 21 100 zł | bez zmian | 3 755 zł | |
| – | 2 | 39,11 | 872 153 zł | 22 300 zł | bez zmian | 4 130 zł | |
| – | 2 | 39,12 | 872 376 zł | 22 300 zł | bez zmian | 4 131 zł | |
| – | 2 | 39,71 | 873 620 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 136 zł | |
| – | 2 | 39,11 | 911 263 zł | 23 300 zł | bez zmian | 4 315 zł | |
| – | 2 | 39,12 | 911 496 zł | 23 300 zł | bez zmian | 4 316 zł | |
| – | 2 | 39,71 | 913 330 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 324 zł | |
| – | 2 | 49,7 | 944 300 zł | 19 000 zł | bez zmian | 4 471 zł | |
| – | 2 | 49,22 | 945 024 zł | 19 200 zł | bez zmian | 4 475 zł | |
| – | 2 | 43,8 | 954 840 zł | 21 800 zł | bez zmian | 4 521 zł | |
| – | 2 | 43,8 | 972 360 zł | 22 200 zł | bez zmian | 4 604 zł | |
| – | 2 | 43,85 | 973 470 zł | 22 200 zł | bez zmian | 4 609 zł | |
| – | 2 | 44,35 | 975 700 zł | 22 000 zł | bez zmian | 4 620 zł | |
| – | 2 | 43,8 | 989 880 zł | 22 600 zł | bez zmian | 4 687 zł | |
| – | 2 | 43,8 | 1 016 160 zł | 23 200 zł | bez zmian | 4 811 zł | |
| – | 2 | 43,83 | 1 016 856 zł | 23 200 zł | bez zmian | 4 815 zł | |
| – | 2 | 44,3 | 1 018 900 zł | 23 000 zł | bez zmian | 4 824 zł | |
| – | 2 | 56,9 | 1 024 200 zł | 18 000 zł | bez zmian | 4 849 zł | |
| – | 2 | 57,11 | 1 027 980 zł | 18 000 zł | bez zmian | 4 867 zł | |
| – | 2 | 49,18 | 1 057 370 zł | 21 500 zł | bez zmian | 5 006 zł | |
| – | 2 | 49,22 | 1 058 230 zł | 21 500 zł | bez zmian | 5 011 zł | |
| – | 3 | 59,04 | 1 121 760 zł | 19 000 zł | bez zmian | 5 311 zł | |
| – | 3 | 58,43 | 1 127 699 zł | 19 300 zł | bez zmian | 5 339 zł | |
| – | 3 | 58,48 | 1 128 664 zł | 19 300 zł | bez zmian | 5 344 zł | |
| – | 2 | 56,9 | 1 138 000 zł | 20 000 zł | bez zmian | 5 388 zł | |
| – | 3 | 58,43 | 1 145 228 zł | 19 600 zł | bez zmian | 5 422 zł | |
| – | 3 | 59,04 | 1 239 840 zł | 21 000 zł | bez zmian | 5 870 zł | |
| – | 3 | 58,43 | 1 250 402 zł | 21 400 zł | bez zmian | 5 920 zł | |
| – | 3 | 58,48 | 1 251 472 zł | 21 400 zł | bez zmian | 5 926 zł | |
| – | 2 | 59,69 | 1 343 025 zł | 22 500 zł | bez zmian | 6 359 zł | |
| – | 2 | 59,7 | 1 343 250 zł | 22 500 zł | bez zmian | 6 360 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 348 893 zł | 18 300 zł | bez zmian | 6 387 zł | |
| – | 3 | 73,67 | 1 359 212 zł | 18 450 zł | bez zmian | 6 436 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 359 950 zł | 18 450 zł | bez zmian | 6 439 zł | |
| – | 3 | 75,67 | 1 362 060 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 449 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 371 006 zł | 18 600 zł | bez zmian | 6 492 zł | |
| – | 3 | 75,38 | 1 379 454 zł | 18 300 zł | bez zmian | 6 532 zł | |
| – | 2 | 60,06 | 1 381 380 zł | 23 000 zł | bez zmian | 6 541 zł | |
| – | 3 | 76,75 | 1 381 500 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 541 zł | |
| – | 3 | 75,94 | 1 382 108 zł | 18 200 zł | bez zmian | 6 544 zł | |
| – | 2 | 59,33 | 1 382 389 zł | 23 300 zł | bez zmian | 6 545 zł | |
| – | 3 | 75,27 | 1 384 968 zł | 18 400 zł | bez zmian | 6 558 zł | |
| – | 3 | 77,14 | 1 388 520 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 574 zł | |
| – | 2 | 59,7 | 1 391 010 zł | 23 300 zł | bez zmian | 6 586 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 402 126 zł | 18 700 zł | bez zmian | 6 639 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 406 172 zł | 18 300 zł | bez zmian | 6 658 zł | |
| – | 3 | 78,63 | 1 415 340 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 701 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 421 540 zł | 18 500 zł | bez zmian | 6 731 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 424 620 zł | 19 000 zł | bez zmian | 6 745 zł | |
| – | 3 | 75,94 | 1 427 672 zł | 18 800 zł | bez zmian | 6 760 zł | |
| – | 3 | 73,67 | 1 436 565 zł | 19 500 zł | bez zmian | 6 802 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 437 345 zł | 19 500 zł | bez zmian | 6 806 zł | |
| – | 3 | 75,68 | 1 437 920 zł | 19 000 zł | bez zmian | 6 808 zł | |
| – | 3 | 73,75 | 1 438 125 zł | 19 500 zł | bez zmian | 6 809 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 439 616 zł | 19 200 zł | bez zmian | 6 816 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 444 592 zł | 18 800 zł | bez zmian | 6 840 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 447 114 zł | 19 300 zł | bez zmian | 6 852 zł | |
| – | 3 | 76,35 | 1 450 650 zł | 19 000 zł | bez zmian | 6 869 zł | |
| – | 3 | 79,03 | 1 454 152 zł | 18 400 zł | bez zmian | 6 885 zł | |
| – | 3 | 75,38 | 1 454 834 zł | 19 300 zł | bez zmian | 6 888 zł | |
| – | 3 | 80,93 | 1 456 740 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 897 zł | |
| – | 3 | 76,75 | 1 458 250 zł | 19 000 zł | bez zmian | 6 905 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 459 458 zł | 19 800 zł | bez zmian | 6 910 zł | |
| – | 3 | 75,27 | 1 460 238 zł | 19 400 zł | bez zmian | 6 914 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 462 110 zł | 19 500 zł | bez zmian | 6 923 zł | |
| – | 3 | 69,31 | 1 490 165 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 056 zł | |
| – | 3 | 75,27 | 1 490 346 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 057 zł | |
| – | 3 | 69,33 | 1 490 595 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 058 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 490 696 zł | 19 400 zł | bez zmian | 7 058 zł | |
| – | 3 | 75,38 | 1 492 524 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 067 zł | |
| – | 3 | 71,14 | 1 493 940 zł | 21 000 zł | bez zmian | 7 074 zł | |
| – | 3 | 78,68 | 1 494 920 zł | 19 000 zł | bez zmian | 7 078 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 496 313 zł | 20 300 zł | bez zmian | 7 085 zł | |
| – | 3 | 63,35 | 1 498 228 zł | 23 650 zł | bez zmian | 7 094 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 498 380 zł | 19 500 zł | bez zmian | 7 095 zł | |
| – | 3 | 65,19 | 1 499 370 zł | 23 000 zł | bez zmian | 7 099 zł | |
| – | 3 | 75,94 | 1 503 612 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 119 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 511 055 zł | 20 500 zł | bez zmian | 7 155 zł | |
| – | 3 | 77,18 | 1 512 728 zł | 19 600 zł | bez zmian | 7 163 zł | |
| – | 3 | 75,65 | 1 513 000 zł | 20 000 zł | bez zmian | 7 164 zł | |
| – | 3 | 75,94 | 1 518 800 zł | 20 000 zł | bez zmian | 7 191 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 521 432 zł | 19 800 zł | bez zmian | 7 204 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 525 843 zł | 20 350 zł | bez zmian | 7 225 zł | |
| – | 3 | 76,38 | 1 527 600 zł | 20 000 zł | bez zmian | 7 233 zł | |
| – | 3 | 75,38 | 1 533 983 zł | 20 350 zł | bez zmian | 7 263 zł | |
| – | 3 | 76,75 | 1 535 000 zł | 20 000 zł | bez zmian | 7 268 zł | |
| – | 3 | 74,89 | 1 535 245 zł | 20 500 zł | bez zmian | 7 269 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 535 245 zł | 20 475 zł | bez zmian | 7 269 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 537 090 zł | 20 500 zł | bez zmian | 7 278 zł | |
| – | 3 | 75,38 | 1 545 290 zł | 20 500 zł | bez zmian | 7 317 zł | |
| – | 3 | 75,94 | 1 545 379 zł | 20 350 zł | bez zmian | 7 317 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 559 852 zł | 20 300 zł | bez zmian | 7 386 zł | |
| – | 3 | 69,33 | 1 559 925 zł | 22 500 zł | bez zmian | 7 386 zł | |
| – | 3 | 80,37 | 1 567 215 zł | 19 500 zł | bez zmian | 7 421 zł | |
| – | 3 | 80,38 | 1 567 410 zł | 19 500 zł | bez zmian | 7 421 zł | |
| – | 3 | 77,18 | 1 570 613 zł | 20 350 zł | bez zmian | 7 437 zł | |
| – | 3 | 82,73 | 1 571 870 zł | 19 000 zł | bez zmian | 7 443 zł | |
| – | 3 | 78,68 | 1 573 600 zł | 20 000 zł | bez zmian | 7 451 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 575 220 zł | 20 500 zł | bez zmian | 7 458 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 584 765 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 504 zł | |
| – | 3 | 75,67 | 1 589 070 zł | 21 000 zł | bez zmian | 7 524 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 597 074 zł | 21 300 zł | bez zmian | 7 562 zł | |
| – | 3 | 76,36 | 1 603 560 zł | 21 000 zł | bez zmian | 7 593 zł | |
| – | 3 | 70,85 | 1 608 295 zł | 22 700 zł | bez zmian | 7 615 zł | |
| – | 3 | 70,87 | 1 608 749 zł | 22 700 zł | bez zmian | 7 617 zł | |
| – | 3 | 73,19 | 1 610 180 zł | 22 000 zł | bez zmian | 7 624 zł | |
| – | 3 | 87,87 | 1 616 808 zł | 18 400 zł | bez zmian | 7 655 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 617 522 zł | 21 573 zł | bez zmian | 7 659 zł | |
| – | 3 | 75,94 | 1 617 522 zł | 21 300 zł | bez zmian | 7 659 zł | |
| – | 3 | 89,91 | 1 618 380 zł | 18 000 zł | bez zmian | 7 663 zł | |
| – | 3 | 79,03 | 1 620 115 zł | 20 500 zł | bez zmian | 7 671 zł | |
| – | 3 | 80,38 | 1 631 714 zł | 20 300 zł | bez zmian | 7 726 zł | |
| – | 3 | 76,46 | 1 643 890 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 784 zł | |
| – | 3 | 76,48 | 1 644 320 zł | 21 500 zł | bez zmian | 7 786 zł | |
| – | 3 | 78,51 | 1 648 710 zł | 21 000 zł | bez zmian | 7 806 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 659 744 zł | 21 600 zł | bez zmian | 7 859 zł | |
| – | 3 | 64,72 | 1 663 304 zł | 25 700 zł | bez zmian | 7 876 zł | |
| – | 3 | 75,66 | 1 664 520 zł | 22 000 zł | bez zmian | 7 881 zł | |
| – | 3 | 73,71 | 1 665 846 zł | 22 600 zł | bez zmian | 7 888 zł | |
| – | 3 | 73,72 | 1 666 072 zł | 22 600 zł | bez zmian | 7 889 zł | |
| – | 3 | 70,85 | 1 679 145 zł | 23 700 zł | bez zmian | 7 951 zł | |
| – | 3 | 70,87 | 1 679 619 zł | 23 700 zł | bez zmian | 7 953 zł | |
| – | 3 | 73,21 | 1 683 830 zł | 23 000 zł | bez zmian | 7 973 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 690 480 zł | 22 000 zł | bez zmian | 8 004 zł | |
| – | 3 | 76,46 | 1 720 350 zł | 22 500 zł | bez zmian | 8 146 zł | |
| – | 3 | 76,46 | 1 720 800 zł | 22 506 zł | bez zmian | 8 148 zł | |
| – | 3 | 76,48 | 1 720 800 zł | 22 500 zł | bez zmian | 8 148 zł | |
| – | 3 | 77,18 | 1 721 114 zł | 22 300 zł | bez zmian | 8 149 zł | |
| – | 3 | 78,5 | 1 727 000 zł | 22 000 zł | bez zmian | 8 177 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 728 900 zł | 22 500 zł | bez zmian | 8 186 zł | |
| – | 3 | 78,65 | 1 730 300 zł | 22 000 zł | bez zmian | 8 193 zł | |
| – | 3 | 80,37 | 1 735 992 zł | 21 600 zł | bez zmian | 8 220 zł | |
| – | 3 | 80,38 | 1 736 208 zł | 21 600 zł | bez zmian | 8 221 zł | |
| – | 3 | 82,74 | 1 737 540 zł | 21 000 zł | bez zmian | 8 227 zł | |
| – | 3 | 89,7 | 1 740 180 zł | 19 400 zł | bez zmian | 8 240 zł | |
| – | 3 | 89,71 | 1 740 374 zł | 19 400 zł | bez zmian | 8 240 zł | |
| – | 3 | 91,79 | 1 744 010 zł | 19 000 zł | bez zmian | 8 258 zł | |
| – | 3 | 70,74 | 1 754 352 zł | 24 800 zł | bez zmian | 8 307 zł | |
| – | 3 | 74,98 | 1 754 532 zł | 23 400 zł | bez zmian | 8 307 zł | |
| – | 3 | 73,11 | 1 754 640 zł | 24 000 zł | bez zmian | 8 308 zł | |
| – | 3 | 70,81 | 1 756 088 zł | 24 800 zł | bez zmian | 8 315 zł | |
| – | 3 | 76,36 | 1 756 280 zł | 23 000 zł | bez zmian | 8 316 zł | |
| – | 3 | 75,38 | 1 763 892 zł | 23 400 zł | bez zmian | 8 352 zł | |
| – | 3 | 76,75 | 1 765 250 zł | 23 000 zł | bez zmian | 8 358 zł | |
| – | 3 | 89,7 | 1 776 060 zł | 19 800 zł | bez zmian | 8 409 zł | |
| – | 3 | 75,94 | 1 776 996 zł | 23 400 zł | bez zmian | 8 414 zł | |
| – | 3 | 87,87 | 1 801 335 zł | 20 500 zł | bez zmian | 8 529 zł | |
| – | 3 | 76,84 | 1 805 740 zł | 23 500 zł | bez zmian | 8 550 zł | |
| – | 3 | 77,18 | 1 806 012 zł | 23 400 zł | bez zmian | 8 551 zł | |
| – | 3 | 78,68 | 1 809 640 zł | 23 000 zł | bez zmian | 8 568 zł | |
| – | 3 | 80,38 | 1 816 588 zł | 22 600 zł | bez zmian | 8 601 zł | |
| – | 3 | 82,75 | 1 820 500 zł | 22 000 zł | bez zmian | 8 620 zł | |
| – | 3 | 89,47 | 2 218 856 zł | 24 800 zł | bez zmian | 10 506 zł | |
| – | 3 | 92,77 | 2 226 480 zł | 24 000 zł | bez zmian | 10 542 zł | |
| – | 3 | 89,38 | 2 306 004 zł | 25 800 zł | bez zmian | 10 919 zł | |
| – | 3 | 92,68 | 2 317 000 zł | 25 000 zł | bez zmian | 10 971 zł | |
| – | 3 | 90,34 | 2 330 772 zł | 25 800 zł | bez zmian | 11 036 zł | |
| – | 4 | 103,06 | 2 339 462 zł | 22 700 zł | bez zmian | 11 077 zł | |
| – | 4 | 103,1 | 2 340 370 zł | 22 700 zł | bez zmian | 11 081 zł | |
| – | 4 | 103,11 | 2 340 597 zł | 22 700 zł | bez zmian | 11 082 zł | |
| – | 4 | 106,43 | 2 341 460 zł | 22 000 zł | bez zmian | 11 086 zł | |
| – | 4 | 123 | 3 173 400 zł | 25 800 zł | bez zmian | 15 026 zł | |
| – | 4 | 127,08 | 3 177 000 zł | 25 000 zł | bez zmian | 15 043 zł | |
| – | 4 | 123,18 | 3 178 044 zł | 25 800 zł | bez zmian | 15 048 zł | |
| – | 4 | 122,61 | 3 187 860 zł | 26 000 zł | bez zmian | 15 094 zł | |
| – | 4 | 122,74 | 3 191 240 zł | 26 000 zł | bez zmian | 15 110 zł | |
| – | 4 | 127,68 | 3 192 000 zł | 25 000 zł | bez zmian | 15 114 zł | |
| – | 4 | 127,91 | 3 197 750 zł | 25 000 zł | bez zmian | 15 141 zł | |
| – | 4 | 124,6 | 3 214 680 zł | 25 800 zł | bez zmian | 15 221 zł | |
| – | 4 | 137,01 | 3 548 559 zł | 25 900 zł | bez zmian | 16 802 zł | |
| – | 4 | 142,44 | 3 561 000 zł | 25 000 zł | bez zmian | 16 861 zł | |
| – | 4 | 142,49 | 3 562 250 zł | 25 000 zł | bez zmian | 16 867 zł | |
| – | 4 | 137,01 | 3 562 260 zł | 26 000 zł | bez zmian | 16 867 zł | |
| – | 4 | 137,02 | 3 562 520 zł | 26 000 zł | bez zmian | 16 868 zł | |
| – | 5 | 168,41 | 4 210 250 zł | 25 000 zł | bez zmian | 19 935 zł | |
| – | 5 | 163,24 | 4 227 916 zł | 25 900 zł | bez zmian | 20 019 zł | |
| – | 5 | 177,46 | 4 436 500 zł | 25 000 zł | bez zmian | 21 006 zł | |
| – | 5 | 174,3 | 4 496 940 zł | 25 800 zł | bez zmian | 21 292 zł | |
| – | 5 | 174,31 | 4 497 198 zł | 25 800 zł | bez zmian | 21 294 zł | |
| – | 5 | 174,34 | 4 497 972 zł | 25 800 zł | bez zmian | 21 297 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 29.10.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji. Zmianę ceny liczymy od 29.10.2026, kiedy zaczęliśmy zbierać cennik.
Sprawdzenie dewelopera
Pokazujemy fakty z rejestrów publicznych z datą sprawdzenia, bez oceny punktowej. Deweloper nie ma wpływu na tę kartę. NIP i KRS pochodzą z raportu cen dewelopera na dane.gov.pl. Przed umową rezerwacyjną przeczytaj prospekt informacyjny i zapytaj o rodzaj rachunku powierniczego.
Wszystkie inwestycje dewelopera SGI J SP. Z O.O. →
Ranking ekspertów
Ekspert porówna oferty banków dla mieszkania z tej inwestycji i poprowadzi wniosek do wypłaty transz. Eksperci nie są powiązani z deweloperem, ranking liczymy według jawnych zasad.
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 292 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0017027
Najwyższy wynik w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
NOTUS Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 244 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0019121
Top 3 w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 206 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0018724
Top 3 w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
Wynik 0–100 liczymy według jawnych zasad. Miejsca „Wyróżnione” są płatne i nie zmieniają wyniku ani kolejności. „Brak danych” przy efektach i kontakcie: za mało ankiet klientów, żeby to mierzyć; do czasu pomiaru każdy ekspert dostaje za to tyle samo punktów. Jesteś ekspertem? Przejmij profil albo wykup wyróżnienie.
Kalkulator raty
Cena startowa to lokal (74,89 m²). Kliknij „Policz” przy innym lokalu albo wpisz cenę.
Średnia rynkowa: WIBOR 3M 3,88% w październiku 2026 + marża 2,00 p.p. Źródło: raport KredytPolska, dane do 23 października 2026.
Porównaj okres spłaty
Rata miesięczna
–
Bezpłatnie · ekspert z wpisem KNF · oferty 13 banków z RRSO
Zapiszemy kwotę, okres i oprocentowanie w Twojej przeglądarce i damy Ci link. Gdy wrócisz, zobaczysz aktualną ratę i to, jak zmieniła się od ostatniej wizyty. Bez rejestracji i bez danych osobowych.
Gdzie szukasz mieszkania?
Przykład reprezentatywny na 23 października 2026: całkowita kwota kredytu 520 000 zł, okres 30 lat (360 równych rat po 3078 zł), oprocentowanie zmienne 5,88% (średni WIBOR 3M z października 2026: 3,88%, plus marża 2,00 p.p.), RRSO 6,15%, całkowity koszt kredytu 599 357 zł (odsetki 587 957 zł, wycena nieruchomości 600 zł, ubezpieczenie nieruchomości 30 zł miesięcznie: 10 800 zł, prowizja 0 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 119 357 zł. Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości o wartości 650 000 zł, wkład własny 20%.
Ryzyko zmiany stopy. Przy oprocentowaniu zmiennym rata zmienia się razem ze wskaźnikiem (WIBOR, od 2027 r. w nowych umowach POLSTR). Gdy wskaźnik wzrośnie o 3 p.p., rata z przykładu wyniesie 4139 zł, czyli o 1062 zł więcej.
Kalkulator jest szacunkiem poglądowym, nie ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani decyzją kredytową. Oprocentowanie, marżę, prowizję, ubezpieczenia i RRSO ustala bank po ocenie zdolności kredytowej.
Dane zostają w Twojej przeglądarce. Nie zapisujemy ich i nie sprawdzamy BIK.
W cenniku dewelopera z 29.10.2026 jest 188 lokali w cenach od 717 830 zł, czyli od 18 000 do 26 000 zł za m². Rata kredytu przy wkładzie 20% i 30 latach zaczyna się od ok. 3 399 zł miesięcznie.
Od lipca 2025 r. każdy deweloper musi publikować cenę każdego mieszkania i codziennie przekazywać ją do portalu dane.gov.pl. Pobieramy te raporty i pokazujemy je razem z ratą kredytu. Część pozycji mogła się już sprzedać, a cenę przed rezerwacją zawsze potwierdź u dewelopera.
To szacunek przy średnim oprocentowaniu rynkowym. Marżę, prowizję i RRSO ustala bank po ocenie zdolności. W kalkulatorze zmienisz cenę, wkład, okres i oprocentowanie, a ekspert z rankingu porówna oferty banków bezpłatnie.
Bezpłatna analiza
Ekspert z wpisem KNF z miasta Warszawa policzy zdolność, porówna marże i RRSO kilku banków i omówi zestawienie przez telefon lub wideo. Bez opłat i bez zapytania w BIK.