Łukasz Paciorek
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 292 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0017027
Najwyższy wynik w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
- Ocena
- Opinie
- Efektybrak danych
- Kontaktbrak danych
- Staż
- Pytania
Cybernetyki 7/7B, Warszawa. Deweloper: Flora Development 23 Sp. z o. o. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok.
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,88% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (21 012 zł) to 26% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Warszawa.
| Lokal | Pokoje | m² | Cena | Cena m² | Zmiana ceny | Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | 26,23 | 580 732 zł | 22 140 zł | bez zmian | 2 750 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 583 000 zł | 22 108 zł | bez zmian | 2 760 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 583 832 zł | 22 140 zł | bez zmian | 2 764 zł | |
| – | 1 | 26,39 | 592 825 zł | 22 464 zł | bez zmian | 2 807 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 595 962 zł | 22 600 zł | bez zmian | 2 822 zł | |
| – | 1 | 26,2 | 618 320 zł | 23 600 zł | bez zmian | 2 928 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 619 695 zł | 23 500 zł | bez zmian | 2 934 zł | |
| – | 2 | 28,69 | 623 975 zł | 21 749 zł | bez zmian | 2 954 zł | |
| – | 1 | 26,39 | 630 721 zł | 23 900 zł | bez zmian | 2 986 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 648 227 zł | 24 582 zł | bez zmian | 3 069 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 650 000 zł | 24 649 zł | bez zmian | 3 078 zł | |
| – | 1 | 26,23 | 658 163 zł | 25 092 zł | bez zmian | 3 116 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 661 676 zł | 25 092 zł | bez zmian | 3 133 zł | |
| – | 1 | 26,37 | 675 125 zł | 25 602 zł | bez zmian | 3 197 zł | |
| – | 1 | 26,39 | 675 637 zł | 25 602 zł | bez zmian | 3 199 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 679 165 zł | 20 500 zł | bez zmian | 3 216 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 692 417 zł | 20 900 zł | bez zmian | 3 278 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 701 296 zł | 21 168 zł | bez zmian | 3 321 zł | |
| – | 2 | 33,15 | 701 719 zł | 21 168 zł | bez zmian | 3 323 zł | |
| – | 2 | 28,72 | 705 133 zł | 24 552 zł | bez zmian | 3 339 zł | |
| – | 2 | 28,72 | 712 256 zł | 24 800 zł | bez zmian | 3 372 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 715 608 zł | 21 600 zł | bez zmian | 3 388 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 724 884 zł | 21 880 zł | bez zmian | 3 432 zł | |
| – | 2 | 33,25 | 724 884 zł | 21 801 zł | bez zmian | 3 432 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 733 498 zł | 22 140 zł | bez zmian | 3 473 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 743 437 zł | 22 440 zł | bez zmian | 3 520 zł | |
| – | 2 | 35,29 | 758 735 zł | 21 500 zł | bez zmian | 3 593 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 760 334 zł | 22 950 zł | bez zmian | 3 600 zł | |
| – | 2 | 35,29 | 794 025 zł | 22 500 zł | bez zmian | 3 760 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 794 126 zł | 23 970 zł | bez zmian | 3 760 zł | |
| – | 2 | 36,97 | 809 643 zł | 21 900 zł | bez zmian | 3 834 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 811 022 zł | 24 480 zł | bez zmian | 3 840 zł | |
| – | 2 | 39,46 | 815 046 zł | 20 655 zł | bez zmian | 3 859 zł | |
| – | 2 | 39,76 | 817 593 zł | 20 563 zł | bez zmian | 3 871 zł | |
| – | 2 | 33,13 | 827 919 zł | 24 990 zł | bez zmian | 3 920 zł | |
| – | 2 | 39,76 | 837 346 zł | 21 060 zł | bez zmian | 3 965 zł | |
| – | 2 | 39,78 | 837 767 zł | 21 060 zł | bez zmian | 3 967 zł | |
| – | 2 | 35,07 | 840 628 zł | 23 970 zł | bez zmian | 3 980 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 844 200 zł | 20 000 zł | bez zmian | 3 997 zł | |
| – | 2 | 35,29 | 845 901 zł | 23 970 zł | bez zmian | 4 005 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 850 192 zł | 20 782 zł | bez zmian | 4 026 zł | |
| – | 2 | 40,9 | 850 192 zł | 20 787 zł | bez zmian | 4 026 zł | |
| – | 2 | 41,34 | 855 738 zł | 20 700 zł | bez zmian | 4 052 zł | |
| – | 2 | 39,46 | 864 174 zł | 21 900 zł | bez zmian | 4 092 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 866 149 zł | 20 520 zł | bez zmian | 4 101 zł | |
| – | 2 | 41,42 | 869 820 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 118 zł | |
| – | 2 | 39,76 | 871 937 zł | 21 930 zł | bez zmian | 4 128 zł | |
| – | 2 | 36,97 | 882 400 zł | 23 868 zł | bez zmian | 4 178 zł | |
| – | 2 | 39,94 | 884 272 zł | 22 140 zł | bez zmian | 4 187 zł | |
| – | 2 | 39,46 | 885 482 zł | 22 440 zł | bez zmian | 4 193 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 888 943 zł | 21 060 zł | bez zmian | 4 209 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 890 367 zł | 21 764 zł | bez zmian | 4 216 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 891 222 zł | 21 114 zł | bez zmian | 4 220 zł | |
| – | 2 | 40,86 | 891 475 zł | 21 818 zł | bez zmian | 4 221 zł | |
| – | 2 | 39,76 | 892 214 zł | 22 440 zł | bez zmian | 4 225 zł | |
| – | 2 | 39,78 | 892 663 zł | 22 440 zł | bez zmian | 4 227 zł | |
| – | 2 | 39,76 | 894 600 zł | 22 500 zł | bez zmian | 4 236 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 895 929 zł | 21 900 zł | bez zmian | 4 242 zł | |
| – | 2 | 36,97 | 901 255 zł | 24 378 zł | bez zmian | 4 267 zł | |
| – | 2 | 42,94 | 901 740 zł | 21 000 zł | bez zmian | 4 270 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 904 138 zł | 21 420 zł | bez zmian | 4 281 zł | |
| – | 2 | 39,46 | 905 607 zł | 22 950 zł | bez zmian | 4 288 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 905 747 zł | 22 140 zł | bez zmian | 4 289 zł | |
| – | 2 | 41,34 | 906 586 zł | 21 930 zł | bez zmian | 4 293 zł | |
| – | 2 | 41,58 | 906 586 zł | 21 803 zł | bez zmian | 4 293 zł | |
| – | 2 | 39,76 | 908 436 zł | 22 848 zł | bez zmian | 4 301 zł | |
| – | 2 | 39,78 | 912 951 zł | 22 950 zł | bez zmian | 4 323 zł | |
| – | 2 | 39,94 | 916 623 zł | 22 950 zł | bez zmian | 4 340 zł | |
| – | 2 | 36,94 | 919 363 zł | 24 888 zł | bez zmian | 4 353 zł | |
| – | 2 | 36,97 | 920 109 zł | 24 888 zł | bez zmian | 4 357 zł | |
| – | 2 | 42,94 | 923 210 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 371 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 925 665 zł | 21 930 zł | bez zmian | 4 383 zł | |
| – | 2 | 43,08 | 926 220 zł | 21 500 zł | bez zmian | 4 386 zł | |
| – | 2 | 40,85 | 926 478 zł | 22 680 zł | bez zmian | 4 387 zł | |
| – | 2 | 41,34 | 927 670 zł | 22 440 zł | bez zmian | 4 392 zł | |
| – | 2 | 39,76 | 928 714 zł | 23 358 zł | bez zmian | 4 397 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 936 675 zł | 22 896 zł | bez zmian | 4 435 zł | |
| – | 2 | 47,1 | 938 260 zł | 19 921 zł | bez zmian | 4 443 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 938 884 zł | 22 950 zł | bez zmian | 4 445 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 945 021 zł | 23 100 zł | bez zmian | 4 475 zł | |
| – | 2 | 43,17 | 946 718 zł | 21 930 zł | bez zmian | 4 483 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 947 192 zł | 22 440 zł | bez zmian | 4 485 zł | |
| – | 2 | 41,34 | 948 753 zł | 22 950 zł | bez zmian | 4 492 zł | |
| – | 2 | 47,1 | 951 232 zł | 20 196 zł | bez zmian | 4 504 zł | |
| – | 2 | 43,17 | 955 784 zł | 22 140 zł | bez zmian | 4 526 zł | |
| – | 2 | 43,14 | 955 784 zł | 22 155 zł | bez zmian | 4 526 zł | |
| – | 2 | 40,86 | 958 576 zł | 23 460 zł | bez zmian | 4 539 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 959 749 zł | 23 460 zł | bez zmian | 4 544 zł | |
| – | 2 | 41,02 | 962 329 zł | 23 460 zł | bez zmian | 4 556 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 968 720 zł | 22 950 zł | bez zmian | 4 587 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 972 267 zł | 23 766 zł | bez zmian | 4 604 zł | |
| – | 2 | 40,85 | 979 175 zł | 23 970 zł | bez zmian | 4 636 zł | |
| – | 2 | 40,89 | 980 133 zł | 23 970 zł | bez zmian | 4 641 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 980 613 zł | 23 970 zł | bez zmian | 4 643 zł | |
| – | 2 | 40,93 | 981 092 zł | 23 970 zł | bez zmian | 4 645 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 981 840 zł | 24 000 zł | bez zmian | 4 649 zł | |
| – | 2 | 40,75 | 981 840 zł | 24 094 zł | bez zmian | 4 649 zł | |
| – | 2 | 40,97 | 982 051 zł | 23 970 zł | bez zmian | 4 650 zł | |
| – | 2 | 46,34 | 985 749 zł | 21 272 zł | bez zmian | 4 667 zł | |
| – | 2 | 42,21 | 990 247 zł | 23 460 zł | bez zmian | 4 689 zł | |
| – | 2 | 43,17 | 990 752 zł | 22 950 zł | bez zmian | 4 691 zł | |
| – | 2 | 40,89 | 1 000 987 zł | 24 480 zł | bez zmian | 4 740 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 1 001 477 zł | 24 480 zł | bez zmian | 4 742 zł | |
| – | 2 | 40,97 | 1 002 946 zł | 24 480 zł | bez zmian | 4 749 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 005 648 zł | 16 800 zł | bez zmian | 4 762 zł | |
| – | 2 | 47,1 | 1 008 882 zł | 21 420 zł | bez zmian | 4 777 zł | |
| – | 2 | 46,34 | 1 016 236 zł | 21 930 zł | bez zmian | 4 812 zł | |
| – | 2 | 47,1 | 1 032 903 zł | 21 930 zł | bez zmian | 4 891 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 067 814 zł | 18 727 zł | bez zmian | 5 056 zł | |
| – | 3 | 59,71 | 1 083 378 zł | 18 144 zł | bez zmian | 5 130 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 085 443 zł | 18 360 zł | bez zmian | 5 139 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 086 100 zł | 18 144 zł | bez zmian | 5 143 zł | |
| – | 3 | 59,71 | 1 096 276 zł | 18 360 zł | bez zmian | 5 191 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 099 030 zł | 18 360 zł | bez zmian | 5 204 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 104 537 zł | 18 452 zł | bez zmian | 5 230 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 106 188 zł | 19 400 zł | bez zmian | 5 238 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 111 959 zł | 18 576 zł | bez zmian | 5 265 zł | |
| – | 3 | 59,71 | 1 116 577 zł | 18 700 zł | bez zmian | 5 287 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 117 368 zł | 18 900 zł | bez zmian | 5 291 zł | |
| – | 3 | 59,13 | 1 117 557 zł | 18 900 zł | bez zmian | 5 291 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 119 382 zł | 18 700 zł | bez zmian | 5 300 zł | |
| – | 3 | 59,71 | 1 123 682 zł | 18 819 zł | bez zmian | 5 320 zł | |
| – | 3 | 71,23 | 1 132 557 zł | 15 900 zł | bez zmian | 5 362 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 136 523 zł | 19 224 zł | bez zmian | 5 381 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 137 819 zł | 19 008 zł | bez zmian | 5 387 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 139 260 zł | 19 980 zł | bez zmian | 5 394 zł | |
| – | 3 | 71,23 | 1 139 680 zł | 16 000 zł | bez zmian | 5 396 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 150 749 zł | 19 224 zł | bez zmian | 5 449 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 151 576 zł | 20 196 zł | bez zmian | 5 453 zł | |
| – | 3 | 64,4 | 1 158 749 zł | 17 993 zł | bez zmian | 5 487 zł | |
| – | 3 | 56,48 | 1 158 970 zł | 20 520 zł | bez zmian | 5 488 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 170 576 zł | 19 800 zł | bez zmian | 5 543 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 176 608 zł | 19 656 zł | bez zmian | 5 571 zł | |
| – | 3 | 64,54 | 1 179 017 zł | 18 268 zł | bez zmian | 5 582 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 181 927 zł | 19 992 zł | bez zmian | 5 596 zł | |
| – | 3 | 64,4 | 1 182 384 zł | 18 360 zł | bez zmian | 5 598 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 186 472 zł | 20 808 zł | bez zmian | 5 618 zł | |
| – | 3 | 56,74 | 1 190 973 zł | 20 990 zł | bez zmian | 5 639 zł | |
| – | 3 | 64,54 | 1 193 990 zł | 18 500 zł | bez zmian | 5 653 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 196 721 zł | 19 992 zł | bez zmian | 5 666 zł | |
| – | 3 | 64,54 | 1 205 865 zł | 18 684 zł | bez zmian | 5 710 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 206 048 zł | 20 400 zł | bez zmian | 5 710 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 215 552 zł | 21 318 zł | bez zmian | 5 755 zł | |
| – | 3 | 59,71 | 1 218 084 zł | 20 400 zł | bez zmian | 5 767 zł | |
| – | 3 | 64,54 | 1 226 033 zł | 18 996 zł | bez zmian | 5 805 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 227 250 zł | 20 502 zł | bez zmian | 5 811 zł | |
| – | 3 | 56,48 | 1 232 845 zł | 21 828 zł | bez zmian | 5 837 zł | |
| – | 3 | 56,74 | 1 238 521 zł | 21 828 zł | bez zmian | 5 864 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 242 229 zł | 21 012 zł | bez zmian | 5 882 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 244 633 zł | 21 828 zł | bez zmian | 5 893 zł | |
| – | 3 | 59,71 | 1 248 536 zł | 20 910 zł | bez zmian | 5 912 zł | |
| – | 3 | 59,75 | 1 248 775 zł | 20 900 zł | bez zmian | 5 913 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 251 452 zł | 21 168 zł | bez zmian | 5 925 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 256 405 zł | 17 550 zł | bez zmian | 5 949 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 260 304 zł | 17 350 zł | bez zmian | 5 967 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 266 350 zł | 21 420 zł | bez zmian | 5 996 zł | |
| – | 3 | 56,74 | 1 267 458 zł | 22 338 zł | bez zmian | 6 001 zł | |
| – | 3 | 56,74 | 1 271 543 zł | 22 410 zł | bez zmian | 6 021 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 273 713 zł | 22 338 zł | bez zmian | 6 031 zł | |
| – | 4 | 71,23 | 1 276 051 zł | 17 915 zł | bez zmian | 6 042 zł | |
| – | 3 | 59,75 | 1 285 940 zł | 21 522 zł | bez zmian | 6 089 zł | |
| – | 3 | 64,4 | 1 287 485 zł | 19 992 zł | bez zmian | 6 096 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 288 307 zł | 21 522 zł | bez zmian | 6 100 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 288 466 zł | 21 525 zł | bez zmian | 6 101 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 288 620 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 101 zł | |
| – | 3 | 56,74 | 1 296 396 zł | 22 848 zł | bez zmian | 6 138 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 1 296 502 zł | 21 930 zł | bez zmian | 6 139 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 300 329 zł | 17 901 zł | bez zmian | 6 157 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 306 794 zł | 17 990 zł | bez zmian | 6 187 zł | |
| – | 3 | 72,55 | 1 306 794 zł | 18 012 zł | bez zmian | 6 187 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 307 520 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 191 zł | |
| – | 3 | 64,54 | 1 310 033 zł | 20 298 zł | bez zmian | 6 203 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 310 097 zł | 18 300 zł | bez zmian | 6 203 zł | |
| – | 3 | 64,54 | 1 310 420 zł | 20 304 zł | bez zmian | 6 205 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 314 392 zł | 18 360 zł | bez zmian | 6 223 zł | |
| – | 4 | 71,23 | 1 314 392 zł | 18 453 zł | bez zmian | 6 223 zł | |
| – | 3 | 72,55 | 1 316 347 zł | 18 144 zł | bez zmian | 6 233 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 317 980 zł | 18 144 zł | bez zmian | 6 240 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 318 836 zł | 22 032 zł | bez zmian | 6 245 zł | |
| – | 3 | 56,71 | 1 324 632 zł | 23 358 zł | bez zmian | 6 272 zł | |
| – | 3 | 56,74 | 1 325 333 zł | 23 358 zł | bez zmian | 6 275 zł | |
| – | 4 | 78,78 | 1 325 867 zł | 16 830 zł | bez zmian | 6 278 zł | |
| – | 3 | 71,23 | 1 332 001 zł | 18 700 zł | bez zmian | 6 307 zł | |
| – | 3 | 57,02 | 1 338 032 zł | 23 466 zł | bez zmian | 6 335 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 349 364 zł | 22 542 zł | bez zmian | 6 389 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 357 206 zł | 18 684 zł | bez zmian | 6 426 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 362 182 zł | 17 280 zł | bez zmian | 6 450 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 376 246 zł | 19 224 zł | bez zmian | 6 516 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 377 264 zł | 16 800 zł | bez zmian | 6 521 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 379 723 zł | 16 830 zł | bez zmian | 6 533 zł | |
| – | 3 | 59,86 | 1 379 893 zł | 23 052 zł | bez zmian | 6 534 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 380 741 zł | 19 008 zł | bez zmian | 6 538 zł | |
| – | 3 | 72,73 | 1 382 452 zł | 19 008 zł | bez zmian | 6 546 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 390 561 zł | 17 640 zł | bez zmian | 6 584 zł | |
| – | 3 | 72,54 | 1 394 509 zł | 19 224 zł | bez zmian | 6 603 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 396 005 zł | 19 500 zł | bez zmian | 6 610 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 396 431 zł | 19 224 zł | bez zmian | 6 612 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 400 354 zł | 19 278 zł | bez zmian | 6 630 zł | |
| – | 3 | 64,54 | 1 408 779 zł | 21 828 zł | bez zmian | 6 670 zł | |
| – | 4 | 79,17 | 1 425 060 zł | 18 000 zł | bez zmian | 6 747 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 431 800 zł | 20 000 zł | bez zmian | 6 779 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 444 810 zł | 19 890 zł | bez zmian | 6 841 zł | |
| – | 4 | 78,78 | 1 446 401 zł | 18 360 zł | bez zmian | 6 849 zł | |
| – | 4 | 79,17 | 1 453 561 zł | 18 360 zł | bez zmian | 6 882 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 472 860 zł | 18 684 zł | bez zmian | 6 974 zł | |
| – | 4 | 78,78 | 1 473 186 zł | 18 700 zł | bez zmian | 6 975 zł | |
| – | 4 | 79,33 | 1 482 202 zł | 18 684 zł | bez zmian | 7 018 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 487 445 zł | 18 144 zł | bez zmian | 7 043 zł | |
| – | 4 | 81,77 | 1 487 445 zł | 18 191 zł | bez zmian | 7 043 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 489 265 zł | 20 502 zł | bez zmian | 7 051 zł | |
| – | 3 | 72,7 | 1 490 350 zł | 20 500 zł | bez zmian | 7 057 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 511 493 zł | 20 808 zł | bez zmian | 7 157 zł | |
| – | 4 | 84,92 | 1 511 576 zł | 17 800 zł | bez zmian | 7 157 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 511 736 zł | 21 117 zł | bez zmian | 7 158 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 513 536 zł | 19 200 zł | bez zmian | 7 166 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 523 942 zł | 19 332 zł | bez zmian | 7 216 zł | |
| – | 3 | 72,64 | 1 526 312 zł | 21 012 zł | bez zmian | 7 227 zł | |
| – | 3 | 72,7 | 1 527 572 zł | 21 012 zł | bez zmian | 7 233 zł | |
| – | 4 | 81,77 | 1 529 099 zł | 18 700 zł | bez zmian | 7 240 zł | |
| – | 3 | 80,63 | 1 531 970 zł | 19 000 zł | bez zmian | 7 254 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 533 026 zł | 18 700 zł | bez zmian | 7 259 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 534 256 zł | 18 715 zł | bez zmian | 7 264 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 537 185 zł | 19 500 zł | bez zmian | 7 278 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 545 068 zł | 19 600 zł | bez zmian | 7 316 zł | |
| – | 4 | 76,81 | 1 548 490 zł | 20 160 zł | bez zmian | 7 332 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 549 422 zł | 18 900 zł | bez zmian | 7 336 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 549 482 zł | 19 656 zł | bez zmian | 7 337 zł | |
| – | 4 | 79,13 | 1 555 379 zł | 19 656 zł | bez zmian | 7 365 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 566 510 zł | 19 872 zł | bez zmian | 7 417 zł | |
| – | 3 | 80,63 | 1 567 447 zł | 19 440 zł | bez zmian | 7 422 zł | |
| – | 4 | 84,92 | 1 571 020 zł | 18 500 zł | bez zmian | 7 439 zł | |
| – | 4 | 79,17 | 1 573 266 zł | 19 872 zł | bez zmian | 7 449 zł | |
| – | 4 | 71,59 | 1 574 980 zł | 22 000 zł | bez zmian | 7 457 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 584 483 zł | 20 100 zł | bez zmian | 7 502 zł | |
| – | 4 | 82,15 | 1 601 925 zł | 19 500 zł | bez zmian | 7 585 zł | |
| – | 4 | 84,92 | 1 604 988 zł | 18 900 zł | bez zmian | 7 599 zł | |
| – | 4 | 81,82 | 1 611 854 zł | 19 700 zł | bez zmian | 7 632 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 615 006 zł | 19 700 zł | bez zmian | 7 647 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 623 898 zł | 20 600 zł | bez zmian | 7 689 zł | |
| – | 4 | 82,15 | 1 641 357 zł | 19 980 zł | bez zmian | 7 772 zł | |
| – | 4 | 81,84 | 1 652 841 zł | 20 196 zł | bez zmian | 7 826 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 655 668 zł | 20 196 zł | bez zmian | 7 839 zł | |
| – | 4 | 76,81 | 1 659 096 zł | 21 600 zł | bez zmian | 7 856 zł | |
| – | 4 | 78,83 | 1 663 313 zł | 21 100 zł | bez zmian | 7 876 zł | |
| – | 3 | 80,63 | 1 666 703 zł | 20 671 zł | bez zmian | 7 892 zł | |
| – | 4 | 76,62 | 1 677 978 zł | 21 900 zł | bez zmian | 7 945 zł | |
| – | 4 | 76,81 | 1 682 139 zł | 21 900 zł | bez zmian | 7 965 zł | |
| – | 4 | 76,82 | 1 682 358 zł | 21 900 zł | bez zmian | 7 966 zł | |
| – | 4 | 76,81 | 1 689 820 zł | 22 000 zł | bez zmian | 8 001 zł | |
| – | 4 | 84,92 | 1 689 908 zł | 19 900 zł | bez zmian | 8 001 zł | |
| – | 4 | 81,98 | 1 696 986 zł | 20 700 zł | bez zmian | 8 035 zł | |
| – | 4 | 82,15 | 1 698 123 zł | 20 671 zł | bez zmian | 8 040 zł | |
| – | 4 | 76,62 | 1 716 288 zł | 22 400 zł | bez zmian | 8 126 zł | |
| – | 4 | 76,81 | 1 720 544 zł | 22 400 zł | bez zmian | 8 147 zł | |
| – | 4 | 82,15 | 1 725 150 zł | 21 000 zł | bez zmian | 8 168 zł | |
| – | 4 | 88,04 | 1 734 388 zł | 19 700 zł | bez zmian | 8 212 zł | |
| – | 4 | 84,92 | 1 751 730 zł | 20 628 zł | bez zmian | 8 294 zł | |
| – | 4 | 85 | 1 753 380 zł | 20 628 zł | bez zmian | 8 302 zł | |
| – | 4 | 88,04 | 1 759 039 zł | 19 980 zł | bez zmian | 8 329 zł | |
| – | 4 | 84,92 | 1 774 828 zł | 20 900 zł | bez zmian | 8 404 zł | |
| – | 4 | 85,05 | 1 777 545 zł | 20 900 zł | bez zmian | 8 416 zł | |
| – | 4 | 84,92 | 1 817 288 zł | 21 400 zł | bez zmian | 8 605 zł | |
| – | 4 | 85 | 1 819 000 zł | 21 400 zł | bez zmian | 8 613 zł | |
| – | 4 | 88,04 | 1 848 840 zł | 21 000 zł | bez zmian | 8 754 zł | |
| – | 2 | 95,14 | 2 050 000 zł | 21 547 zł | bez zmian | 9 706 zł | |
| – | 5 | 125,77 | 3 307 751 zł | 26 300 zł | bez zmian | 15 662 zł | |
| – | 5 | 127,98 | 3 307 751 zł | 25 846 zł | bez zmian | 15 662 zł | |
| – | 5 | 133,97 | 3 550 205 zł | 26 500 zł | bez zmian | 16 810 zł | |
| – | 5 | 135,37 | 3 560 231 zł | 26 300 zł | bez zmian | 16 857 zł | |
| – | 5 | 133,97 | 3 560 231 zł | 26 575 zł | bez zmian | 16 857 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 29.10.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji. Zmianę ceny liczymy od 29.10.2026, kiedy zaczęliśmy zbierać cennik.
Sprawdzenie dewelopera
Pokazujemy fakty z rejestrów publicznych z datą sprawdzenia, bez oceny punktowej. Deweloper nie ma wpływu na tę kartę. NIP i KRS pochodzą z raportu cen dewelopera na dane.gov.pl. Przed umową rezerwacyjną przeczytaj prospekt informacyjny i zapytaj o rodzaj rachunku powierniczego.
Wszystkie inwestycje dewelopera Flora Development 23 Sp. z o. o. →
Ranking ekspertów
Ekspert porówna oferty banków dla mieszkania z tej inwestycji i poprowadzi wniosek do wypłaty transz. Eksperci nie są powiązani z deweloperem, ranking liczymy według jawnych zasad.
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 292 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0017027
Najwyższy wynik w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
NOTUS Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 244 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0019121
Top 3 w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 206 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0018724
Top 3 w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
Wynik 0–100 liczymy według jawnych zasad. Miejsca „Wyróżnione” są płatne i nie zmieniają wyniku ani kolejności. „Brak danych” przy efektach i kontakcie: za mało ankiet klientów, żeby to mierzyć; do czasu pomiaru każdy ekspert dostaje za to tyle samo punktów. Jesteś ekspertem? Przejmij profil albo wykup wyróżnienie.
Kalkulator raty
Cena startowa to lokal (64,4 m²). Kliknij „Policz” przy innym lokalu albo wpisz cenę.
