Łukasz Paciorek
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 292 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0017027
Najwyższy wynik w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
- Ocena
- Opinie
- Efektybrak danych
- Kontaktbrak danych
- Staż
- Pytania
Geometryczna, Warszawa. Deweloper: "BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok.
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,88% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (12 995 zł) to 22% poniżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Warszawa.
| Lokal | Pokoje | m² | Cena | Cena m² | Zmiana ceny | Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2 | 42,94 | 347 814 zł | 8 100 zł | bez zmian | 1 647 zł | |
| – | 2 | 43,92 | 355 752 zł | 8 100 zł | bez zmian | 1 684 zł | |
| – | 1 | 31,52 | 472 485 zł | 14 990 zł | bez zmian | 2 237 zł | |
| – | 1 | 31,52 | 472 800 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 239 zł | |
| – | 3 | 31,52 | 488 560 zł | 15 500 zł | bez zmian | 2 313 zł | |
| – | 2 | 34,59 | 491 178 zł | 14 200 zł | bez zmian | 2 326 zł | |
| – | 2 | 35,12 | 491 329 zł | 13 990 zł | bez zmian | 2 326 zł | |
| – | 2 | 34,28 | 497 060 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 354 zł | |
| – | 2 | 34,41 | 498 945 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 362 zł | |
| – | 2 | 34,59 | 501 555 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 375 zł | |
| – | 2 | 35,12 | 509 240 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 411 zł | |
| – | 3 | 34,28 | 514 200 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 435 zł | |
| – | 3 | 34,41 | 516 150 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 444 zł | |
| – | 2 | 40,76 | 517 652 zł | 12 700 zł | bez zmian | 2 451 zł | |
| – | 2 | 36,48 | 518 016 zł | 14 200 zł | bez zmian | 2 453 zł | |
| – | 3 | 34,59 | 518 850 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 457 zł | |
| – | 1 | 36,04 | 522 580 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 474 zł | |
| – | 2 | 40,85 | 522 880 zł | 12 800 zł | bez zmian | 2 476 zł | |
| – | 2 | 40,91 | 523 648 zł | 12 800 zł | bez zmian | 2 479 zł | |
| – | 2 | 36,18 | 524 610 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 484 zł | |
| – | 2 | 40,71 | 525 159 zł | 12 900 zł | bez zmian | 2 487 zł | |
| – | 2 | 41,12 | 526 336 zł | 12 800 zł | bez zmian | 2 492 zł | |
| – | 2 | 36,31 | 526 495 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 493 zł | |
| – | 3 | 35,12 | 526 800 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 494 zł | |
| – | 2 | 40,59 | 527 670 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 498 zł | |
| – | 2 | 36,48 | 528 960 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 505 zł | |
| – | 2 | 40,78 | 530 140 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 510 zł | |
| – | 2 | 40,86 | 531 180 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 515 zł | |
| – | 2 | 42,5 | 531 250 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 515 zł | |
| – | 2 | 42,22 | 531 972 zł | 12 600 zł | bez zmian | 2 519 zł | |
| – | 2 | 42,5 | 531 972 zł | 12 517 zł | bez zmian | 2 519 zł | |
| – | 2 | 42,6 | 532 500 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 521 zł | |
| – | 2 | 41 | 533 000 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 524 zł | |
| – | 2 | 42,65 | 533 125 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 524 zł | |
| – | 2 | 42,7 | 533 750 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 527 zł | |
| – | 2 | 42,74 | 534 250 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 530 zł | |
| – | 2 | 42,5 | 535 500 zł | 12 600 zł | bez zmian | 2 536 zł | |
| – | 2 | 44,38 | 536 998 zł | 12 100 zł | bez zmian | 2 543 zł | |
| – | 2 | 45,26 | 536 998 zł | 11 865 zł | bez zmian | 2 543 zł | |
| – | 2 | 43,01 | 537 625 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 546 zł | |
| – | 2 | 43,06 | 538 250 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 549 zł | |
| – | 2 | 44,91 | 538 920 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 552 zł | |
| – | 2 | 44,95 | 539 400 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 554 zł | |
| – | 2 | 43,17 | 539 625 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 555 zł | |
| – | 2 | 45 | 540 000 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 557 zł | |
| – | 2 | 43,2 | 540 000 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 557 zł | |
| – | 2 | 45,02 | 540 240 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 558 zł | |
| – | 2 | 43,27 | 540 875 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 561 zł | |
| – | 2 | 45,16 | 541 920 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 566 zł | |
| – | 2 | 43,39 | 542 375 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 568 zł | |
| – | 3 | 36,18 | 542 700 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 570 zł | |
| – | 2 | 45,26 | 543 120 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 572 zł | |
| – | 2 | 43,52 | 544 000 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 576 zł | |
| – | 2 | 43,53 | 544 125 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 576 zł | |
| – | 2 | 43,56 | 544 500 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 578 zł | |
| – | 2 | 43,57 | 544 625 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 579 zł | |
| – | 3 | 36,31 | 544 650 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 579 zł | |
| – | 2 | 43,58 | 544 750 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 579 zł | |
| – | 2 | 43,59 | 544 875 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 580 zł | |
| – | 2 | 41,95 | 544 931 zł | 12 990 zł | bez zmian | 2 580 zł | |
| – | 2 | 43,65 | 545 625 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 583 zł | |
| – | 2 | 43,69 | 546 125 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 586 zł | |
| – | 2 | 43,71 | 546 375 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 587 zł | |
| – | 2 | 41,12 | 546 896 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 589 zł | |
| – | 3 | 36,48 | 547 200 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 591 zł | |
| – | 2 | 41,15 | 547 295 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 591 zł | |
| – | 2 | 45,63 | 547 560 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 593 zł | |
| – | 2 | 45,26 | 547 646 zł | 12 100 zł | bez zmian | 2 593 zł | |
| – | 2 | 45,69 | 548 280 zł | 12 000 zł | bez zmian | 2 596 zł | |
| – | 2 | 41,42 | 550 886 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 608 zł | |
| – | 2 | 41,43 | 551 019 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 609 zł | |
| – | 2 | 44,33 | 554 125 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 624 zł | |
| – | 2 | 44,34 | 554 250 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 624 zł | |
| – | 2 | 43,84 | 555 014 zł | 12 660 zł | bez zmian | 2 628 zł | |
| – | 2 | 41,12 | 555 120 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 628 zł | |
| – | 2 | 44,42 | 555 250 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 629 zł | |
| – | 2 | 41,15 | 555 525 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 630 zł | |
| – | 2 | 44,45 | 555 625 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 631 zł | |
| – | 2 | 45,26 | 556 698 zł | 12 300 zł | bez zmian | 2 636 zł | |
| – | 2 | 41,95 | 557 935 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 642 zł | |
| – | 2 | 44,68 | 558 500 zł | 12 500 zł | bez zmian | 2 644 zł | |
| – | 2 | 42,04 | 559 132 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 647 zł | |
| – | 2 | 41,42 | 559 170 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 648 zł | |
| – | 2 | 42,19 | 561 127 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 657 zł | |
| – | 2 | 43,88 | 561 664 zł | 12 800 zł | bez zmian | 2 659 zł | |
| – | 2 | 42,24 | 561 792 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 660 zł | |
| – | 2 | 40,87 | 564 006 zł | 13 800 zł | bez zmian | 2 670 zł | |
| – | 2 | 40,93 | 564 834 zł | 13 800 zł | bez zmian | 2 674 zł | |
| – | 2 | 43,86 | 565 794 zł | 12 900 zł | bez zmian | 2 679 zł | |
| – | 2 | 40,48 | 566 720 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 683 zł | |
| – | 2 | 41,98 | 566 730 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 683 zł | |
| – | 2 | 42,03 | 567 405 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 687 zł | |
| – | 2 | 42,04 | 567 540 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 687 zł | |
| – | 2 | 43,68 | 567 840 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 689 zł | |
| – | 2 | 40,58 | 568 120 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 690 zł | |
| – | 2 | 43,84 | 569 920 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 698 zł | |
| – | 2 | 42,22 | 569 970 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 699 zł | |
| – | 2 | 42,23 | 570 105 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 699 zł | |
| – | 2 | 42,24 | 570 240 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 700 zł | |
| – | 2 | 43,9 | 570 700 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 702 zł | |
| – | 2 | 43,97 | 571 170 zł | 12 990 zł | bez zmian | 2 704 zł | |
| – | 2 | 43,34 | 572 088 zł | 13 200 zł | bez zmian | 2 709 zł | |
| – | 2 | 43,39 | 572 748 zł | 13 200 zł | bez zmian | 2 712 zł | |
| – | 2 | 42,5 | 573 750 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 717 zł | |
| – | 2 | 43,22 | 574 826 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 722 zł | |
| – | 2 | 42,6 | 575 100 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 723 zł | |
| – | 2 | 42,65 | 575 775 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 726 zł | |
| – | 2 | 43,34 | 576 422 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 729 zł | |
| – | 2 | 42,7 | 576 450 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 729 zł | |
| – | 2 | 44,38 | 576 940 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 732 zł | |
| – | 2 | 42,74 | 576 990 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 732 zł | |
| – | 2 | 43,39 | 577 087 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 732 zł | |
| – | 2 | 41,9 | 578 220 zł | 13 800 zł | bez zmian | 2 738 zł | |
| – | 2 | 42,88 | 578 880 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 741 zł | |
| – | 2 | 42,93 | 579 555 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 744 zł | |
| – | 2 | 42,94 | 579 690 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 745 zł | |
| – | 2 | 42,99 | 580 365 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 748 zł | |
| – | 2 | 43,01 | 580 635 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 749 zł | |
| – | 2 | 43,68 | 580 944 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 751 zł | |
| – | 2 | 43,04 | 581 040 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 751 zł | |
| – | 2 | 43,06 | 581 310 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 752 zł | |
| – | 2 | 43,13 | 582 255 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 757 zł | |
| – | 2 | 43,17 | 582 795 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 759 zł | |
| – | 2 | 43,18 | 582 930 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 760 zł | |
| – | 2 | 44,86 | 583 180 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 761 zł | |
| – | 2 | 43,2 | 583 200 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 761 zł | |
| – | 2 | 44,91 | 583 830 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 764 zł | |
| – | 2 | 43,27 | 584 145 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 766 zł | |
| – | 2 | 44,95 | 584 350 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 767 zł | |
| – | 2 | 43,97 | 584 801 zł | 13 300 zł | bez zmian | 2 769 zł | |
| – | 2 | 45 | 585 000 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 770 zł | |
| – | 2 | 45,02 | 585 260 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 771 zł | |
| – | 2 | 43,39 | 585 765 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 774 zł | |
| – | 2 | 45,12 | 586 560 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 777 zł | |
| – | 2 | 45,16 | 587 080 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 780 zł | |
| – | 2 | 43,52 | 587 520 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 782 zł | |
| – | 2 | 43,53 | 587 655 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 782 zł | |
| – | 2 | 41,98 | 587 720 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 783 zł | |
| – | 2 | 43,56 | 588 060 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 784 zł | |
| – | 2 | 43,57 | 588 195 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 785 zł | |
| – | 2 | 43,58 | 588 330 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 786 zł | |
| – | 2 | 45,26 | 588 380 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 786 zł | |
| – | 2 | 42,03 | 588 420 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 786 zł | |
| – | 2 | 43,59 | 588 465 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 786 zł | |
| – | 2 | 43,65 | 589 275 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 790 zł | |
| – | 2 | 45,36 | 589 680 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 792 zł | |
| – | 2 | 43,69 | 589 815 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 793 zł | |
| – | 2 | 43,71 | 590 085 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 794 zł | |
| – | 2 | 42,19 | 590 660 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 797 zł | |
| – | 2 | 42,22 | 591 080 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 799 zł | |
| – | 2 | 42,23 | 591 220 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 799 zł | |
| – | 2 | 45,63 | 593 190 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 809 zł | |
| – | 2 | 45,69 | 593 970 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 812 zł | |
| – | 2 | 44,05 | 594 675 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 816 zł | |
| – | 2 | 44,12 | 595 620 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 820 zł | |
| – | 2 | 46,02 | 598 260 zł | 13 000 zł | bez zmian | 2 833 zł | |
| – | 2 | 44,33 | 598 455 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 834 zł | |
| – | 2 | 44,34 | 598 590 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 834 zł | |
| – | 2 | 44,36 | 598 860 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 836 zł | |
| – | 2 | 44,38 | 599 130 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 837 zł | |
| – | 2 | 44,42 | 599 670 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 839 zł | |
| – | 2 | 44,45 | 600 075 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 841 zł | |
| – | 2 | 42,88 | 600 320 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 842 zł | |
| – | 2 | 42,93 | 601 020 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 846 zł | |
| – | 2 | 42,94 | 601 160 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 846 zł | |
| – | 2 | 42,99 | 601 860 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 850 zł | |
| – | 2 | 43,04 | 602 560 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 853 zł | |
| – | 3 | 52,41 | 602 715 zł | 11 500 zł | bez zmian | 2 854 zł | |
| – | 2 | 44,68 | 603 180 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 856 zł | |
| – | 2 | 43,13 | 603 820 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 859 zł | |
| – | 2 | 43,18 | 604 520 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 862 zł | |
| – | 3 | 52,3 | 606 680 zł | 11 600 zł | bez zmian | 2 873 zł | |
| – | 3 | 52,4 | 607 840 zł | 11 600 zł | bez zmian | 2 878 zł | |
| – | 3 | 52,48 | 608 768 zł | 11 600 zł | bez zmian | 2 882 zł | |
| – | 2 | 45,26 | 611 010 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 893 zł | |
| – | 2 | 43,68 | 611 520 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 895 zł | |
| – | 2 | 45,36 | 612 360 zł | 13 500 zł | bez zmian | 2 899 zł | |
| – | 3 | 52,44 | 613 548 zł | 11 700 zł | bez zmian | 2 905 zł | |
| – | 2 | 43,84 | 613 760 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 906 zł | |
| – | 2 | 43,89 | 614 460 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 909 zł | |
| – | 2 | 42,5 | 616 250 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 918 zł | |
| – | 2 | 44,05 | 616 700 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 920 zł | |
| – | 4 | 41,12 | 616 800 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 920 zł | |
| – | 3 | 52,72 | 616 824 zł | 11 700 zł | bez zmian | 2 921 zł | |
| – | 4 | 41,15 | 617 250 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 923 zł | |
| – | 2 | 44,12 | 617 680 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 925 zł | |
| – | 2 | 42,6 | 617 700 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 925 zł | |
| – | 2 | 42,65 | 618 425 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 928 zł | |
| – | 2 | 42,7 | 619 150 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 932 zł | |
| – | 3 | 52,94 | 619 398 zł | 11 700 zł | bez zmian | 2 933 zł | |
| – | 2 | 42,74 | 619 730 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 934 zł | |
| – | 3 | 52,53 | 619 854 zł | 11 800 zł | bez zmian | 2 935 zł | |
| – | 4 | 41,42 | 621 300 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 942 zł | |
| – | 4 | 41,43 | 621 450 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 942 zł | |
| – | 2 | 43,01 | 623 645 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 953 zł | |
| – | 3 | 52,98 | 625 164 zł | 11 800 zł | bez zmian | 2 960 zł | |
| – | 2 | 44,73 | 626 220 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 965 zł | |
| – | 2 | 43,2 | 626 400 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 966 zł | |
| – | 2 | 43,27 | 627 415 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 971 zł | |
| – | 4 | 41,95 | 629 250 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 979 zł | |
| – | 2 | 44,95 | 629 300 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 980 zł | |
| – | 2 | 45,02 | 630 280 zł | 14 000 zł | bez zmian | 2 984 zł | |
| – | 3 | 42,04 | 630 600 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 986 zł | |
| – | 2 | 54,86 | 630 890 zł | 11 500 zł | bez zmian | 2 987 zł | |
| – | 2 | 43,52 | 631 040 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 988 zł | |
| – | 2 | 43,53 | 631 185 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 989 zł | |
| – | 2 | 43,58 | 631 910 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 992 zł | |
| – | 2 | 43,59 | 632 055 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 993 zł | |
| – | 4 | 42,19 | 632 850 zł | 15 000 zł | bez zmian | 2 996 zł | |
| – | 2 | 43,65 | 632 925 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 997 zł | |
| – | 2 | 43,68 | 633 360 zł | 14 500 zł | bez zmian | 2 999 zł | |
| – | 2 | 43,69 | 633 505 zł | 14 500 zł | bez zmian | 3 000 zł | |
| – | 3 | 42,24 | 633 600 zł | 15 000 zł | bez zmian | 3 000 zł | |
| – | 2 | 45,26 | 633 640 zł | 14 000 zł | bez zmian | 3 000 zł | |
| – | 2 | 43,71 | 633 795 zł | 14 500 zł | bez zmian | 3 001 zł | |
| – | 3 | 57,77 | 641 247 zł | 11 100 zł | bez zmian | 3 036 zł | |
| – | 3 | 59,35 | 641 247 zł | 10 805 zł | bez zmian | 3 036 zł | |
| – | 2 | 44,42 | 644 090 zł | 14 500 zł | bez zmian | 3 050 zł | |
| – | 2 | 44,68 | 647 860 zł | 14 500 zł | bez zmian | 3 068 zł | |
| – | 2 | 43,22 | 648 300 zł | 15 000 zł | bez zmian | 3 070 zł | |
| – | 3 | 58,96 | 648 560 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 071 zł | |
| – | 3 | 58,99 | 648 890 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 072 zł | |
| – | 3 | 59,01 | 649 110 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 073 zł | |
| – | 2 | 43,34 | 650 100 zł | 15 000 zł | bez zmian | 3 078 zł | |
| – | 2 | 43,39 | 650 850 zł | 15 000 zł | bez zmian | 3 082 zł | |
| – | 3 | 59,18 | 650 980 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 082 zł | |
| – | 3 | 59,35 | 652 850 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 091 zł | |
| – | 3 | 59,54 | 654 940 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 101 zł | |
| – | 3 | 59,61 | 655 710 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 105 zł | |
| – | 3 | 59,76 | 657 360 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 113 zł | |
| – | 3 | 59,79 | 657 690 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 114 zł | |
| – | 3 | 59,83 | 658 130 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 116 zł | |
| – | 3 | 59,35 | 658 785 zł | 11 100 zł | bez zmian | 3 119 zł | |
| – | 1 | 43,97 | 659 550 zł | 15 000 zł | bez zmian | 3 123 zł | |
| – | 3 | 51,01 | 663 130 zł | 13 000 zł | bez zmian | 3 140 zł | |
| – | 3 | 51,61 | 665 769 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 152 zł | |
| – | 3 | 59,01 | 666 813 zł | 11 300 zł | bez zmian | 3 157 zł | |
| – | 3 | 53 | 667 800 zł | 12 600 zł | bez zmian | 3 162 zł | |
| – | 3 | 52,69 | 669 163 zł | 12 700 zł | bez zmian | 3 168 zł | |
| – | 3 | 60,88 | 669 680 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 171 zł | |
| – | 3 | 51,61 | 670 930 zł | 13 000 zł | bez zmian | 3 177 zł | |
| – | 3 | 52,43 | 671 104 zł | 12 800 zł | bez zmian | 3 178 zł | |
| – | 3 | 51,01 | 678 433 zł | 13 300 zł | bez zmian | 3 212 zł | |
| – | 3 | 51,61 | 686 413 zł | 13 300 zł | bez zmian | 3 250 zł | |
| – | 3 | 62,85 | 691 350 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 273 zł | |
| – | 3 | 57,66 | 691 920 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 276 zł | |
| – | 3 | 57,77 | 693 240 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 282 zł | |
| – | 3 | 58,34 | 700 080 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 315 zł | |
| – | 3 | 58,46 | 701 520 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 322 zł | |
| – | 3 | 58,56 | 702 720 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 327 zł | |
| – | 3 | 58,66 | 703 920 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 333 zł | |
| – | 3 | 58,96 | 707 520 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 350 zł | |
| – | 3 | 58,99 | 707 880 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 352 zł | |
| – | 3 | 59,01 | 708 120 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 353 zł | |
| – | 3 | 59,11 | 709 320 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 359 zł | |
| – | 3 | 59,12 | 709 440 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 359 zł | |
| – | 3 | 52,56 | 709 560 zł | 13 500 zł | bez zmian | 3 360 zł | |
| – | 3 | 59,18 | 710 160 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 363 zł | |
| – | 3 | 59,35 | 712 200 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 372 zł | |
| – | 3 | 59,36 | 712 320 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 373 zł | |
| – | 3 | 59,54 | 714 480 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 383 zł | |
| – | 3 | 59,55 | 714 600 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 384 zł | |
| – | 3 | 59,61 | 715 320 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 387 zł | |
| – | 3 | 59,76 | 717 120 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 395 zł | |
| – | 3 | 59,79 | 717 480 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 397 zł | |
| – | 3 | 59,83 | 717 960 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 399 zł | |
| – | 3 | 59,98 | 719 760 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 408 zł | |
| – | 3 | 60,06 | 720 720 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 413 zł | |
| – | 3 | 57,66 | 720 750 zł | 12 500 zł | bez zmian | 3 413 zł | |
| – | 3 | 57,77 | 722 125 zł | 12 500 zł | bez zmian | 3 419 zł | |
| – | 3 | 57,14 | 725 678 zł | 12 700 zł | bez zmian | 3 436 zł | |
| – | 4 | 66,05 | 726 550 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 440 zł | |
| – | 3 | 60,88 | 730 560 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 459 zł | |
| – | 4 | 66,43 | 730 730 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 460 zł | |
| – | 4 | 66,48 | 731 280 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 463 zł | |
| – | 3 | 58,56 | 732 000 zł | 12 500 zł | bez zmian | 3 466 zł | |
| – | 4 | 66,68 | 733 480 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 473 zł | |
| – | 4 | 66,71 | 733 810 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 474 zł | |
| – | 3 | 57,04 | 735 816 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 484 zł | |
| – | 3 | 57,14 | 737 106 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 490 zł | |
| – | 3 | 59,01 | 737 625 zł | 12 500 zł | bez zmian | 3 493 zł | |
| – | 3 | 59,11 | 738 875 zł | 12 500 zł | bez zmian | 3 498 zł | |
| – | 2 | 51,01 | 739 645 zł | 14 500 zł | bez zmian | 3 502 zł | |
| – | 3 | 57,34 | 739 686 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 502 zł | |
| – | 3 | 57,45 | 741 105 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 509 zł | |
| – | 3 | 57,46 | 741 234 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 510 zł | |
| – | 3 | 57,49 | 741 621 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 511 zł | |
| – | 3 | 67,43 | 741 730 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 512 zł | |
| – | 3 | 57,51 | 741 879 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 513 zł | |
| – | 3 | 59,36 | 742 000 zł | 12 500 zł | bez zmian | 3 513 zł | |
| – | 3 | 67,64 | 744 040 zł | 11 000 zł | bez zmian | 3 523 zł | |
| – | 3 | 57,68 | 744 072 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 523 zł | |
| – | 2 | 51,61 | 748 345 zł | 14 500 zł | bez zmian | 3 543 zł | |
| – | 3 | 62,43 | 749 160 zł | 12 000 zł | bez zmian | 3 547 zł | |
| – | 3 | 58,17 | 750 393 zł | 12 900 zł | bez zmian | 3 553 zł | |
