Łukasz Paciorek
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 292 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0017027
Najwyższy wynik w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
- Ocena
- Opinie
- Efektybrak danych
- Kontaktbrak danych
- Staż
- Pytania
KIJOWSKA 17, Warszawa. Deweloper: BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowa. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok.
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,88% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (17 500 zł) to 5% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Warszawa.
| Lokal | Pokoje | m² | Cena | Cena m² | Zmiana ceny | Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | – | 26,37 | 419 283 zł | 15 900 zł | bez zmian | 1 985 zł | |
| 148 | – | 26,37 | 419 283 zł | 15 900 zł | bez zmian | 1 985 zł | |
| 3 | – | 26,39 | 419 600 zł | 15 900 zł | bez zmian | 1 987 zł | |
| 13 | – | 26,39 | 422 240 zł | 16 000 zł | bez zmian | 1 999 zł | |
| 4 | – | 27,45 | 463 905 zł | 16 900 zł | bez zmian | 2 197 zł | |
| 128 | – | 26,3 | 465 510 zł | 17 700 zł | bez zmian | 2 204 zł | |
| 14 | – | 27,45 | 466 650 zł | 17 000 zł | bez zmian | 2 210 zł | |
| 129 | – | 29,79 | 467 703 zł | 15 700 zł | bez zmian | 2 215 zł | |
| 155 | – | 27,54 | 468 180 zł | 17 000 zł | bez zmian | 2 217 zł | |
| 24 | – | 27,45 | 469 395 zł | 17 100 zł | bez zmian | 2 223 zł | |
| 163 | – | 27,54 | 470 934 zł | 17 100 zł | bez zmian | 2 230 zł | |
| 171 | – | 27,43 | 471 796 zł | 17 200 zł | bez zmian | 2 234 zł | |
| 40 | – | 27,45 | 472 140 zł | 17 200 zł | bez zmian | 2 236 zł | |
| 179 | – | 27,43 | 474 539 zł | 17 300 zł | bez zmian | 2 247 zł | |
| 77 | – | 30,23 | 479 145 zł | 15 850 zł | bez zmian | 2 269 zł | |
| 48 | – | 27,45 | 480 375 zł | 17 500 zł | bez zmian | 2 275 zł | |
| 81 | – | 30,23 | 480 657 zł | 15 900 zł | bez zmian | 2 276 zł | |
| 127 | – | 27,24 | 482 148 zł | 17 700 zł | bez zmian | 2 283 zł | |
| 137 | – | 27,43 | 488 254 zł | 17 800 zł | bez zmian | 2 312 zł | |
| 71 | – | 31,44 | 493 608 zł | 15 700 zł | bez zmian | 2 337 zł | |
| 12 | – | 29,79 | 497 493 zł | 16 700 zł | bez zmian | 2 356 zł | |
| 139 | – | 29,72 | 497 493 zł | 16 740 zł | bez zmian | 2 356 zł | |
| 1 | – | 26,38 | 498 582 zł | 18 900 zł | bez zmian | 2 361 zł | |
| 70 | – | 30,23 | 504 841 zł | 16 700 zł | bez zmian | 2 390 zł | |
| 32 | – | 27,58 | 510 230 zł | 18 500 zł | bez zmian | 2 416 zł | |
| 66 | – | 30,33 | 512 577 zł | 16 900 zł | bez zmian | 2 427 zł | |
| 87 | – | 32,86 | 514 259 zł | 15 650 zł | bez zmian | 2 435 zł | |
| 147 | – | 27,52 | 520 128 zł | 18 900 zł | bez zmian | 2 463 zł | |
| 82 | – | 31,44 | 525 048 zł | 16 700 zł | bez zmian | 2 486 zł | |
| 65 | – | 30,53 | 534 275 zł | 17 500 zł | bez zmian | 2 530 zł | |
| 62 | – | 30,64 | 536 200 zł | 17 500 zł | bez zmian | 2 539 zł | |
| 76 | – | 32,86 | 545 476 zł | 16 600 zł | bez zmian | 2 583 zł | |
| 64 | – | 30,92 | 547 284 zł | 17 700 zł | bez zmian | 2 591 zł | |
| 63 | – | 31,04 | 549 408 zł | 17 700 zł | bez zmian | 2 601 zł | |
| 22 | – | 29,76 | 553 536 zł | 18 600 zł | bez zmian | 2 621 zł | |
| 7 | – | 44,44 | 706 596 zł | 15 900 zł | bez zmian | 3 346 zł | |
| 67 | – | 45,71 | 713 076 zł | 15 600 zł | bez zmian | 3 376 zł | |
| 172 | – | 41,13 | 715 662 zł | 17 400 zł | bez zmian | 3 389 zł | |
| 180 | – | 41 | 717 500 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 397 zł | |
| 6 | – | 45,03 | 720 480 zł | 16 000 zł | bez zmian | 3 411 zł | |
| 39 | – | 41,24 | 725 824 zł | 17 600 zł | bez zmian | 3 437 zł | |
| 102 | – | 41,77 | 726 798 zł | 17 400 zł | bez zmian | 3 441 zł | |
| 47 | – | 41,23 | 729 771 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 455 zł | |
| 109 | – | 41,72 | 730 100 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 457 zł | |
| 55 | – | 41,04 | 738 720 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 498 zł | |
| 5 | – | 46,53 | 739 827 zł | 15 900 zł | bez zmian | 3 503 zł | |
| 164 | – | 41,02 | 742 462 zł | 18 100 zł | bez zmian | 3 515 zł | |
| 10 | – | 42,44 | 742 700 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 517 zł | |
| 78 | – | 45,6 | 743 280 zł | 16 300 zł | bez zmian | 3 519 zł | |
| 135 | – | 45,11 | 744 315 zł | 16 500 zł | bez zmian | 3 524 zł | |
| 131 | – | 42,61 | 745 675 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 531 zł | |
| 141 | – | 42,53 | 748 528 zł | 17 600 zł | bez zmian | 3 544 zł | |
| 145 | – | 45,11 | 748 826 zł | 16 600 zł | bez zmian | 3 546 zł | |
| 20 | – | 42,61 | 749 936 zł | 17 600 zł | bez zmian | 3 551 zł | |
| 159 | – | 44,67 | 750 456 zł | 16 800 zł | bez zmian | 3 553 zł | |
| 31 | – | 41,73 | 751 140 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 557 zł | |
| 95 | – | 41,73 | 751 140 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 557 zł | |
| 80 | – | 45,62 | 752 730 zł | 16 500 zł | bez zmian | 3 564 zł | |
| 160 | – | 44,88 | 753 984 zł | 16 800 zł | bez zmian | 3 570 zł | |
| 167 | – | 44,67 | 754 923 zł | 16 900 zł | bez zmian | 3 574 zł | |
| 17 | – | 44,71 | 755 599 zł | 16 900 zł | bez zmian | 3 578 zł | |
| 99 | – | 42,09 | 757 620 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 587 zł | |
| 173 | – | 41,1 | 760 350 zł | 18 500 zł | bez zmian | 3 600 zł | |
| 38 | – | 41,27 | 763 495 zł | 18 500 zł | bez zmian | 3 615 zł | |
| 28 | – | 44,65 | 763 515 zł | 17 100 zł | bez zmian | 3 615 zł | |
| 133 | – | 44,46 | 764 712 zł | 17 200 zł | bez zmian | 3 621 zł | |
| 151 | – | 44,47 | 764 884 zł | 17 200 zł | bez zmian | 3 622 zł | |
| 157 | – | 41,14 | 765 204 zł | 18 600 zł | bez zmian | 3 623 zł | |
| 106 | – | 42,09 | 766 038 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 627 zł | |
| 54 | – | 41,2 | 766 320 zł | 18 600 zł | bez zmian | 3 628 zł | |
| 113 | – | 42,11 | 766 402 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 629 zł | |
| 134 | – | 44,83 | 766 593 zł | 17 100 zł | bez zmian | 3 630 zł | |
| 27 | – | 44,85 | 766 935 zł | 17 100 zł | bez zmian | 3 631 zł | |
| 187 | – | 40,82 | 767 416 zł | 18 800 zł | bez zmian | 3 634 zł | |
| 44 | – | 44,68 | 768 496 zł | 17 200 zł | bez zmian | 3 639 zł | |
| 43 | – | 44,7 | 768 840 zł | 17 200 zł | bez zmian | 3 640 zł | |
| 35 | – | 44,77 | 770 044 zł | 17 200 zł | bez zmian | 3 646 zł | |
| 16 | – | 45,04 | 770 184 zł | 17 100 zł | bez zmian | 3 647 zł | |
| 143 | – | 44,69 | 773 137 zł | 17 300 zł | bez zmian | 3 661 zł | |
| 61 | – | 42,61 | 775 502 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 672 zł | |
| 181 | – | 42,61 | 775 502 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 672 zł | |
| 144 | – | 44,95 | 777 635 zł | 17 300 zł | bez zmian | 3 682 zł | |
| 152 | – | 45,07 | 779 711 zł | 17 300 zł | bez zmian | 3 692 zł | |
| 168 | – | 44,74 | 782 950 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 707 zł | |
| 69 | – | 45,6 | 784 320 zł | 17 200 zł | bez zmian | 3 714 zł | |
| 116 | – | 41,74 | 784 712 zł | 18 800 zł | bez zmian | 3 716 zł | |
| 51 | – | 44,87 | 785 225 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 718 zł | |
| 50 | – | 44,88 | 785 400 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 719 zł | |
| 177 | – | 44,88 | 785 400 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 719 zł | |
| 46 | – | 42,61 | 788 285 zł | 18 500 zł | bez zmian | 3 732 zł | |
| 165 | – | 42,61 | 788 285 zł | 18 500 zł | bez zmian | 3 732 zł | |
| 36 | – | 44,63 | 789 951 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 740 zł | |
| 175 | – | 44,67 | 790 656 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 744 zł | |
| 120 | – | 42,15 | 792 420 zł | 18 800 zł | bez zmian | 3 752 zł | |
| 176 | – | 44,88 | 794 376 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 761 zł | |
| 41 | – | 46,55 | 796 005 zł | 17 100 zł | bez zmian | 3 769 zł | |
| 123 | – | 43,87 | 798 434 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 780 zł | |
| 8 | – | 44,41 | 799 380 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 785 zł | |
| 57 | – | 44,83 | 806 940 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 821 zł | |
| 89 | – | 45,6 | 807 120 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 822 zł | |
| 170 | – | 46,41 | 807 534 zł | 17 400 zł | bez zmian | 3 824 zł | |
| 124 | – | 44,41 | 808 262 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 827 zł | |
| 183 | – | 44,67 | 808 527 zł | 18 100 zł | bez zmian | 3 828 zł | |
| 136 | – | 46,27 | 809 725 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 834 zł | |
| 15 | – | 46,32 | 810 600 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 838 zł | |
| 33 | – | 46,39 | 811 825 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 844 zł | |
| 184 | – | 44,88 | 812 328 zł | 18 100 zł | bez zmian | 3 846 zł | |
| 178 | – | 46,42 | 812 350 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 846 zł | |
| 91 | – | 45,9 | 812 430 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 847 zł | |
| 18 | – | 44,64 | 812 448 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 847 zł | |
| 19 | – | 48,36 | 812 448 zł | 16 800 zł | bez zmian | 3 847 zł | |
| 25 | – | 46,52 | 814 100 zł | 17 500 zł | bez zmian | 3 855 zł | |
| 185 | – | 45,05 | 815 405 zł | 18 100 zł | bez zmian | 3 861 zł | |
| 146 | – | 46,34 | 815 584 zł | 17 600 zł | bez zmian | 3 862 zł | |
| 103 | – | 45,63 | 816 777 zł | 17 900 zł | bez zmian | 3 867 zł | |
| 98 | – | 45,89 | 816 842 zł | 17 800 zł | bez zmian | 3 868 zł | |
| 96 | – | 45,9 | 817 020 zł | 17 800 zł | bez zmian | 3 868 zł | |
| 105 | – | 45,69 | 817 851 zł | 17 900 zł | bez zmian | 3 872 zł | |
| 162 | – | 46,29 | 819 333 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 879 zł | |
| 154 | – | 46,31 | 819 687 zł | 17 700 zł | bez zmian | 3 881 zł | |
| 29 | – | 48,24 | 820 080 zł | 17 000 zł | bez zmian | 3 883 zł | |
| 45 | – | 48,14 | 823 194 zł | 17 100 zł | bez zmian | 3 898 zł | |
| 60 | – | 48,43 | 823 310 zł | 17 000 zł | bez zmian | 3 898 zł | |
| 117 | – | 45,82 | 824 760 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 905 zł | |
| 110 | – | 45,89 | 826 020 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 911 zł | |
| 112 | – | 45,92 | 826 560 zł | 18 000 zł | bez zmian | 3 914 zł | |
| 37 | – | 48,43 | 828 153 zł | 17 100 zł | bez zmian | 3 921 zł | |
| 49 | – | 46,52 | 832 708 zł | 17 900 zł | bez zmian | 3 943 zł | |
| 126 | – | 45,86 | 834 652 zł | 18 200 zł | bez zmian | 3 952 zł | |
| 52 | – | 44,53 | 837 164 zł | 18 800 zł | bez zmian | 3 964 zł | |
| 2 | – | 49,4 | 839 800 zł | 17 000 zł | bez zmian | 3 976 zł | |
| 58 | – | 44,71 | 840 548 zł | 18 800 zł | bez zmian | 3 980 zł | |
| 150 | – | 48,35 | 841 290 zł | 17 400 zł | bez zmian | 3 983 zł | |
| 142 | – | 48,36 | 841 464 zł | 17 400 zł | bez zmian | 3 984 zł | |
| 182 | – | 48,44 | 842 856 zł | 17 400 zł | bez zmian | 3 991 zł | |
| 59 | – | 44,92 | 844 496 zł | 18 800 zł | bez zmian | 3 999 zł | |
| 119 | – | 45,69 | 845 265 zł | 18 500 zł | bez zmian | 4 002 zł | |
| 166 | – | 48,35 | 846 125 zł | 17 500 zł | bez zmian | 4 006 zł | |
| 158 | – | 48,36 | 846 300 zł | 17 500 zł | bez zmian | 4 007 zł | |
| 53 | – | 48,43 | 847 525 zł | 17 500 zł | bez zmian | 4 013 zł | |
| 9 | – | 47,88 | 852 264 zł | 17 800 zł | bez zmian | 4 035 zł | |
| 174 | – | 48,44 | 862 232 zł | 17 800 zł | bez zmian | 4 083 zł | |
| 132 | – | 47,92 | 862 560 zł | 18 000 zł | bez zmian | 4 084 zł | |
| 42 | – | 50,56 | 864 576 zł | 17 100 zł | bez zmian | 4 094 zł | |
| 161 | – | 50,58 | 870 000 zł | 17 200 zł | bez zmian | 4 119 zł | |
| 153 | – | 50,6 | 870 320 zł | 17 200 zł | bez zmian | 4 121 zł | |
| 169 | – | 50,59 | 875 207 zł | 17 300 zł | bez zmian | 4 144 zł | |
| 26 | – | 50,5 | 883 750 zł | 17 500 zł | bez zmian | 4 184 zł | |
| 34 | – | 50,35 | 886 160 zł | 17 600 zł | bez zmian | 4 196 zł | |
| 125 | – | 50,11 | 912 002 zł | 18 200 zł | bez zmian | 4 318 zł | |
| 88 | – | 41,17 | 915 003 zł | 22 225 zł | bez zmian | 4 332 zł | |
| 92 | – | 42,03 | 924 029 zł | 21 985 zł | bez zmian | 4 375 zł | |
| 156 | – | 40,96 | 926 000 zł | 22 607 zł | bez zmian | 4 384 zł | |
| 23 | – | 40,99 | 927 000 zł | 22 615 zł | bez zmian | 4 389 zł | |
| 104 | – | 65,48 | 1 100 064 zł | 16 800 zł | bez zmian | 5 209 zł | |
| 68 | – | 65,77 | 1 118 090 zł | 17 000 zł | bez zmian | 5 294 zł | |
| 79 | – | 65,59 | 1 121 589 zł | 17 100 zł | bez zmian | 5 311 zł | |
| 73 | – | 63,58 | 1 125 366 zł | 17 700 zł | bez zmian | 5 328 zł | |
| 140 | – | 68,67 | 1 126 188 zł | 16 400 zł | bez zmian | 5 332 zł | |
| 21 | – | 68,26 | 1 126 290 zł | 16 500 zł | bez zmian | 5 333 zł | |
| 90 | – | 65,6 | 1 128 320 zł | 17 200 zł | bez zmian | 5 342 zł | |
| 84 | – | 63,51 | 1 130 478 zł | 17 800 zł | bez zmian | 5 353 zł | |
| 130 | – | 69,1 | 1 133 240 zł | 16 400 zł | bez zmian | 5 366 zł | |
| 74 | – | 64,03 | 1 133 331 zł | 17 700 zł | bez zmian | 5 366 zł | |
| 85 | – | 63,76 | 1 134 928 zł | 17 800 zł | bez zmian | 5 374 zł | |
| 97 | – | 65,84 | 1 139 032 zł | 17 300 zł | bez zmian | 5 393 zł | |
| 111 | – | 65,81 | 1 151 675 zł | 17 500 zł | bez zmian | 5 453 zł | |
| 72 | – | 70,07 | 1 163 162 zł | 16 600 zł | bez zmian | 5 507 zł | |
| 118 | – | 65,79 | 1 171 062 zł | 17 800 zł | bez zmian | 5 545 zł | |
| 149 | – | 49,6 | 1 190 400 zł | 24 000 zł | bez zmian | 5 636 zł | |
| 11 | – | 68,92 | 1 192 316 zł | 17 300 zł | bez zmian | 5 645 zł | |
| 30 | – | 49,76 | 1 194 240 zł | 24 000 zł | bez zmian | 5 655 zł | |
| 121 | – | 70,92 | 1 212 732 zł | 17 100 zł | bez zmian | 5 742 zł | |
| 83 | – | 70,23 | 1 222 002 zł | 17 400 zł | bez zmian | 5 786 zł | |
| 86 | – | 73,79 | 1 239 672 zł | 16 800 zł | bez zmian | 5 870 zł | |
| 100 | – | 70,92 | 1 248 192 zł | 17 600 zł | bez zmian | 5 910 zł | |
| 115 | – | 74,56 | 1 260 064 zł | 16 900 zł | bez zmian | 5 966 zł | |
| 75 | – | 73,54 | 1 272 242 zł | 17 300 zł | bez zmian | 6 024 zł | |
| 122 | – | 74,56 | 1 274 976 zł | 17 100 zł | bez zmian | 6 037 zł | |
| 114 | – | 73,19 | 1 295 463 zł | 17 700 zł | bez zmian | 6 134 zł | |
| 108 | – | 74,56 | 1 304 800 zł | 17 500 zł | bez zmian | 6 178 zł | |
| 107 | – | 73,13 | 1 330 996 zł | 18 200 zł | bez zmian | 6 302 zł | |
| 101 | – | 76,84 | 1 337 016 zł | 17 400 zł | bez zmian | 6 331 zł | |
| 186 | – | 73,74 | 1 349 442 zł | 18 300 zł | bez zmian | 6 389 zł | |
| 56 | – | 74,18 | 1 350 076 zł | 18 200 zł | bez zmian | 6 392 zł | |
| 93 | – | 78,67 | 1 788 011 zł | 22 728 zł | bez zmian | 8 466 zł | |
| 94 | – | 82,34 | 1 875 000 zł | 22 771 zł | bez zmian | 8 878 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 29.10.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji. Zmianę ceny liczymy od 29.10.2026, kiedy zaczęliśmy zbierać cennik.
Sprawdzenie dewelopera
Pokazujemy fakty z rejestrów publicznych z datą sprawdzenia, bez oceny punktowej. Deweloper nie ma wpływu na tę kartę. NIP i KRS pochodzą z raportu cen dewelopera na dane.gov.pl. Przed umową rezerwacyjną przeczytaj prospekt informacyjny i zapytaj o rodzaj rachunku powierniczego.
Ranking ekspertów
Ekspert porówna oferty banków dla mieszkania z tej inwestycji i poprowadzi wniosek do wypłaty transz. Eksperci nie są powiązani z deweloperem, ranking liczymy według jawnych zasad.
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 292 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0017027
Najwyższy wynik w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
NOTUS Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 244 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0019121
Top 3 w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE S.A.
★★★★★ 5,0 206 opinii w Google stan na 26.10.2026 ✓ KNF RHA0018724
Top 3 w mieściePonad 200 opiniiKlienci polecają
Wynik 0–100 liczymy według jawnych zasad. Miejsca „Wyróżnione” są płatne i nie zmieniają wyniku ani kolejności. „Brak danych” przy efektach i kontakcie: za mało ankiet klientów, żeby to mierzyć; do czasu pomiaru każdy ekspert dostaje za to tyle samo punktów. Jesteś ekspertem? Przejmij profil albo wykup wyróżnienie.
Kalkulator raty
Cena startowa to lokal 120 (42,15 m²). Kliknij „Policz” przy innym lokalu albo wpisz cenę.
Średnia rynkowa: WIBOR 3M 3,88% w październiku 2026 + marża 2,00 p.p. Źródło: raport KredytPolska, dane do 23 października 2026.
Porównaj okres spłaty
Rata miesięczna
–
Bezpłatnie · ekspert z wpisem KNF · oferty 13 banków z RRSO
Zapiszemy kwotę, okres i oprocentowanie w Twojej przeglądarce i damy Ci link. Gdy wrócisz, zobaczysz aktualną ratę i to, jak zmieniła się od ostatniej wizyty. Bez rejestracji i bez danych osobowych.
Gdzie szukasz mieszkania?
Przykład reprezentatywny na 23 października 2026: całkowita kwota kredytu 520 000 zł, okres 30 lat (360 równych rat po 3078 zł), oprocentowanie zmienne 5,88% (średni WIBOR 3M z października 2026: 3,88%, plus marża 2,00 p.p.), RRSO 6,15%, całkowity koszt kredytu 599 357 zł (odsetki 587 957 zł, wycena nieruchomości 600 zł, ubezpieczenie nieruchomości 30 zł miesięcznie: 10 800 zł, prowizja 0 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 119 357 zł. Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości o wartości 650 000 zł, wkład własny 20%.
Ryzyko zmiany stopy. Przy oprocentowaniu zmiennym rata zmienia się razem ze wskaźnikiem (WIBOR, od 2027 r. w nowych umowach POLSTR). Gdy wskaźnik wzrośnie o 3 p.p., rata z przykładu wyniesie 4139 zł, czyli o 1062 zł więcej.
Kalkulator jest szacunkiem poglądowym, nie ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani decyzją kredytową. Oprocentowanie, marżę, prowizję, ubezpieczenia i RRSO ustala bank po ocenie zdolności kredytowej.
Dane zostają w Twojej przeglądarce. Nie zapisujemy ich i nie sprawdzamy BIK.
W cenniku dewelopera z 29.10.2026 jest 187 lokali w cenach od 419 283 zł, czyli od 15 600 do 24 000 zł za m². Rata kredytu przy wkładzie 20% i 30 latach zaczyna się od ok. 1 985 zł miesięcznie.
Od lipca 2025 r. każdy deweloper musi publikować cenę każdego mieszkania i codziennie przekazywać ją do portalu dane.gov.pl. Pobieramy te raporty i pokazujemy je razem z ratą kredytu. Część pozycji mogła się już sprzedać, a cenę przed rezerwacją zawsze potwierdź u dewelopera.
To szacunek przy średnim oprocentowaniu rynkowym. Marżę, prowizję i RRSO ustala bank po ocenie zdolności. W kalkulatorze zmienisz cenę, wkład, okres i oprocentowanie, a ekspert z rankingu porówna oferty banków bezpłatnie.
Bezpłatna analiza
Ekspert z wpisem KNF z miasta Warszawa policzy zdolność, porówna marże i RRSO kilku banków i omówi zestawienie przez telefon lub wideo. Bez opłat i bez zapytania w BIK.