Ewa Różańska
Expander Advisors sp. z o.o.
★★★★★ 5,0 770 opinii w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0007123
Ocena 4,9+ w Google
- Ocena
- Opinie
Paderewskiego 47B, Rzeszów · zobacz na mapie. Deweloper: Dzielnica Parkowa 2 – inwestycja Dzielnica Parkowa. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok. Nie jesteśmy deweloperem ani jego biurem sprzedaży.
Zapytaj o kredyt na to mieszkanie
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,24% (najniższe oprocentowanie zmienne w porównaniu banków, jak w kalkulatorze). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (10 850 zł) to 10% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Rzeszów.
| Lokal | Cena | Rata | Kalkulator |
|---|---|---|---|
| 3/B848,59 m² | 553 926 zł11 400 zł/m² | 2 444 zł | |
| 9/B848,59 m² | 553 926 zł11 400 zł/m² | 2 444 zł | |
| 15/B848,59 m² | 553 926 zł11 400 zł/m² | 2 444 zł | |
| 21/B848,59 m² | 553 926 zł11 400 zł/m² | 2 444 zł | |
| 27/B848,59 m² | 563 644 zł11 600 zł/m² | 2 487 zł | |
| 45/B848,59 m² | 563 644 zł11 600 zł/m² | 2 487 zł | |
| 57/B848,59 m² | 573 362 zł11 800 zł/m² | 2 530 zł | |
| 63/B848,59 m² | 573 362 zł11 800 zł/m² | 2 530 zł | |
| 69/B848,59 m² | 573 362 zł11 800 zł/m² | 2 530 zł | |
| 75/B848,59 m² | 573 362 zł11 800 zł/m² | 2 530 zł | |
| 81/B848,61 m² | 583 320 zł12 000 zł/m² | 2 574 zł | |
| 12/B752,67 m² | 589 904 zł11 200 zł/m² | 2 603 zł | |
| 18/B752,67 m² | 589 904 zł11 200 zł/m² | 2 603 zł | |
| 4/B748,6 m² | 592 920 zł12 200 zł/m² | 2 616 zł | |
| 1/B852,67 m² | 595 171 zł11 300 zł/m² | 2 626 zł | |
| 30/B752,67 m² | 600 438 zł11 400 zł/m² | 2 650 zł | |
| 19/B852,67 m² | 600 438 zł11 400 zł/m² | 2 650 zł | |
| 6/B752,67 m² | 605 705 zł11 500 zł/m² | 2 673 zł | |
| 36/B752,67 m² | 610 972 zł11 600 zł/m² | 2 696 zł | |
| 54/B752,67 m² | 610 972 zł11 600 zł/m² | 2 696 zł | |
| 7/B852,67 m² | 610 972 zł11 600 zł/m² | 2 696 zł | |
| 33/B848,59 m² | 612 234 zł12 600 zł/m² | 2 702 zł | |
| 39/B848,59 m² | 612 234 zł12 600 zł/m² | 2 702 zł | |
| 51/B848,59 m² | 612 234 zł12 600 zł/m² | 2 702 zł | |
| 13/B852,66 m² | 616 122 zł11 700 zł/m² | 2 719 zł | |
| 25/B852,67 m² | 626 773 zł11 900 zł/m² | 2 766 zł | |
| 31/B852,67 m² | 626 773 zł11 900 zł/m² | 2 766 zł | |
| 37/B852,67 m² | 626 773 zł11 900 zł/m² | 2 766 zł | |
| 43/B852,67 m² | 626 773 zł11 900 zł/m² | 2 766 zł | |
| 49/B852,67 m² | 632 040 zł12 000 zł/m² | 2 789 zł | |
| 55/B852,67 m² | 632 040 zł12 000 zł/m² | 2 789 zł | |
| 61/B852,67 m² | 632 040 zł12 000 zł/m² | 2 789 zł | |
| 67/B852,67 m² | 632 040 zł12 000 zł/m² | 2 789 zł | |
| 73/B852,67 m² | 632 040 zł12 000 zł/m² | 2 789 zł | |
| 79/B852,67 m² | 632 040 zł12 000 zł/m² | 2 789 zł | |
| 8/B768,02 m² | 646 190 zł9 500 zł/m² | 2 851 zł | |
| 2/B768,03 m² | 646 285 zł9 500 zł/m² | 2 852 zł | |
| 17/B868,03 m² | 646 285 zł9 500 zł/m² | 2 852 zł | |
| 11/B868,04 m² | 646 380 zł9 500 zł/m² | 2 852 zł | |
| 3/B768,15 m² | 647 425 zł9 500 zł/m² | 2 857 zł | |
| 21/B768,15 m² | 647 425 zł9 500 zł/m² | 2 857 zł | |
| 15/B768,17 m² | 647 615 zł9 500 zł/m² | 2 858 zł | |
| 10/B868,21 m² | 647 995 zł9 500 zł/m² | 2 859 zł | |
| 22/B868,22 m² | 648 090 zł9 500 zł/m² | 2 860 zł | |
| 23/B867,89 m² | 651 744 zł9 600 zł/m² | 2 876 zł | |
| 5/B868,04 m² | 653 184 zł9 600 zł/m² | 2 882 zł | |
| 35/B868,04 m² | 659 988 zł9 700 zł/m² | 2 912 zł | |
| 41/B868,04 m² | 659 988 zł9 700 zł/m² | 2 912 zł | |
| 9/B768,15 m² | 661 055 zł9 700 zł/m² | 2 917 zł | |
| 27/B768,15 m² | 661 055 zł9 700 zł/m² | 2 917 zł | |
| 16/B868,2 m² | 661 540 zł9 700 zł/m² | 2 919 zł | |
| 40/B868,22 m² | 661 734 zł9 700 zł/m² | 2 920 zł | |
| 26/B768,02 m² | 666 596 zł9 800 zł/m² | 2 941 zł | |
| 32/B768,02 m² | 666 596 zł9 800 zł/m² | 2 941 zł | |
| 38/B768,02 m² | 666 596 zł9 800 zł/m² | 2 941 zł | |
| 29/B868,04 m² | 666 792 zł9 800 zł/m² | 2 942 zł | |
| 4/B868,23 m² | 668 654 zł9 800 zł/m² | 2 951 zł | |
| 71/B868,04 m² | 673 596 zł9 900 zł/m² | 2 972 zł | |
| 77/B868,04 m² | 673 596 zł9 900 zł/m² | 2 972 zł | |
| 33/B768,15 m² | 674 685 zł9 900 zł/m² | 2 977 zł | |
| 45/B768,15 m² | 674 685 zł9 900 zł/m² | 2 977 zł | |
| 75/B768,15 m² | 674 685 zł9 900 zł/m² | 2 977 zł | |
| 34/B868,22 m² | 675 378 zł9 900 zł/m² | 2 980 zł | |
| 46/B868,22 m² | 675 378 zł9 900 zł/m² | 2 980 zł | |
| 58/B868,22 m² | 675 378 zł9 900 zł/m² | 2 980 zł | |
| 64/B868,22 m² | 675 378 zł9 900 zł/m² | 2 980 zł | |
| 70/B868,22 m² | 675 378 zł9 900 zł/m² | 2 980 zł | |
| 76/B868,22 m² | 675 378 zł9 900 zł/m² | 2 980 zł | |
| 28/B868,23 m² | 675 477 zł9 900 zł/m² | 2 981 zł | |
| 44/B768,02 m² | 680 200 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 50/B768,02 m² | 680 200 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 56/B768,02 m² | 680 200 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 62/B768,02 m² | 680 200 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 68/B768,02 m² | 680 200 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 74/B768,02 m² | 680 200 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 47/B868,04 m² | 680 400 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 53/B868,04 m² | 680 400 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 59/B868,04 m² | 680 400 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 65/B868,04 m² | 680 400 zł10 000 zł/m² | 3 002 zł | |
| 85/B852,73 m² | 685 490 zł13 000 zł/m² | 3 025 zł | |
| 51/B768,15 m² | 688 315 zł10 100 zł/m² | 3 037 zł | |
| 57/B768,15 m² | 688 315 zł10 100 zł/m² | 3 037 zł | |
| 63/B768,15 m² | 688 315 zł10 100 zł/m² | 3 037 zł | |
| 69/B768,15 m² | 688 315 zł10 100 zł/m² | 3 037 zł | |
| 52/B868,24 m² | 689 224 zł10 100 zł/m² | 3 041 zł | |
| 2/B867,08 m² | 704 340 zł10 500 zł/m² | 3 108 zł | |
| 8/B867,08 m² | 704 340 zł10 500 zł/m² | 3 108 zł | |
| 14/B867,08 m² | 704 340 zł10 500 zł/m² | 3 108 zł | |
| 20/B867,08 m² | 704 340 zł10 500 zł/m² | 3 108 zł | |
| 5/B767,08 m² | 711 048 zł10 600 zł/m² | 3 138 zł | |
| 11/B767,08 m² | 711 048 zł10 600 zł/m² | 3 138 zł | |
| 17/B767,09 m² | 711 154 zł10 600 zł/m² | 3 138 zł | |
| 23/B767,09 m² | 711 154 zł10 600 zł/m² | 3 138 zł | |
| 26/B867,08 m² | 717 756 zł10 700 zł/m² | 3 167 zł | |
| 32/B867,08 m² | 717 756 zł10 700 zł/m² | 3 167 zł | |
| 38/B867,08 m² | 717 756 zł10 700 zł/m² | 3 167 zł | |
| 44/B867,08 m² | 717 756 zł10 700 zł/m² | 3 167 zł | |
| 29/B767,09 m² | 724 572 zł10 800 zł/m² | 3 197 zł | |
| 35/B767,09 m² | 724 572 zł10 800 zł/m² | 3 197 zł | |
| 68/B866,92 m² | 729 428 zł10 900 zł/m² | 3 219 zł | |
| 62/B867,05 m² | 730 845 zł10 900 zł/m² | 3 225 zł | |
| 50/B867,08 m² | 731 172 zł10 900 zł/m² | 3 226 zł | |
| 56/B867,08 m² | 731 172 zł10 900 zł/m² | 3 226 zł | |
| 74/B867,08 m² | 731 172 zł10 900 zł/m² | 3 226 zł | |
| 53/B767,09 m² | 737 990 zł11 000 zł/m² | 3 257 zł | |
| 59/B767,09 m² | 737 990 zł11 000 zł/m² | 3 257 zł | |
| 65/B767,09 m² | 737 990 zł11 000 zł/m² | 3 257 zł | |
| 77/B767,09 m² | 737 990 zł11 000 zł/m² | 3 257 zł | |
| 80/B867,08 m² | 751 296 zł11 200 zł/m² | 3 315 zł | |
| 83/B767,09 m² | 751 408 zł11 200 zł/m² | 3 316 zł | |
| 89/B767,09 m² | 751 408 zł11 200 zł/m² | 3 316 zł | |
| 80/B768,02 m² | 761 824 zł11 200 zł/m² | 3 362 zł | |
| 86/B768,02 m² | 761 824 zł11 200 zł/m² | 3 362 zł | |
| 83/B868,04 m² | 762 048 zł11 200 zł/m² | 3 363 zł | |
| 81/B768,15 m² | 763 280 zł11 200 zł/m² | 3 368 zł | |
| 87/B768,15 m² | 763 280 zł11 200 zł/m² | 3 368 zł | |
| 82/B868,21 m² | 763 952 zł11 200 zł/m² | 3 371 zł | |
| 7/B774,76 m² | 788 718 zł10 550 zł/m² | 3 480 zł | |
| 13/B774,76 m² | 788 718 zł10 550 zł/m² | 3 480 zł | |
| 19/B774,76 m² | 788 718 zł10 550 zł/m² | 3 480 zł | |
| 12/B874,67 m² | 798 969 zł10 700 zł/m² | 3 526 zł | |
| 18/B874,69 m² | 799 183 zł10 700 zł/m² | 3 527 zł | |
| 24/B874,69 m² | 799 183 zł10 700 zł/m² | 3 527 zł | |
| 43/B774,76 m² | 799 932 zł10 700 zł/m² | 3 530 zł | |
| 25/B774,76 m² | 803 670 zł10 750 zł/m² | 3 546 zł | |
| 31/B774,76 m² | 803 670 zł10 750 zł/m² | 3 546 zł | |
| 30/B874,69 m² | 814 121 zł10 900 zł/m² | 3 592 zł | |
| 36/B874,69 m² | 814 121 zł10 900 zł/m² | 3 592 zł | |
| 42/B874,69 m² | 814 121 zł10 900 zł/m² | 3 592 zł | |
| 48/B874,69 m² | 814 121 zł10 900 zł/m² | 3 592 zł | |
| 49/B774,76 m² | 818 622 zł10 950 zł/m² | 3 612 zł | |
| 55/B774,76 m² | 818 622 zł10 950 zł/m² | 3 612 zł | |
| 67/B774,76 m² | 818 622 zł10 950 zł/m² | 3 612 zł | |
| 1/B774,92 m² | 827 866 zł11 050 zł/m² | 3 653 zł | |
| 54/B874,69 m² | 829 059 zł11 100 zł/m² | 3 658 zł | |
| 60/B874,69 m² | 829 059 zł11 100 zł/m² | 3 658 zł | |
| 66/B874,69 m² | 829 059 zł11 100 zł/m² | 3 658 zł | |
| 72/B874,69 m² | 829 059 zł11 100 zł/m² | 3 658 zł | |
| 78/B874,69 m² | 829 059 zł11 100 zł/m² | 3 658 zł | |
| 79/B774,76 m² | 837 312 zł11 200 zł/m² | 3 695 zł | |
| 6/B874,94 m² | 839 328 zł11 200 zł/m² | 3 704 zł | |
| 84/B874,69 m² | 843 997 zł11 300 zł/m² | 3 724 zł | |
| 6/4A117,64 m² | 1 164 636 zł9 900 zł/m² | 5 139 zł | |
| 86/B8117,23 m² | 1 523 990 zł13 000 zł/m² | 6 725 zł | |
| 87/B8145,45 m² | 1 890 850 zł13 000 zł/m² | 8 344 zł | |
| 91/B7145,51 m² | 1 891 630 zł13 000 zł/m² | 8 347 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 08.11.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji. Zgłoś błąd w danych.
Na tle zarobków
Przeciętna pensja: 9 525 zł brutto, ok. 6 820 zł netto przy umowie o pracę (powiat m. Rzeszów, 2025 r., GUS, Bank Danych Lokalnych). Wymagany dochód: rata przy oprocentowaniu wyższym o 2,5 p.p. to najwyżej 40% dochodu, jak liczy większość banków. Zdolność dla dwóch osób policzysz w kalkulatorze zdolności.
Kupujesz mieszkanie w inwestycji Paderewskiego 47B? Porównamy oferty banków dla tego mieszkania i oddzwonimy w ciągu 24 godzin. Lokal wybrany przyciskiem „Policz” dołączymy do zgłoszenia.
Zapytaj o kredyt na to mieszkanieSprawdzenie dewelopera
Przed umową rezerwacyjną wpisz KRS 0000760237 w czterech bezpłatnych rejestrach. Zajmie to kilka minut:
Nie wystawiamy ocen punktowych, a deweloper nie ma wpływu na ten blok. Zapytaj też o rodzaj rachunku powierniczego i przeczytaj prospekt informacyjny.
Wszystkie inwestycje dewelopera Dzielnica Parkowa 2 – inwestycja Dzielnica Parkowa →
Jesteś deweloperem tej inwestycji? Ta strona jest bezpłatna, cennik i rata są z dane.gov.pl. Zgłoś inwestycję do wyróżnienia
Zanim podpiszesz
Sprawdź też prospekt informacyjny, zapis na wypadek odmowy kredytu i harmonogram wpłat: kredyt na mieszkanie od dewelopera. Przy odbiorze: odbiór mieszkania od dewelopera. Przed rezerwacją: czy bank da kredyt na to mieszkanie.
Porównaj
Ranking ekspertów
Ekspert porówna oferty banków dla mieszkania z tej inwestycji i poprowadzi wniosek do wypłaty transz. Eksperci nie są powiązani z deweloperem, ranking liczymy według jawnych zasad.
Expander Advisors sp. z o.o.
★★★★★ 5,0 770 opinii w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0007123
Ocena 4,9+ w Google
Ocena 4,9+ w Google
Ocena 4,9+ w Google
Wynik 0–100 liczymy według jawnych zasad. Miejsca „Promowane” są płatne i nie zmieniają wyniku ani kolejności. Jesteś ekspertem? Znajdź i przejmij swój profil za 0 zł.
Kalkulator raty
Cena startowa to lokal 68/B7 (68,02 m²). Kliknij „Policz” przy innym lokalu albo wpisz cenę.
Na start najniższe oprocentowanie zmienne w porównaniu banków: 5,24% (stan na 7.11.2026), po spełnieniu dodatkowych warunków banku.
Porównaj okres spłaty
Rata miesięczna
–
Bezpłatnie · ekspert z wpisem KNF · oferty 14 banków z RRSO
Zapiszemy kwotę, okres i oprocentowanie w Twojej przeglądarce i damy Ci link. Gdy wrócisz, zobaczysz aktualną ratę i to, jak zmieniła się od ostatniej wizyty. Bez rejestracji i bez danych osobowych.
Gdzie szukasz mieszkania?
Przykład reprezentatywny na 6 listopada 2026: całkowita kwota kredytu 520 000 zł, okres 30 lat (360 równych rat po 3021 zł), oprocentowanie zmienne 5,71% (WIBOR 3M 3,89% (fixing 6.11.2026) + średnia marża rynku 1,82% (AMRON-SARFiN, II kw. 2026)), RRSO 5,97%, całkowity koszt kredytu 579 096 zł (odsetki 567 696 zł, wycena nieruchomości 600 zł, ubezpieczenie nieruchomości 30 zł miesięcznie: 10 800 zł, prowizja 0 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 099 096 zł. Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości o wartości 650 000 zł, wkład własny 20%.
Ryzyko zmiany stopy. Przy oprocentowaniu zmiennym rata zmienia się razem ze wskaźnikiem (WIBOR, od 2027 r. w nowych umowach POLSTR). Gdy wskaźnik wzrośnie o 3 p.p., rata z przykładu wyniesie 4076 zł, czyli o 1055 zł więcej.
Kalkulator jest szacunkiem poglądowym, nie ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani decyzją kredytową. Oprocentowanie, marżę, prowizję, ubezpieczenia i RRSO ustala bank po ocenie zdolności kredytowej.
Dane zostają w Twojej przeglądarce. Nie zapisujemy ich i nie sprawdzamy BIK.
Pytania
W cenniku dewelopera z 08.11.2026 jest 146 lokali w cenach od 553 926 zł, czyli od 9 500 do 13 000 zł za m². Rata kredytu przy wkładzie 20% i 30 latach zaczyna się od ok. 2 444 zł miesięcznie.
Z raportu, który Dzielnica Parkowa 2 – inwestycja Dzielnica Parkowa jak każdy deweloper od lipca 2025 r. musi przekazywać do portalu dane.gov.pl. Obok ceny liczymy ratę kredytu. Lokal mógł się już sprzedać, więc przed rezerwacją potwierdź cenę w biurze sprzedaży.
Nie, to orientacyjna rata przy średnim oprocentowaniu rynkowym. Bank ustali marżę, prowizję i RRSO dopiero po ocenie zdolności kredytowej. Cenę, wkład, okres i oprocentowanie zmienisz w kalkulatorze, a porównanie ofert przygotuje bezpłatnie ekspert z rankingu.
Bezpłatna analiza
Ekspert z wpisem KNF z miasta Rzeszów policzy zdolność, porówna marże i RRSO kilku banków i omówi zestawienie przez telefon lub wideo. Bez opłat i bez zapytania w BIK.