Marcin Zwaliński
Notus Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 124 opinie w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0010583
Ocena 4,9+ w Google
- Ocena
- Opinie
Edmunda Halleya 2, Toruń · zobacz na mapie. Deweloper: Murapol Real Estate. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok. Nie jesteśmy deweloperem ani jego biurem sprzedaży.
Zapytaj o kredyt na to mieszkanie
Cennik
Obowiązkowe dopłaty (np. miejsce postojowe, komórka): 15 000 zł przy 1 z 158 lokali, rata je uwzględnia. Kwotę bierzemy z cennika dewelopera (cena lokalu z obowiązkowymi składnikami).
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,24% (najniższe oprocentowanie zmienne w porównaniu banków, jak w kalkulatorze). Rata i „Policz” liczą cenę z obowiązkowymi dopłatami. „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (14 700 zł) to 45% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Toruń.
| Lokal | Cena | Z dopłatami | Rata | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|
| 4.C.0.0127,11 m² | 401 228 zł14 800 zł/m² | – | 1 770 zł | |
| 4.C.0.0727,84 m² | 412 032 zł14 800 zł/m² | – | 1 818 zł | |
| 4.C.1.0126,95 m² | 412 335 zł15 300 zł/m² | – | 1 820 zł | |
| 4.B.1.0227,61 m² | 422 433 zł15 300 zł/m² | – | 1 864 zł | |
| 4.D.1.0128,4 m² | 434 520 zł15 300 zł/m² | – | 1 917 zł | |
| 4.D.0.0931,36 m² | 460 992 zł14 700 zł/m² | – | 2 034 zł | |
| 4.B.0.0931,77 m² | 467 019 zł14 700 zł/m² | – | 2 061 zł | |
| 4.D.1.1031,17 m² | 473 784 zł15 200 zł/m² | – | 2 091 zł | |
| 4.B.1.1031,65 m² | 481 080 zł15 200 zł/m² | – | 2 123 zł | |
| 4.C.0.0531,13 m² | 482 515 zł15 500 zł/m² | – | 2 129 zł | |
| 1.A.0.1433,16 m² | 484 136 zł14 600 zł/m² | – | 2 136 zł | |
| 4.D.0.0532,84 m² | 492 600 zł15 000 zł/m² | – | 2 174 zł | |
| 4.A.0.1033,87 m² | 494 502 zł14 600 zł/m² | – | 2 182 zł | |
| 4.A.0.1133,91 m² | 495 086 zł14 600 zł/m² | – | 2 185 zł | |
| 4.D.1.0232,79 m² | 495 129 zł15 100 zł/m² | – | 2 185 zł | |
| 4.C.1.0530,95 m² | 495 200 zł16 000 zł/m² | – | 2 185 zł | |
| 1.A.0.0933,1 m² | 496 500 zł15 000 zł/m² | – | 2 191 zł | |
| 1.A.1.1633,03 m² | 498 753 zł15 100 zł/m² | – | 2 201 zł | |
| 1.A.0.1334,17 m² | 498 882 zł14 600 zł/m² | – | 2 201 zł | |
| 4.C.0.0234,2 m² | 499 320 zł14 600 zł/m² | – | 2 203 zł | |
| 4.A.0.0633,32 m² | 499 800 zł15 000 zł/m² | – | 2 205 zł | |
| 4.A.0.0433,4 m² | 501 000 zł15 000 zł/m² | – | 2 211 zł | |
| 1.A.0.1033,48 m² | 502 200 zł15 000 zł/m² | – | 2 216 zł | |
| 1.A.0.0833,56 m² | 503 400 zł15 000 zł/m² | – | 2 221 zł | |
| 4.D.1.0632,7 m² | 506 850 zł15 500 zł/m² | – | 2 237 zł | |
| 1.A.0.0733,87 m² | 508 050 zł15 000 zł/m² | – | 2 242 zł | |
| 4.A.1.1133,75 m² | 509 625 zł15 100 zł/m² | – | 2 249 zł | |
| 1.A.1.1132,97 m² | 511 035 zł15 500 zł/m² | – | 2 255 zł | |
| 4.A.0.0734,21 m² | 513 150 zł15 000 zł/m² | – | 2 264 zł | |
| 4.A.0.0834,22 m² | 513 300 zł15 000 zł/m² | – | 2 265 zł | |
| 4.C.1.0234,03 m² | 513 853 zł15 100 zł/m² | – | 2 267 zł | |
| 1.A.1.1534,04 m² | 514 004 zł15 100 zł/m² | – | 2 268 zł | |
| 4.A.1.0633,18 m² | 514 290 zł15 500 zł/m² | – | 2 269 zł | |
| 4.A.1.0433,32 m² | 516 460 zł15 500 zł/m² | – | 2 279 zł | |
| 1.A.1.1233,34 m² | 516 770 zł15 500 zł/m² | – | 2 280 zł | |
| 1.A.1.1033,38 m² | 517 390 zł15 500 zł/m² | – | 2 283 zł | |
| 1.A.1.0933,7 m² | 522 350 zł15 500 zł/m² | – | 2 305 zł | |
| 4.A.0.0335,29 m² | 525 821 zł14 900 zł/m² | – | 2 320 zł | |
| 4.A.1.0734,07 m² | 528 085 zł15 500 zł/m² | – | 2 330 zł | |
| 4.A.1.0834,1 m² | 528 550 zł15 500 zł/m² | – | 2 332 zł | |
| 4.B.1.0135,59 m² | 533 850 zł15 000 zł/m² | – | 2 356 zł | |
| 4.A.1.0335,04 m² | 539 616 zł15 400 zł/m² | – | 2 381 zł | |
| 4.D.0.0237,23 m² | 539 835 zł14 500 zł/m² | – | 2 382 zł | |
| 4.A.0.0937,9 m² | 549 550 zł14 500 zł/m² | – | 2 425 zł | |
| 4.B.0.0337,19 m² | 554 131 zł14 900 zł/m² | – | 2 445 zł | |
| 4.D.1.0337,09 m² | 556 350 zł15 000 zł/m² | – | 2 455 zł | |
| 4.B.0.0537,58 m² | 559 942 zł14 900 zł/m² | – | 2 471 zł | |
| 4.B.0.0437,61 m² | 560 389 zł14 900 zł/m² | – | 2 473 zł | |
| 1.A.1.0337,54 m² | 563 100 zł15 000 zł/m² | – | 2 485 zł | |
| 4.B.0.0838,92 m² | 564 340 zł14 500 zł/m² | – | 2 490 zł | |
| 1.A.0.0139,67 m² | 567 281 zł14 300 zł/m² | – | 2 503 zł | |
| 4.A.1.0937,88 m² | 568 200 zł15 000 zł/m² | – | 2 507 zł | |
| 4.D.0.0337,29 m² | 570 537 zł15 300 zł/m² | – | 2 518 zł | |
| 4.B.1.0437,06 m² | 570 724 zł15 400 zł/m² | – | 2 518 zł | |
| 4.D.0.0438,31 m² | 570 819 zł14 900 zł/m² | – | 2 519 zł | |
| 1.A.0.0538,32 m² | 570 968 zł14 900 zł/m² | – | 2 519 zł | |
| 1.A.0.0638,35 m² | 571 415 zł14 900 zł/m² | – | 2 521 zł | |
| 4.B.1.0637,44 m² | 576 576 zł15 400 zł/m² | – | 2 544 zł | |
| 1.A.0.1138,72 m² | 576 928 zł14 900 zł/m² | – | 2 546 zł | |
| 4.C.1.0739,01 m² | 577 348 zł14 800 zł/m² | – | 2 548 zł | |
| 4.B.1.0537,52 m² | 577 808 zł15 400 zł/m² | – | 2 550 zł | |
| 4.A.1.0139,17 m² | 579 716 zł14 800 zł/m² | – | 2 558 zł | |
| 1.A.1.1738,72 m² | 580 800 zł15 000 zł/m² | – | 2 563 zł | |
| 4.B.1.0938,77 m² | 581 550 zł15 000 zł/m² | – | 2 566 zł | |
| 1.A.1.0139,51 m² | 584 748 zł14 800 zł/m² | – | 2 580 zł | |
| 4.D.1.0437,16 m² | 587 128 zł15 800 zł/m² | – | 2 591 zł | |
| 1.A.1.0738,15 m² | 587 510 zł15 400 zł/m² | – | 2 592 zł | |
| 1.A.1.0838,17 m² | 587 818 zł15 400 zł/m² | – | 2 594 zł | |
| 4.D.1.0538,17 m² | 587 818 zł15 400 zł/m² | – | 2 594 zł | |
| 4.D.0.0640,06 m² | 588 882 zł14 700 zł/m² | – | 2 599 zł | |
| 1.A.0.0241,34 m² | 591 162 zł14 300 zł/m² | – | 2 609 zł | |
| 1.A.1.1338,53 m² | 593 362 zł15 400 zł/m² | – | 2 618 zł | |
| 4.A.0.0540,69 m² | 598 143 zł14 700 zł/m² | – | 2 639 zł | |
| 4.B.0.0242,09 m² | 601 887 zł14 300 zł/m² | – | 2 656 zł | |
| 1.A.1.0639,6 m² | 601 920 zł15 200 zł/m² | – | 2 656 zł | |
| 1.A.0.1241,02 m² | 602 994 zł14 700 zł/m² | – | 2 661 zł | |
| 4.A.0.0241,18 m² | 605 346 zł14 700 zł/m² | – | 2 671 zł | |
| 4.D.1.0739,92 m² | 606 784 zł15 200 zł/m² | – | 2 678 zł | |
| 1.A.1.0241,15 m² | 609 020 zł14 800 zł/m² | – | 2 687 zł | |
| 4.C.0.0342,64 m² | 609 752 zł14 300 zł/m² | – | 2 691 zł | |
| 4.D.2.0841,62 m² | 611 814 zł14 700 zł/m² | – | 2 700 zł | |
| 4.A.1.0540,57 m² | 616 664 zł15 200 zł/m² | – | 2 721 zł | |
| 4.C.0.0640,99 m² | 618 949 zł15 100 zł/m² | – | 2 731 zł | |
| 1.A.1.1440,84 m² | 620 768 zł15 200 zł/m² | – | 2 739 zł | |
| 4.B.0.0642,29 m² | 621 663 zł14 700 zł/m² | – | 2 743 zł | |
| 4.B.1.0342,05 m² | 622 340 zł14 800 zł/m² | – | 2 746 zł | |
| 4.A.1.0241,02 m² | 623 504 zł15 200 zł/m² | – | 2 751 zł | |
| 4.D.0.0754,15 m² | 623 808 zł11 520 zł/m² | 638 808 zł+15 000 zł | 2 819 zł | |
| 4.C.1.0342,5 m² | 629 000 zł14 800 zł/m² | – | 2 776 zł | |
| 4.D.0.0841,7 m² | 629 670 zł15 100 zł/m² | – | 2 779 zł | |
| 4.D.1.0941,57 m² | 631 864 zł15 200 zł/m² | – | 2 788 zł | |
| 4.C.1.0640,86 m² | 637 416 zł15 600 zł/m² | – | 2 813 zł | |
| 4.B.1.0742,17 m² | 640 984 zł15 200 zł/m² | – | 2 828 zł | |
| 4.B.0.1048,04 m² | 662 952 zł13 800 zł/m² | – | 2 925 zł | |
| 4.B.2.0248,04 m² | 662 952 zł13 800 zł/m² | – | 2 925 zł | |
| 4.D.0.0148,16 m² | 664 608 zł13 800 zł/m² | – | 2 933 zł | |
| 1.A.1.0545,72 m² | 665 226 zł14 550 zł/m² | – | 2 935 zł | |
| 4.B.0.0148,42 m² | 668 196 zł13 800 zł/m² | – | 2 949 zł | |
| 4.B.1.1147,85 m² | 684 255 zł14 300 zł/m² | – | 3 019 zł | |
| 4.A.2.1158,08 m² | 685 344 zł11 800 zł/m² | – | 3 024 zł | |
| 4.A.2.1058,58 m² | 691 244 zł11 800 zł/m² | – | 3 050 zł | |
| 1.A.2.1057,52 m² | 701 744 zł12 200 zł/m² | – | 3 097 zł | |
| 4.D.2.0957,75 m² | 704 550 zł12 200 zł/m² | – | 3 109 zł | |
| 4.D.2.0657,84 m² | 705 648 zł12 200 zł/m² | – | 3 114 zł | |
| 1.A.2.1257,95 m² | 706 990 zł12 200 zł/m² | – | 3 120 zł | |
| 4.C.1.0447,01 m² | 709 851 zł15 100 zł/m² | – | 3 132 zł | |
| 4.D.2.1155,64 m² | 712 192 zł12 800 zł/m² | – | 3 143 zł | |
| 4.C.0.0447,2 m² | 712 720 zł15 100 zł/m² | – | 3 145 zł | |
| 4.D.2.0256,35 m² | 721 280 zł12 800 zł/m² | – | 3 183 zł | |
| 1.A.0.0353,22 m² | 723 792 zł13 600 zł/m² | – | 3 194 zł | |
| 4.B.2.1061,47 m² | 725 346 zł11 800 zł/m² | – | 3 201 zł | |
| 1.A.1.0449,67 m² | 730 149 zł14 700 zł/m² | – | 3 222 zł | |
| 1.A.2.1156,7 m² | 748 440 zł13 200 zł/m² | – | 3 303 zł | |
| 4.D.2.0163,43 m² | 748 474 zł11 800 zł/m² | – | 3 303 zł | |
| 1.A.0.0453,54 m² | 749 560 zł14 000 zł/m² | – | 3 308 zł | |
| 4.C.2.0267,23 m² | 759 699 zł11 300 zł/m² | – | 3 352 zł | |
| 4.D.2.0365,19 m² | 769 242 zł11 800 zł/m² | – | 3 394 zł | |
| 1.A.2.1568,13 m² | 769 869 zł11 300 zł/m² | – | 3 397 zł | |
| 1.A.2.1665,85 m² | 777 030 zł11 800 zł/m² | – | 3 429 zł | |
| 4.B.2.0166,18 m² | 780 924 zł11 800 zł/m² | – | 3 446 zł | |
| 4.A.2.0169,23 m² | 782 299 zł11 300 zł/m² | – | 3 452 zł | |
| 4.D.1.0854,03 m² | 783 435 zł14 500 zł/m² | – | 3 457 zł | |
| 4.A.2.0864,24 m² | 783 728 zł12 200 zł/m² | – | 3 458 zł | |
| 4.A.2.0667,14 m² | 785 538 zł11 700 zł/m² | – | 3 466 zł | |
| 1.A.2.0366,61 m² | 785 998 zł11 800 zł/m² | – | 3 468 zł | |
| 4.A.2.0364,44 m² | 786 168 zł12 200 zł/m² | – | 3 469 zł | |
| 4.C.2.0562,48 m² | 787 248 zł12 600 zł/m² | – | 3 474 zł | |
| 4.A.2.0966,72 m² | 787 296 zł11 800 zł/m² | – | 3 474 zł | |
| 1.A.2.0170,33 m² | 794 729 zł11 300 zł/m² | – | 3 507 zł | |
| 4.A.2.0767,95 m² | 795 015 zł11 700 zł/m² | – | 3 508 zł | |
| 4.A.2.0468,27 m² | 798 759 zł11 700 zł/m² | – | 3 525 zł | |
| 1.A.2.1369,92 m² | 818 064 zł11 700 zł/m² | – | 3 610 zł | |
| 1.A.2.0273,12 m² | 826 256 zł11 300 zł/m² | – | 3 646 zł | |
| 4.D.2.0470,7 m² | 834 260 zł11 800 zł/m² | – | 3 681 zł | |
| 4.B.2.0671,47 m² | 836 199 zł11 700 zł/m² | – | 3 690 zł | |
| 1.A.2.1778,73 m² | 850 284 zł10 800 zł/m² | – | 3 752 zł | |
| 4.C.2.0375,49 m² | 853 037 zł11 300 zł/m² | – | 3 764 zł | |
| 4.B.2.0379,23 m² | 855 684 zł10 800 zł/m² | – | 3 776 zł | |
| 4.D.2.1073,23 m² | 856 791 zł11 700 zł/m² | – | 3 781 zł | |
| 4.C.2.0176,14 m² | 860 382 zł11 300 zł/m² | – | 3 797 zł | |
| 4.C.2.0776,16 m² | 860 608 zł11 300 zł/m² | – | 3 798 zł | |
| 1.A.2.1474,46 m² | 871 182 zł11 700 zł/m² | – | 3 844 zł | |
| 4.C.2.0673,03 m² | 883 663 zł12 100 zł/m² | – | 3 899 zł | |
| 1.A.2.0979,2 m² | 887 040 zł11 200 zł/m² | – | 3 914 zł | |
| 4.D.2.0576,05 m² | 889 785 zł11 700 zł/m² | – | 3 926 zł | |
| 4.B.2.0476,12 m² | 890 604 zł11 700 zł/m² | – | 3 930 zł | |
| 4.B.2.0576,5 m² | 895 050 zł11 700 zł/m² | – | 3 950 zł | |
| 1.A.2.0680,48 m² | 901 376 zł11 200 zł/m² | – | 3 977 zł | |
| 1.A.2.0777,09 m² | 901 953 zł11 700 zł/m² | – | 3 980 zł | |
| 1.A.2.0877,16 m² | 902 772 zł11 700 zł/m² | – | 3 984 zł | |
| 4.B.2.0777,18 m² | 903 006 zł11 700 zł/m² | – | 3 985 zł | |
| 4.A.2.0277,2 m² | 903 240 zł11 700 zł/m² | – | 3 986 zł | |
| 4.B.2.1184,78 m² | 915 624 zł10 800 zł/m² | – | 4 040 zł | |
| 4.A.2.0582,7 m² | 926 240 zł11 200 zł/m² | – | 4 087 zł | |
| 1.A.2.0489,87 m² | 961 609 zł10 700 zł/m² | – | 4 243 zł | |
| 4.D.2.0785,9 m² | 962 080 zł11 200 zł/m² | – | 4 245 zł | |
| 4.B.2.0996,34 m² | 992 302 zł10 300 zł/m² | – | 4 379 zł | |
| 4.C.2.0491,52 m² | 1 015 872 zł11 100 zł/m² | – | 4 483 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 08.11.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji. Zgłoś błąd w danych.
Na tle zarobków
Przeciętna pensja: 9 083 zł brutto, ok. 6 520 zł netto przy umowie o pracę (powiat m. Toruń, 2025 r., GUS, Bank Danych Lokalnych). Wymagany dochód: rata przy oprocentowaniu wyższym o 2,5 p.p. to najwyżej 40% dochodu, jak liczy większość banków. Zdolność dla dwóch osób policzysz w kalkulatorze zdolności.
Kupujesz mieszkanie w inwestycji Edmunda Halleya 2? Porównamy oferty banków dla tego mieszkania i oddzwonimy w ciągu 24 godzin. Lokal wybrany przyciskiem „Policz” dołączymy do zgłoszenia.
Zapytaj o kredyt na to mieszkanieSprawdzenie dewelopera
Przed umową rezerwacyjną wpisz KRS 0000030723 w czterech bezpłatnych rejestrach. Zajmie to kilka minut:
Nie wystawiamy ocen punktowych, a deweloper nie ma wpływu na ten blok. Zapytaj też o rodzaj rachunku powierniczego i przeczytaj prospekt informacyjny.
Wszystkie inwestycje dewelopera Murapol Real Estate →
Jesteś deweloperem tej inwestycji? Ta strona jest bezpłatna, cennik i rata są z dane.gov.pl. Zgłoś inwestycję do wyróżnienia
Zanim podpiszesz
Sprawdź też prospekt informacyjny, zapis na wypadek odmowy kredytu i harmonogram wpłat: kredyt na mieszkanie od dewelopera. Przy odbiorze: odbiór mieszkania od dewelopera. Przed rezerwacją: czy bank da kredyt na to mieszkanie.
Porównaj
Ranking ekspertów
Ekspert porówna oferty banków dla mieszkania z tej inwestycji i poprowadzi wniosek do wypłaty transz. Eksperci nie są powiązani z deweloperem, ranking liczymy według jawnych zasad.
Notus Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 124 opinie w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0010583
Ocena 4,9+ w Google
Lendi sp. z o.o.
★★★★★ 5,0 107 opinii w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0013528
Ocena 4,9+ w Google
Ocena 4,9+ w Google
Wynik 0–100 liczymy według jawnych zasad. Miejsca „Promowane” są płatne i nie zmieniają wyniku ani kolejności. Jesteś ekspertem? Znajdź i przejmij swój profil za 0 zł.
Kalkulator raty
Cena startowa to lokal 4.C.0.03 (42,64 m²). Kliknij „Policz” przy innym lokalu albo wpisz cenę.
Na start najniższe oprocentowanie zmienne w porównaniu banków: 5,24% (stan na 7.11.2026), po spełnieniu dodatkowych warunków banku.
Porównaj okres spłaty
Rata miesięczna
–
Bezpłatnie · ekspert z wpisem KNF · oferty 14 banków z RRSO
Zapiszemy kwotę, okres i oprocentowanie w Twojej przeglądarce i damy Ci link. Gdy wrócisz, zobaczysz aktualną ratę i to, jak zmieniła się od ostatniej wizyty. Bez rejestracji i bez danych osobowych.
Gdzie szukasz mieszkania?
Przykład reprezentatywny na 6 listopada 2026: całkowita kwota kredytu 520 000 zł, okres 30 lat (360 równych rat po 3021 zł), oprocentowanie zmienne 5,71% (WIBOR 3M 3,89% (fixing 6.11.2026) + średnia marża rynku 1,82% (AMRON-SARFiN, II kw. 2026)), RRSO 5,97%, całkowity koszt kredytu 579 096 zł (odsetki 567 696 zł, wycena nieruchomości 600 zł, ubezpieczenie nieruchomości 30 zł miesięcznie: 10 800 zł, prowizja 0 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 099 096 zł. Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości o wartości 650 000 zł, wkład własny 20%.
Ryzyko zmiany stopy. Przy oprocentowaniu zmiennym rata zmienia się razem ze wskaźnikiem (WIBOR, od 2027 r. w nowych umowach POLSTR). Gdy wskaźnik wzrośnie o 3 p.p., rata z przykładu wyniesie 4076 zł, czyli o 1055 zł więcej.
Kalkulator jest szacunkiem poglądowym, nie ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani decyzją kredytową. Oprocentowanie, marżę, prowizję, ubezpieczenia i RRSO ustala bank po ocenie zdolności kredytowej.
Dane zostają w Twojej przeglądarce. Nie zapisujemy ich i nie sprawdzamy BIK.
Pytania
W cenniku dewelopera z 08.11.2026 jest 158 lokali w cenach od 401 228 zł, czyli od 10 300 do 16 000 zł za m². Rata kredytu przy wkładzie 20% i 30 latach zaczyna się od ok. 1 770 zł miesięcznie, z obowiązkowymi dopłatami za miejsce postojowe lub komórkę.
Deweloperzy od lipca 2025 r. muszą jawnie podawać cenę każdego lokalu i wysyłać ją do dane.gov.pl. Te ceny pokazujemy tu z ratą kredytu. Cennik może nie nadążać za sprzedażą, dlatego aktualną cenę sprawdź u dewelopera przed rezerwacją.
To przybliżenie przy średnim oprocentowaniu z rynku, dla wkładu 20% i 30 lat. Ostateczną marżę, prowizję i RRSO bank poda po sprawdzeniu zdolności. Własne liczby wpiszesz w kalkulatorze poniżej, a ekspert w Toruniu bezpłatnie porówna oferty kilku banków.
Bezpłatna analiza
Ekspert z wpisem KNF z miasta Toruń policzy zdolność, porówna marże i RRSO kilku banków i omówi zestawienie przez telefon lub wideo. Bez opłat i bez zapytania w BIK.