Janusz Olszewski
Notus Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 519 opinii w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0001575
Najwyższy wynik w mieścieOcena 4,9+ w Google
- Ocena
- Opinie
Janickiego 23/25, Poznań · zobacz na mapie. Deweloper: GALERIA NOVA - ARCHICOM PROJEKT 127 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. Cena każdego mieszkania z raportu dewelopera na dane.gov.pl i rata kredytu obok. Nie jesteśmy deweloperem ani jego biurem sprzedaży.
Zapytaj o kredyt na to mieszkanie
Cennik
Rata: wkład 20%, 30 lat, raty równe, oprocentowanie 5,74% (średnia rynkowa). „Policz” przenosi cenę do kalkulatora. Mediana ceny m² w inwestycji (12 984 zł) to 10% powyżej mediany z aktów notarialnych dla rynku pierwotnego w mieście Poznań.
| Lokal | Cena | Rata | Kalkulator |
|---|---|---|---|
| HD 16932,52 m² | 391 934 zł12 052 zł/m² | 1 828 zł | |
| HD 17330,67 m² | 468 432 zł15 273 zł/m² | 2 185 zł | |
| HD 19032,52 m² | 472 679 zł14 535 zł/m² | 2 204 zł | |
| HD 20132,52 m² | 479 412 zł14 742 zł/m² | 2 236 zł | |
| HD 21232,65 m² | 488 089 zł14 949 zł/m² | 2 276 zł | |
| IB 10032,13 m² | 493 458 zł15 358 zł/m² | 2 301 zł | |
| HD 22332,65 m² | 494 850 zł15 156 zł/m² | 2 308 zł | |
| IB 10832,13 m² | 500 111 zł15 565 zł/m² | 2 332 zł | |
| IB 9232,13 m² | 502 674 zł15 645 zł/m² | 2 344 zł | |
| JA 3732,51 m² | 506 025 zł15 565 zł/m² | 2 360 zł | |
| IB 11632,13 m² | 506 763 zł15 772 zł/m² | 2 363 zł | |
| HD 23432,65 m² | 510 061 zł15 622 zł/m² | 2 379 zł | |
| JA 532,51 m² | 512 591 zł15 767 zł/m² | 2 390 zł | |
| IB 12432,13 m² | 513 416 zł15 979 zł/m² | 2 394 zł | |
| JA 5932,65 m² | 521 725 zł15 979 zł/m² | 2 433 zł | |
| IB 13232,13 m² | 528 385 zł16 445 zł/m² | 2 464 zł | |
| JA 7032,65 m² | 536 937 zł16 445 zł/m² | 2 504 zł | |
| HD 17441,4 m² | 570 973 zł13 792 zł/m² | 2 663 zł | |
| JA 442,58 m² | 614 910 zł14 441 zł/m² | 2 868 zł | |
| IB 8473,51 m² | 708 746 zł9 641 zł/m² | 3 305 zł | |
| HD 17059,5 m² | 721 120 zł12 120 zł/m² | 3 363 zł | |
| HD 22459,68 m² | 755 692 zł12 662 zł/m² | 3 524 zł | |
| HD 22560,81 m² | 759 802 zł12 495 zł/m² | 3 543 zł | |
| HD 23559,68 m² | 783 085 zł13 121 zł/m² | 3 652 zł | |
| JA 659,51 m² | 783 717 zł13 170 zł/m² | 3 655 zł | |
| HD 23660,81 m² | 787 714 zł12 954 zł/m² | 3 674 zł | |
| JA 5060,82 m² | 793 102 zł13 040 zł/m² | 3 699 zł | |
| HC 14464,76 m² | 796 341 zł12 297 zł/m² | 3 714 zł | |
| IB 7873,89 m² | 799 000 zł10 813 zł/m² | 3 726 zł | |
| HC 15264,76 m² | 822 763 zł12 705 zł/m² | 3 837 zł | |
| JA 7159,66 m² | 827 801 zł13 875 zł/m² | 3 860 zł | |
| IB 8673,89 m² | 829 000 zł11 219 zł/m² | 3 866 zł | |
| JA 7260,82 m² | 833 426 zł13 703 zł/m² | 3 887 zł | |
| HC 16062,94 m² | 844 226 zł13 413 zł/m² | 3 937 zł | |
| IB 8573,29 m² | 859 000 zł11 721 zł/m² | 4 006 zł | |
| HC 13374,39 m² | 866 524 zł11 648 zł/m² | 4 041 zł | |
| JA 1277,43 m² | 894 846 zł11 557 zł/m² | 4 173 zł | |
| HD 18281,84 m² | 899 000 zł10 985 zł/m² | 4 192 zł | |
| IB 9373,29 m² | 906 736 zł12 372 zł/m² | 4 229 zł | |
| IB 7773,16 m² | 908 242 zł12 414 zł/m² | 4 236 zł | |
| IB 9473,89 m² | 908 611 zł12 297 zł/m² | 4 237 zł | |
| JA 277,43 m² | 917 535 zł11 850 zł/m² | 4 279 zł | |
| IB 10173,29 m² | 921 687 zł12 576 zł/m² | 4 298 zł | |
| HC 13774,41 m² | 922 177 zł12 393 zł/m² | 4 301 zł | |
| IB 10273,89 m² | 923 684 zł12 501 zł/m² | 4 308 zł | |
| IB 10973,29 m² | 936 639 zł12 780 zł/m² | 4 368 zł | |
| HC 14174,41 m² | 937 356 zł12 597 zł/m² | 4 371 zł | |
| IB 11073,89 m² | 938 758 zł12 705 zł/m² | 4 378 zł | |
| HD 17677,55 m² | 941 065 zł12 135 zł/m² | 4 389 zł | |
| IB 11773,29 m² | 951 590 zł12 984 zł/m² | 4 438 zł | |
| HC 14574,41 m² | 952 536 zł12 801 zł/m² | 4 442 zł | |
| IB 11873,89 m² | 953 832 zł12 909 zł/m² | 4 448 zł | |
| HD 18777,55 m² | 956 886 zł12 339 zł/m² | 4 462 zł | |
| JA 881,76 m² | 966 176 zł11 817 zł/m² | 4 506 zł | |
| HC 14974,41 m² | 967 716 zł13 005 zł/m² | 4 513 zł | |
| HC 15374,41 m² | 982 895 zł13 209 zł/m² | 4 584 zł | |
| IB 12573,29 m² | 985 230 zł13 443 zł/m² | 4 595 zł | |
| JA 2377,43 m² | 986 799 zł12 744 zł/m² | 4 602 zł | |
| IB 12673,89 m² | 987 747 zł13 368 zł/m² | 4 606 zł | |
| HD 20977,6 m² | 989 163 zł12 747 zł/m² | 4 613 zł | |
| HC 15774,41 m² | 998 075 zł13 413 zł/m² | 4 655 zł | |
| JA 3477,43 m² | 1 002 595 zł12 948 zł/m² | 4 676 zł | |
| HD 22077,6 m² | 1 004 994 zł12 951 zł/m² | 4 687 zł | |
| HD 19381,84 m² | 1 016 456 zł12 420 zł/m² | 4 740 zł | |
| JA 4577,49 m² | 1 019 179 zł13 152 zł/m² | 4 753 zł | |
| HC 138100,9 m² | 1 030 361 zł10 212 zł/m² | 4 805 zł | |
| HD 20481,84 m² | 1 033 151 zł12 624 zł/m² | 4 818 zł | |
| JA 5677,49 m² | 1 034 987 zł13 356 zł/m² | 4 827 zł | |
| HD 23177,6 m² | 1 040 612 zł13 410 zł/m² | 4 853 zł | |
| HD 17281,8 m² | 1 048 917 zł12 823 zł/m² | 4 892 zł | |
| HD 21581,96 m² | 1 051 386 zł12 828 zł/m² | 4 903 zł | |
| JA 1881,84 m² | 1 066 125 zł13 027 zł/m² | 4 972 zł | |
| HD 22681,96 m² | 1 068 106 zł13 032 zł/m² | 4 981 zł | |
| JA 2981,84 m² | 1 082 820 zł13 231 zł/m² | 5 050 zł | |
| HD 17795,36 m² | 1 091 724 zł11 448 zł/m² | 5 091 zł | |
| HC 134100,9 m² | 1 097 467 zł10 877 zł/m² | 5 118 zł | |
| JA 4081,84 m² | 1 099 516 zł13 435 zł/m² | 5 128 zł | |
| HD 23781,96 m² | 1 105 726 zł13 491 zł/m² | 5 157 zł | |
| JA 5181,96 m² | 1 117 848 zł13 639 zł/m² | 5 213 zł | |
| JA 6281,96 m² | 1 134 567 zł13 843 zł/m² | 5 291 zł | |
| HC 146100,9 m² | 1 191 946 zł11 813 zł/m² | 5 559 zł | |
| HC 150100,9 m² | 1 212 529 zł12 017 zł/m² | 5 655 zł | |
| JA 7380,78 m² | 1 220 815 zł15 113 zł/m² | 5 693 zł | |
| IB 91112,94 m² | 1 230 861 zł10 898 zł/m² | 5 740 zł | |
| HC 154101,09 m² | 1 235 435 zł12 221 zł/m² | 5 761 zł | |
| HD 18895,36 m² | 1 236 616 zł12 968 zł/m² | 5 767 zł | |
| HD 19995,35 m² | 1 255 938 zł13 172 zł/m² | 5 857 zł | |
| HC 158101,09 m² | 1 256 057 zł12 425 zł/m² | 5 858 zł | |
| HD 21095,52 m² | 1 277 663 zł13 376 zł/m² | 5 958 zł | |
| HD 22195,51 m² | 1 297 014 zł13 580 zł/m² | 6 049 zł | |
| JA 395,2 m² | 1 309 350 zł13 754 zł/m² | 6 106 zł | |
| HD 23295,52 m² | 1 340 993 zł14 039 zł/m² | 6 254 zł | |
| JA 4695,37 m² | 1 356 981 zł14 229 zł/m² | 6 328 zł | |
| JA 5795,37 m² | 1 376 436 zł14 433 zł/m² | 6 419 zł | |
| IB 99112,94 m² | 1 397 177 zł12 371 zł/m² | 6 516 zł | |
| JA 6895,37 m² | 1 420 211 zł14 892 zł/m² | 6 623 zł | |
| IB 107112,94 m² | 1 420 217 zł12 575 zł/m² | 6 623 zł | |
| IB 115113,17 m² | 1 446 196 zł12 779 zł/m² | 6 744 zł | |
| IB 123113,17 m² | 1 469 282 zł12 983 zł/m² | 6 852 zł | |
| IB 131113,17 m² | 1 521 228 zł13 442 zł/m² | 7 094 zł |
Ceny ofertowe: raporty deweloperów na dane.gov.pl (art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego), pobrano 05.11.2026. Cena ofertowa to cena z cennika dewelopera, nie cena transakcji. Zgłoś błąd w danych.
Na tle zarobków
Przeciętna pensja: 10 285 zł brutto, ok. 7 340 zł netto przy umowie o pracę (powiat m. Poznań, 2025 r., GUS, Bank Danych Lokalnych). Wymagany dochód: rata przy oprocentowaniu wyższym o 2,5 p.p. to najwyżej 40% dochodu, jak liczy większość banków. Zdolność dla dwóch osób policzysz w kalkulatorze zdolności.
Kupujesz mieszkanie w inwestycji Janickiego 23/25? Porównamy oferty banków dla tego mieszkania i oddzwonimy w ciągu 24 godzin. Lokal wybrany przyciskiem „Policz” dołączymy do zgłoszenia.
Zapytaj o kredyt na to mieszkanieSprawdzenie dewelopera
Przed umową rezerwacyjną wpisz KRS 0000459422 w czterech bezpłatnych rejestrach. Zajmie to kilka minut:
Nie wystawiamy ocen punktowych, a deweloper nie ma wpływu na ten blok. Zapytaj też o rodzaj rachunku powierniczego i przeczytaj prospekt informacyjny.
Wszystkie inwestycje dewelopera GALERIA NOVA - ARCHICOM PROJEKT 127 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA →
To Twoja inwestycja? Dodaj na tej stronie nazwę osiedla, zdjęcia i termin oddania. Cennik i rata zostają z dane.gov.pl. Oferta dla deweloperów
Zanim podpiszesz
Sprawdź też prospekt informacyjny, zapis na wypadek odmowy kredytu i harmonogram wpłat: kredyt na mieszkanie od dewelopera. Przy odbiorze: odbiór mieszkania od dewelopera.
Porównaj
Ranking ekspertów
Ekspert porówna oferty banków dla mieszkania z tej inwestycji i poprowadzi wniosek do wypłaty transz. Eksperci nie są powiązani z deweloperem, ranking liczymy według jawnych zasad.
Notus Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 519 opinii w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0001575
Najwyższy wynik w mieścieOcena 4,9+ w Google
Notus Finanse S.A.
★★★★★ 5,0 261 opinii w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0012283
Top 3 w mieścieOcena 4,9+ w Google
Expander Advisors sp. z o.o.
★★★★★ 5,0 149 opinii w Google stan na 01.11.2026 ✓ KNF RHA0013022
Top 3 w mieścieOcena 4,9+ w Google
Wynik 0–100 liczymy według jawnych zasad. Miejsca „Promowane” są płatne i nie zmieniają wyniku ani kolejności. Jesteś ekspertem? Przejmij profil albo wykup wyróżnienie.
Kalkulator raty
Cena startowa to lokal HC 145 (74,41 m²). Kliknij „Policz” przy innym lokalu albo wpisz cenę.
Na start najniższe oprocentowanie w porównaniu: 5,24% (Credit Agricole, Prosto do domu, zmienne, przykład reprezentatywny z 1.11.2026, sprawdzony 4.11.2026), przy warunkach banku.
Porównaj okres spłaty
Rata miesięczna
–
Bezpłatnie · ekspert z wpisem KNF · oferty 14 banków z RRSO
Zapiszemy kwotę, okres i oprocentowanie w Twojej przeglądarce i damy Ci link. Gdy wrócisz, zobaczysz aktualną ratę i to, jak zmieniła się od ostatniej wizyty. Bez rejestracji i bez danych osobowych.
Gdzie szukasz mieszkania?
Przykład reprezentatywny na 3 listopada 2026: całkowita kwota kredytu 520 000 zł, okres 30 lat (360 równych rat po 3031 zł), oprocentowanie zmienne 5,74% (WIBOR 3M 3,92% (fixing 3.11.2026) + średnia marża rynku 1,82% (AMRON-SARFiN, II kw. 2026)), RRSO 6,00%, całkowity koszt kredytu 582 659 zł (odsetki 571 259 zł, wycena nieruchomości 600 zł, ubezpieczenie nieruchomości 30 zł miesięcznie: 10 800 zł, prowizja 0 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 102 659 zł. Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości o wartości 650 000 zł, wkład własny 20%.
Ryzyko zmiany stopy. Przy oprocentowaniu zmiennym rata zmienia się razem ze wskaźnikiem (WIBOR, od 2027 r. w nowych umowach POLSTR). Gdy wskaźnik wzrośnie o 3 p.p., rata z przykładu wyniesie 4087 zł, czyli o 1056 zł więcej.
Kalkulator jest szacunkiem poglądowym, nie ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani decyzją kredytową. Oprocentowanie, marżę, prowizję, ubezpieczenia i RRSO ustala bank po ocenie zdolności kredytowej.
Dane zostają w Twojej przeglądarce. Nie zapisujemy ich i nie sprawdzamy BIK.
W cenniku dewelopera z 05.11.2026 jest 100 lokali w cenach od 391 934 zł, czyli od 9 641 do 16 445 zł za m². Rata kredytu przy wkładzie 20% i 30 latach zaczyna się od ok. 1 828 zł miesięcznie.
Deweloperzy od lipca 2025 r. muszą jawnie podawać cenę każdego lokalu i wysyłać ją do dane.gov.pl. Te ceny pokazujemy tu z ratą kredytu. Cennik może nie nadążać za sprzedażą, dlatego aktualną cenę sprawdź u dewelopera przed rezerwacją.
To przybliżenie przy średnim oprocentowaniu z rynku, dla wkładu 20% i 30 lat. Ostateczną marżę, prowizję i RRSO bank poda po sprawdzeniu zdolności. Własne liczby wpiszesz w kalkulatorze poniżej, a ekspert w Poznaniu bezpłatnie porówna oferty kilku banków.
Bezpłatna analiza
Ekspert z wpisem KNF z miasta Poznań policzy zdolność, porówna marże i RRSO kilku banków i omówi zestawienie przez telefon lub wideo. Bez opłat i bez zapytania w BIK.